
ブリヂストンオープン
袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(7,208yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|
| 1 | 22,000,000 | -16 | 272 | S.Laycock | 66 | 66 | 69 | 71 |
| 2 | 9,240,000 | -15 | 273 | 片山 晋呉 | 66 | 69 | 71 | 67 |
| 2 | 9,240,000 | -15 | 273 | 谷口 徹 | 67 | 67 | 67 | 72 |
| 4 | 4,840,000 | -13 | 275 | D.Wilson | 67 | 68 | 72 | 68 |
| 4 | 4,840,000 | -13 | 275 | 横田 真一 | 68 | 68 | 69 | 70 |
| 6 | 3,511,750 | -11 | 277 | 国吉 博一 | 73 | 66 | 70 | 68 |
| 6 | 3,511,750 | -11 | 277 | 久保谷 健一 | 70 | 73 | 66 | 68 |
| 6 | 3,511,750 | -11 | 277 | S.K.Ho | 67 | 70 | 70 | 70 |
| 6 | 3,511,750 | -11 | 277 | 今野 康晴 | 68 | 69 | 68 | 72 |
| 10 | 2,552,000 | -10 | 278 | 林 根基 | 73 | 70 | 69 | 66 |
| 10 | 2,552,000 | -10 | 278 | 飯合 肇 | 72 | 67 | 71 | 68 |
| 10 | 2,552,000 | -10 | 278 | 深堀 圭一郎 | 71 | 64 | 72 | 71 |
| 10 | 2,552,000 | -10 | 278 | 伊沢 利光 | 68 | 70 | 69 | 71 |
| 14 | 1,837,000 | -9 | 279 | B.Jones | 68 | 72 | 71 | 68 |
| 14 | ------- | -9 | 279 | *清田 太一郎 | 73 | 68 | 69 | 69 |
| 14 | 1,837,000 | -9 | 279 | 室田 淳 | 71 | 69 | 69 | 70 |
| 14 | 1,837,000 | -9 | 279 | 渡辺 司 | 71 | 69 | 69 | 70 |
| 14 | 1,837,000 | -9 | 279 | 張 連偉 | 67 | 70 | 69 | 73 |
| 19 | 1,474,000 | -8 | 280 | 尾崎 直道 | 72 | 69 | 73 | 66 |
| 19 | 1,474,000 | -8 | 280 | 藤田 寛之 | 74 | 70 | 69 | 67 |
| 19 | 1,474,000 | -8 | 280 | 東 聡 | 71 | 70 | 70 | 69 |
| 22 | 1,130,800 | -7 | 281 | 加瀬 秀樹 | 69 | 73 | 74 | 65 |
| 22 | 1,130,800 | -7 | 281 | 平石 武則 | 69 | 69 | 74 | 69 |
| 22 | 1,130,800 | -7 | 281 | 谷原 秀人 | 70 | 69 | 73 | 69 |
| 22 | 1,130,800 | -7 | 281 | 金城 和弘 | 71 | 72 | 69 | 69 |
| 22 | 1,130,800 | -7 | 281 | G.Meyer | 70 | 71 | 68 | 72 |
| 27 | 902,000 | -6 | 282 | 近藤 智弘 | 75 | 67 | 70 | 70 |
| 27 | 902,000 | -6 | 282 | 平塚 哲二 | 73 | 70 | 69 | 70 |
| 27 | 902,000 | -6 | 282 | R.Backwell | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 30 | 732,600 | -5 | 283 | 白潟 英純 | 68 | 73 | 73 | 69 |
| 30 | 732,600 | -5 | 283 | 細川 和彦 | 72 | 69 | 72 | 70 |
| 30 | 732,600 | -5 | 283 | 宮里 聖志 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| 30 | 732,600 | -5 | 283 | 日置 豊一 | 72 | 69 | 70 | 72 |
| 30 | 732,600 | -5 | 283 | 佐々木 久行 | 66 | 68 | 72 | 77 |
| 35 | 583,000 | -4 | 284 | 今井 克宗 | 73 | 69 | 74 | 68 |
| 35 | 583,000 | -4 | 284 | J.M.Singh | 69 | 74 | 72 | 69 |
| 35 | 583,000 | -4 | 284 | C.Pena | 70 | 69 | 76 | 69 |
| 35 | 583,000 | -4 | 284 | P.Marksaeng | 70 | 70 | 74 | 70 |
| 35 | 583,000 | -4 | 284 | D.Smail | 68 | 71 | 75 | 70 |
| 35 | 583,000 | -4 | 284 | Z.Moe | 70 | 68 | 73 | 73 |
| 41 | 462,000 | -3 | 285 | 水巻 善典 | 72 | 72 | 71 | 70 |
| 41 | 462,000 | -3 | 285 | S.Conran | 71 | 72 | 71 | 71 |
| 41 | 462,000 | -3 | 285 | J.Leonard | 71 | 70 | 73 | 71 |
| 41 | 462,000 | -3 | 285 | 小林 正則 | 74 | 70 | 69 | 72 |
| 41 | 462,000 | -3 | 285 | 桑原 克典 | 68 | 71 | 72 | 74 |
| 46 | 374,000 | -2 | 286 | 中嶋 常幸 | 70 | 74 | 69 | 73 |
| 46 | 374,000 | -2 | 286 | 尾崎 将司 | 68 | 73 | 72 | 73 |
| 46 | 374,000 | -2 | 286 | D.Chand | 72 | 68 | 72 | 74 |
| 49 | 316,800 | -1 | 287 | 湯原 信光 | 72 | 71 | 73 | 71 |
| 49 | 316,800 | -1 | 287 | 藤木 三郎 | 70 | 74 | 72 | 71 |
| 49 | 316,800 | -1 | 287 | T.Jaidee | 68 | 72 | 70 | 77 |
| 52 | 286,000 | 0 | 288 | 高山 忠洋 | 71 | 73 | 75 | 69 |
| 52 | 286,000 | 0 | 288 | 井戸木 鴻樹 | 71 | 72 | 75 | 70 |
| 52 | ------- | 0 | 288 | *池田 力 | 71 | 71 | 74 | 72 |
| 52 | 286,000 | 0 | 288 | 桧垣 繁正 | 73 | 71 | 72 | 72 |
| 56 | 262,533 | +1 | 289 | 原田 三夫 | 74 | 69 | 75 | 71 |
| 56 | 262,533 | +1 | 289 | 兼本 貴司 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| 56 | 262,533 | +1 | 289 | 宮本 勝昌 | 69 | 71 | 76 | 73 |
| 56 | 262,533 | +1 | 289 | 野仲 茂 | 71 | 69 | 76 | 73 |
| 56 | 262,533 | +1 | 289 | 金 鍾徳 | 69 | 71 | 76 | 73 |
| 56 | 262,533 | +1 | 289 | 芹澤 信雄 | 74 | 66 | 75 | 74 |
| 62 | 251,900 | +3 | 291 | 宮瀬 博文 | 74 | 68 | 74 | 75 |
| 63 | 249,700 | +5 | 293 | 山本 善隆 | 72 | 71 | 76 | 74 |
| 64 | 247,500 | +6 | 294 | 倉本 昌弘 | 70 | 74 | 72 | 78 |
| 65 | 245,300 | +15 | 303 | 向井 基晴 | 70 | 74 | 80 | 79 |
*アマチュア
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |