ジョージア東海クラシック
三好カントリー倶楽部 西コース(7,095yard,par72) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
1 18,000,000-10278谷口 徹  72 69 69 68
2  5,760,000 -8280Z.Moe  72 70 70 68
2  5,760,000 -8280川原 希  72 69 68 71
4  3,537,000 -7281片山 晋呉  68 71 73 69
4  3,537,000 -7281佐藤 信人  70 69 71 71
6  2,784,000 -5283藤田 寛之  71 69 72 71
7  1,908,000 -2286謝 錦昇  70 73 73 70
7  1,908,000 -2286矢野 東  70 75 71 70
7  1,908,000 -2286野仲 茂  69 73 73 71
7  1,908,000 -2286伊沢 利光  70 70 71 75
11  1,368,000 -1287D.Wilson  76 71 66 74
12  819,333 0288高山 忠洋  74 68 73 73
12  819,333 0288渡辺 司  69 75 75 69
12  819,333 0288R.Lee  69 72 76 71
12  819,333 0288丸山 大輔  72 72 71 73
12  819,333 0288広田 悟  66 76 72 74
12  819,333 0288桧垣 繁正  73 68 72 75
12  819,333 0288室田 淳  73 68 72 75
12  819,333 0288C.Wi  71 70 71 76
12  819,333 0288尾崎 将司  73 68 69 78
21  468,000 +1289兼本 貴司  72 74 72 71
21  468,000 +1289張 連偉  69 72 76 72
21  468,000 +1289桑原 克典  70 74 71 74
24  342,400 +2290深堀 圭一郎  74 68 76 72
24  342,400 +2290平石 武則  75 71 71 73
24  342,400 +2290今井 克宗  75 71 69 75
27  283,800 +3291水巻 善典  72 73 73 73
27  283,800 +3291須藤 光  72 72 73 74
27  283,800 +3291白石 達哉  76 69 75 71
27  283,800 +3291小林 正則  73 71 74 73
27  283,800 +3291D.Chand  75 72 70 74
32  283,800 +4292久保谷 健一  74 66 83 69
32  283,800 +4292星野 英正  72 73 73 74
32  283,800 +4292鈴木 亨  72 74 70 76
35  283,800 +5293坂本 圭治  74 70 72 77
35  283,800 +5293清水 一浩  76 69 73 75
37  283,800 +6294D.Ishii  74 74 74 72
37  283,800 +6294菅谷 拓  73 73 74 74
37  283,800 +6294金 鍾徳  71 76 72 75
37  283,800 +6294細川 和彦  70 74 74 76
37  283,800 +6294堀之内 豊  74 71 73 76
37  283,800 +6294Y.E.Yang  72 73 72 77
43  283,800 +7295友利 勝良  76 72 74 73
43  283,800 +7295島田 正士  74 71 76 74
43  283,800 +7295市原 弘大  73 72 75 75
43  283,800 +7295P.Marksaeng  74 69 74 78
47  283,800 +8296河村 雅之  74 74 74 74
47  283,800 +8296田島 創志  72 72 76 76
47  283,800 +8296A.Gilligan  73 75 70 78
47  283,800 +8296尾崎 健夫  77 68 73 78
47  283,800 +8296大井手 哲  71 76 71 78
52  283,800 +9297中島 敏雅  74 72 77 74
52  283,800 +9297今野 康晴  74 72 76 75
52  283,800 +9297加瀬 秀樹  72 71 79 75
55  283,800+10298G.Meyer  73 75 73 77
56  283,800+12300桧垣 豪  71 76 79 74
56  283,800+12300S.K.Ho  71 77 76 76
56  283,800+12300佐々木 久行  72 73 77 78
59  283,800+14302牧坂 考作  76 72 80 74
59  283,800+14302合田 洋  73 73 78 78
61  283,800+16304B.Andrews  76 72 78 78
62  283,800+25313福澤 義光  73 75 81 84
棄権平塚 哲二 737576


[Back]