アコムインターナショナル
石岡ゴルフ倶楽部(7,046yard,par71) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
1 18,000,000 -16 197 谷口  徹 64 63 70
2 9,000,000 -15 198 張 連 偉 67 63 68
3 6,120,000 -14 199 中嶋 常幸 68 65 66
4 4,320,000 -13 200 ディーン ウィルソン 69 67 64
5 3,420,000 -11 202 桑原 克典 68 68 66
5 3,420,000 -11 202 グレゴリー マイヤー 66 66 70
7 2,970,000 -10 203 桧垣 繁正 72 64 67
8 2,454,750 -9 204 鈴木  亨 66 70 68
8 2,454,750 -9 204 菊池  純 65 64 75
8 2,454,750 -9 204 片山 晋呉 68 67 69
8 2,454,750 -9 204 国吉 博一 68 70 66
12 1,750,500 -8 205 高崎 龍雄 66 66 73
12 1,750,500 -8 205 謝 錦 昇 71 65 69
12 1,750,500 -8 205 細川 和彦 70 65 70
12 1,750,500 -8 205 リチャード リー 66 73 66
16 1,288,800 -7 206 佐藤 信人 68 69 69
16 1,288,800 -7 206 平石 武則 68 68 70
16 1,288,800 -7 206 深堀圭一郎 66 71 69
16 1,288,800 -7 206 デービッド スメイル 71 65 70
16 1,288,800 -7 206 ブレンダン ジョーンズ 74 66 66
21 925,200 -6 207 尾崎 将司 68 69 70
21 925,200 -6 207 加瀬 秀樹 71 70 66
21 925,200 -6 207 室田  淳 68 73 66
21 925,200 -6 207 デービッド イシイ 67 72 68
21 925,200 -6 207 フランキー ミノザ 69 67 71
26 623,700 -5 208 尾崎 健夫 71 65 72
26 623,700 -5 208 渡辺  司 70 70 68
26 623,700 -5 208 飯合  肇 72 70 66
26 623,700 -5 208 井戸木鴻樹 69 71 68
26 623,700 -5 208 藤田 寛之 72 66 70
26 623,700 -5 208 久保谷健一 67 73 68
26 623,700 -5 208 今野 康晴 71 68 69
26 623,700 -5 208 立山 光広 72 68 68
26 623,700 -5 208 プラヤド マークセン 73 68 67
26 623,700 -5 208 上田 友昭 72 68 68
36 477,000 -4 209 東   聡 70 70 69
36 477,000 -4 209 中川 勝弥 69 69 71
38 387,000 -3 210 尾崎 直道 70 68 72
38 387,000 -3 210 白石 達哉 69 73 68
38 387,000 -3 210 原田 三夫 74 68 68
38 387,000 -3 210 スティーブン コンラン 70 68 72
38 387,000 -3 210 神山 隆志 69 69 72
38 387,000 -3 210 宮本 勝昌 76 65 69
38 387,000 -3 210 小林 正則 66 69 75
38 387,000 -3 210 高山 忠洋 74 66 70
46 280,800 -2 211 佐々木久行 73 69 69
46 280,800 -2 211 河村 雅之 69 70 72
46 280,800 -2 211 島田 正士 70 68 73
46 280,800 -2 211 橋 竜彦 72 69 70
50 237,600 -1 212 平塚 哲二 70 67 75
50 237,600 -1 212 林 根 基 71 69 72
50 237,600 -1 212 ジーブ ミルカ シン 74 66 72
50 237,600 -1 212 近藤 智弘 68 70 74
54 213,557 0 213 中村  通 72 68 73
54 213,557 0 213 水巻 善典 73 69 71
54 213,557 0 213 堺谷 和将 67 74 72
54 213,557 0 213 ゾー モウ 70 70 73
54 213,557 0 213 星野 英正 75 65 73
54 213,557 0 213 今井 克宗 74 67 72
54 213,557 0 213 チャーリー ウィ 71 71 71
61 204,300 +1 214 クレイグ ウォーレン 68 72 74
62 201,600 +2 215 矢野  東 70 70 75
62 201,600 +2 215 上田 諭尉 73 69 73
64 198,000 +3 216 山本 善隆 73 69 74
64 198,000 +3 216 リチャード バックウェル 74 68 74


[Back]