
サントリーオープン
総武カントリークラブ 総武コース
(7,155yard,par71)1st Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -15 | 269 | 片山 晋呉 | 68 | 68 | 68 | 65 |
| 2 | 8,400,000 | -11 | 273 | 井戸木 鴻樹 | 73 | 67 | 66 | 67 |
| 2 | 8,400,000 | -11 | 273 | 今野 康晴 | 65 | 70 | 69 | 69 |
| 4 | 4,400,000 | -9 | 275 | 谷口 徹 | 73 | 68 | 65 | 69 |
| 4 | 4,400,000 | -9 | 275 | S.レイコック | 69 | 73 | 68 | 65 |
| 6 | 3,600,000 | -8 | 276 | 佐藤 信人 | 70 | 69 | 68 | 69 |
| 7 | 3,300,000 | -6 | 278 | 藤田 寛之 | 65 | 72 | 68 | 73 |
| 8 | 2,727,500 | -5 | 279 | 合田 洋 | 70 | 70 | 68 | 71 |
| 8 | 2,727,500 | -5 | 279 | 平石 武則 | 71 | 68 | 71 | 69 |
| 8 | 2,727,500 | -5 | 279 | 深堀 圭一郎 | 70 | 66 | 69 | 74 |
| 8 | 2,727,500 | -5 | 279 | S・K・ホ | 69 | 71 | 68 | 71 |
| 12 | 2,120,000 | -4 | 280 | S.コンラン | 68 | 74 | 69 | 69 |
| 12 | 2,120,000 | -4 | 280 | D.ゴセット | 75 | 69 | 67 | 69 |
| 14 | 1,670,000 | -3 | 281 | 尾崎 将司 | 72 | 72 | 68 | 69 |
| 14 | 1,670,000 | -3 | 281 | G.マイヤー | 70 | 72 | 70 | 69 |
| 14 | 1,670,000 | -3 | 281 | D.ウィルソン | 72 | 71 | 66 | 72 |
| 14 | 1,670,000 | -3 | 281 | 塚田 好宣 | 72 | 71 | 67 | 71 |
| 18 | 1,260,000 | -2 | 282 | 湯原 信光 | 71 | 71 | 66 | 74 |
| 18 | 1,260,000 | -2 | 282 | 横田 真一 | 71 | 70 | 68 | 73 |
| 18 | 1,260,000 | -2 | 282 | 久保谷 健一 | 71 | 72 | 67 | 72 |
| 18 | 1,260,000 | -2 | 282 | P.マークセン | 69 | 69 | 69 | 75 |
| 18 | 1,260,000 | -2 | 282 | B.ジョーンズ | 73 | 71 | 66 | 72 |
| 23 | 845,000 | -1 | 283 | 中嶋 常幸 | 76 | 66 | 69 | 72 |
| 23 | 845,000 | -1 | 283 | 加瀬 秀樹 | 70 | 70 | 70 | 73 |
| 23 | 845,000 | -1 | 283 | 友利 勝良 | 71 | 67 | 71 | 74 |
| 23 | 845,000 | -1 | 283 | 北島 泰介 | 72 | 70 | 70 | 71 |
| 23 | 845,000 | -1 | 283 | 細川 和彦 | 71 | 70 | 72 | 70 |
| 23 | 845,000 | -1 | 283 | 久保 勝美 | 72 | 71 | 70 | 70 |
| 23 | 845,000 | -1 | 283 | 矢野 東 | 73 | 70 | 68 | 72 |
| 23 | 845,000 | -1 | 283 | R.リー | 72 | 69 | 70 | 72 |
| 31 | 617,500 | 0 | 284 | 陳 志明 | 71 | 70 | 70 | 73 |
| 31 | 617,500 | 0 | 284 | 菊池 純 | 69 | 74 | 71 | 70 |
| 31 | 617,500 | 0 | 284 | T.ハミルトン | 71 | 73 | 71 | 69 |
| 31 | 617,500 | 0 | 284 | 近藤 智弘 | 71 | 70 | 74 | 69 |
| 35 | 530,000 | +1 | 285 | 奥田 靖己 | 72 | 71 | 72 | 70 |
| 35 | 530,000 | +1 | 285 | 河村 雅之 | 75 | 66 | 69 | 75 |
| 35 | 530,000 | +1 | 285 | F.ミノザ | 72 | 72 | 70 | 71 |
| 35 | 530,000 | +1 | 285 | 小林 正則 | 72 | 72 | 72 | 69 |
| 39 | 450,000 | +2 | 286 | 渡辺 司 | 71 | 71 | 69 | 75 |
| 39 | 450,000 | +2 | 286 | 飯合 肇 | 72 | 71 | 70 | 73 |
| 39 | 450,000 | +2 | 286 | 東 聡 | 68 | 71 | 73 | 74 |
| 39 | 380,000 | +2 | 286 | 神山 隆志 | 76 | 67 | 72 | 71 |
| 43 | 380,000 | +3 | 287 | 尾崎 健夫 | 71 | 73 | 71 | 72 |
| 43 | 380,000 | +3 | 287 | 室田 淳 | 76 | 63 | 71 | 77 |
| 43 | 320,000 | +3 | 287 | 山本 幸路 | 71 | 72 | 76 | 68 |
| 46 | 320,000 | +4 | 288 | 山本 昭一 | 72 | 72 | 70 | 74 |
| 46 | 320,000 | +4 | 288 | R.バックウェル | 70 | 72 | 70 | 76 |
| 46 | 277,333 | +4 | 288 | D.スメイル | 69 | 73 | 72 | 74 |
| 49 | 277,333 | +5 | 289 | 白石 達哉 | 72 | 70 | 72 | 75 |
| 49 | 277,333 | +5 | 289 | R.ギブソン | 73 | 70 | 76 | 70 |
| 49 | 248,800 | +5 | 289 | 上田 友昭 | 74 | 66 | 73 | 76 |
| 52 | 248,800 | +6 | 290 | 倉本 昌弘 | 71 | 72 | 75 | 72 |
| 52 | 248,800 | +6 | 290 | 謝 錦昇 | 72 | 71 | 75 | 72 |
| 52 | 248,800 | +6 | 290 | 上田 諭尉 | 74 | 69 | 70 | 77 |
| 52 | 248,800 | +6 | 290 | T.ジェイディ | 73 | 70 | 75 | 72 |
| 52 | 234,500 | +6 | 290 | 堀之内 豊 | 75 | 69 | 73 | 73 |
| 57 | 234,500 | +7 | 291 | 高崎 龍雄 | 71 | 70 | 73 | 77 |
| 57 | 231,000 | +7 | 291 | ゾー モウ | 76 | 68 | 75 | 72 |
| 59 | 227,000 | +8 | 292 | 星野 英正 | 68 | 74 | 74 | 76 |
| 60 | 450,000 | +9 | 293 | 野路 文夫 | 72 | 70 | 74 | 77 |
| 60 | 227,000 | +9 | 293 | 丸山 大輔 | 72 | 72 | 75 | 74 |
| 60 | 227,000 | +9 | 293 | 中島 敏雅 | 72 | 72 | 72 | 77 |
| 63 | 222,000 | +10 | 294 | 桧垣 繁正 | 71 | 72 | 73 | 78 |
| 63 | 222,000 | +10 | 294 | C.ウォーレン | 71 | 70 | 79 | 74 |
| 65 | 219,000 | +11 | 295 | 桧垣 豪 | 74 | 67 | 73 | 81 |
| 65 | 219,000 | +11 | 295 | 真野 佳晃 | 72 | 72 | 78 | 73 |
| 67 | 219,000 | +12 | 296 | 高山 忠洋 | 70 | 73 | 72 | 81 |
| 68 | 219,000 | +13 | 297 | 岩立 誠治 | 75 | 69 | 75 | 78 |
| 69 | 219,000 | +17 | 301 | 福永 和宏 | 71 | 73 | 74 | 83 |
![]() |