サントリーオープン
総武カントリークラブ 総武コース (7,155yard,par71)1st Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
120,000,000 -15 269片山 晋呉 68686865
2 8,400,000 -11 273井戸木 鴻樹 73676667
2 8,400,000 -11 273今野 康晴 65706969
4 4,400,000 -9 275谷口 徹   73686569
4 4,400,000 -9 275S.レイコック 69736865
6 3,600,000 -8 276佐藤 信人 70696869
7 3,300,000 -6 278藤田 寛之 65726873
8 2,727,500 -5 279合田 洋   70706871
8 2,727,500 -5 279平石 武則 71687169
8 2,727,500 -5 279深堀 圭一郎 70666974
8 2,727,500 -5 279S・K・ホ 69716871
12 2,120,000 -4 280S.コンラン 68746969
12 2,120,000 -4 280D.ゴセット 75696769
14 1,670,000 -3 281尾崎 将司 72726869
14 1,670,000 -3 281G.マイヤー 70727069
14 1,670,000 -3 281D.ウィルソン 72716672
14 1,670,000 -3 281塚田 好宣 72716771
18 1,260,000 -2 282湯原 信光 71716674
18 1,260,000 -2 282横田 真一 71706873
18 1,260,000 -2 282久保谷 健一 71726772
18 1,260,000 -2 282P.マークセン 69696975
18 1,260,000 -2 282B.ジョーンズ 73716672
23 845,000 -1 283中嶋 常幸 76666972
23 845,000 -1 283加瀬 秀樹 70707073
23 845,000 -1 283友利 勝良 71677174
23 845,000 -1 283北島 泰介 72707071
23 845,000 -1 283細川 和彦 71707270
23 845,000 -1 283久保 勝美 72717070
23 845,000 -1 283矢野 東   73706872
23 845,000 -1 283R.リー 72697072
31 617,500 0 284陳 志明   71707073
31 617,500 0 284菊池 純   69747170
31 617,500 0 284T.ハミルトン 71737169
31 617,500 0 284近藤 智弘 71707469
35 530,000 +1 285奥田 靖己 72717270
35 530,000 +1 285河村 雅之 75666975
35 530,000 +1 285F.ミノザ 72727071
35 530,000 +1 285小林 正則 72727269
39 450,000 +2 286渡辺 司   71716975
39 450,000 +2 286飯合 肇   72717073
39 450,000 +2 286東 聡    68717374
39 380,000 +2 286神山 隆志 76677271
43 380,000 +3 287尾崎 健夫 71737172
43 380,000 +3 287室田 淳   76637177
43 320,000 +3 287山本 幸路 71727668
46 320,000 +4 288山本 昭一 72727074
46 320,000 +4 288R.バックウェル70727076
46 277,333 +4 288D.スメイル 69737274
49 277,333 +5 289白石 達哉 72707275
49 277,333 +5 289R.ギブソン 73707670
49 248,800 +5 289上田 友昭 74667376
52 248,800 +6 290倉本 昌弘 71727572
52 248,800 +6 290謝 錦昇   72717572
52 248,800 +6 290上田 諭尉 74697077
52 248,800 +6 290T.ジェイディ 73707572
52 234,500 +6 290堀之内 豊 75697373
57 234,500 +7 291高崎 龍雄 71707377
57 231,000 +7 291ゾー モウ 76687572
59 227,000 +8 292星野 英正 68747476
60 450,000 +9 293野路 文夫 72707477
60 227,000 +9 293丸山 大輔 72727574
60 227,000 +9 293中島 敏雅 72727277
63 222,000 +10 294桧垣 繁正 71727378
63 222,000 +10 294C.ウォーレン 71707974
65 219,000 +11 295桧垣  豪 74677381
65 219,000 +11 295真野 佳晃 72727873
67 219,000 +12 296高山 忠洋 70737281
68 219,000 +13 297岩立 誠治 75697578
69 219,000 +17 301福永 和宏 71737483


[Back]