
võŧōjabI[KX^
HŪStäy
(7,154yard,par72)Final Round Score
| Ę | Üā | XRA | Ičž | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @15,000,000 | -7 | 209 | ī Mõ | 68 | @69 | @72 |
| 2 | @ 4,380,000 | -6 | 210 | Ģ AĖ | 70 | @70 | @70 |
| 2 | @ 4,380,000 | -6 | 210 | O_ Éģ | 74 | @66 | @70 |
| 2 | @ 4,380,000 | -6 | 210 | që | 71 | @67 | @72 |
| 2 | @ 4,380,000 | -6 | 210 | Kī T | 73 | @65 | @72 |
| 2 | @ 4,380,000 | -6 | 210 | C.Pena | 71 | @67 | @72 |
| 7 | @ 2,381,250 | -5 | 211 | {{ đ | 70 | @70 | @71 |
| 7 | @ 2,381,250 | -5 | 211 | Ąė N° | 69 | @71 | @71 |
| 9 | @ 1,740,000 | -4 | 212 | Ŋė pģ | 74 | @70 | @68 |
| 9 | @ 1,740,000 | -4 | 212 | äJ aŦ | 73 | @69 | @70 |
| 9 | @ 1,740,000 | -4 | 212 | ÛR åã | 69 | @72 | @71 |
| 9 | @ 1,740,000 | -4 | 212 | c nu | 69 | @71 | @72 |
| 9 | @ 1,740,000 | -4 | 212 | { Mi | 72 | @68 | @72 |
| 9 | @ 1,740,000 | -4 | 212 | Ąc °V | 68 | @72 | @72 |
| 15 | @ 1,077,857 | -3 | 213 | îė | 74 | @69 | @70 |
| 15 | @ 1,077,857 | -3 | 213 | č ―ę | 73 | @70 | @70 |
| 15 | @ 1,077,857 | -3 | 213 | åäč N | 71 | @71 | @71 |
| 15 | @ 1,077,857 | -3 | 213 | S.Laycock | 71 | @70 | @72 |
| 15 | @ 1,077,857 | -3 | 213 | F.Minoza | 68 | @71 | @74 |
| 15 | @ 1,077,857 | -3 | 213 | D.Chand | 70 | @69 | @74 |
| 15 | @ 1,077,857 | -3 | 213 | c ģm | 68 | @69 | @76 |
| 22 | @ 705,000 | -2 | 214 | [x \ęY | 72 | @70 | @72 |
| 22 | @ 705,000 | -2 | 214 | ŽŅ ģĨ | 69 | @73 | @72 |
| 22 | @ 705,000 | -2 | 214 | nÓ i | 74 | @68 | @72 |
| 22 | @ 705,000 | -2 | 214 | | 69 | @72 | @73 |
| 22 | @ 705,000 | -2 | 214 | ēXØ vs | 70 | @71 | @73 |
| 22 | @ 705,000 | -2 | 214 | p | 70 | @69 | @75 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | R{ šę | 74 | @68 | @73 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | éØ | 73 | @71 | @71 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | īû úoũ | 75 | @69 | @71 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | RY đĮ | 70 | @74 | @71 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | Ąc ^ę | 71 | @72 | @72 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | A.Gilligan | 70 | @73 | @72 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | ÄR | 72 | @70 | @73 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | ^ė ĀW | 71 | @71 | @73 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | āé aO | 68 | @74 | @73 |
| 28 | @ 473,250 | -1 | 215 | Ëc Dé | 74 | @68 | @73 |
| 38 | @ 330,000 | 0 | 216 | žũ | 71 | @71 | @74 |
| 38 | @ 330,000 | 0 | 216 | ė í | 71 | @70 | @75 |
| 38 | @ 330,000 | 0 | 216 | c m | 72 | @72 | @72 |
| 38 | @ 330,000 | 0 | 216 | Ņ Ģ | 71 | @72 | @73 |
| 38 | @ 330,000 | 0 | 216 | ī ę_ | 67 | @75 | @74 |
| 38 | @ 330,000 | 0 | 216 | Lc å | 73 | @67 | @76 |
| 38 | @ 330,000 | 0 | 216 | ī üÚ | 67 | @72 | @77 |
| 45 | @ 230,571 | +1 | 217 | ãc Fš | 72 | @73 | @72 |
| 45 | @ 230,571 | +1 | 217 | R{ Pē | 72 | @73 | @72 |
| 45 | @ 230,571 | +1 | 217 | šc ~ | 74 | @71 | @72 |
| 45 | @ 230,571 | +1 | 217 | F Į | 72 | @73 | @72 |
| 45 | @ 230,571 | +1 | 217 | D.Ishii | 70 | @74 | @73 |
| 45 | @ 230,571 | +1 | 217 | ēĄ _i | 70 | @72 | @75 |
| 45 | @ 230,571 | +1 | 217 | öč žđ | 71 | @69 | @77 |
| 52 | @ 185,000 | +2 | 218 | {Ē đu | 72 | @73 | @73 |
| 52 | @ 185,000 | +2 | 218 | c sF | 73 | @71 | @74 |
| 52 | @ 185,000 | +2 | 218 | Î BÆ | 72 | @72 | @74 |
| 52 | @ 185,000 | +2 | 218 | Ht ^ę | 71 | @71 | @76 |
| 52 | @ 185,000 | +2 | 218 | R.Tate | 69 | @73 | @76 |
| 52 | @ 185,000 | +2 | 218 | ―Ë Nņ | 72 | @70 | @76 |
| 58 | @ 174,000 | +3 | 219 | Š PT | 73 | @72 | @74 |
| 58 | @ 174,000 | +3 | 219 | äc ĀĨ | 70 | @73 | @76 |
| 60 | @ 169,500 | +4 | 220 | ãc @Ņ | 71 | @74 | @75 |
| 60 | @ 169,500 | +4 | 220 | CR Mm | 74 | @71 | @75 |
| 60 | @ 169,500 | +4 | 220 | Íš ëV | 74 | @70 | @76 |
| 60 | @ 169,500 | +4 | 220 | R.Gibson | 74 | @70 | @76 |
| 64 | @ 165,000 | +5 | 221 | er | 76 | @69 | @76 |
| 64 | @ 165,000 | +5 | 221 | ÚāV MY | 72 | @73 | @76 |
| 66 | @ 164,250 | +6 | 222 | G.Meyer | 71 | @74 | @77 |
| 66 | @ 164,250 | +6 | 222 | īc Ov | 74 | @71 | @77 |
| 66 | @ 164,250 | +6 | 222 | ŽRā ė | 75 | @70 | @77 |
| 66 | @ 164,250 | +6 | 222 | Ũė aF | 71 | @72 | @79 |
| 70 | @ 164,250 | +7 | 223 | ÁĢ Gũ | 73 | @72 | @78 |
| 70 | @ 164,250 | +7 | 223 | úš õē | 74 | @70 | @79 |
![]() |