
日本ゴルフツアー選手権iiyamacup
ホウライカントリー倶楽部
(7,090yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,000,000 | -20 | 268 | 佐藤 信人 | 67 | 66 | 71 | 64 |
| 2 | 12,000,000 | -14 | 274 | 久保谷 健一 | 67 | 69 | 67 | 71 |
| 3 | 8,160,000 | -12 | 276 | D.Smail | 71 | 69 | 68 | 68 |
| 4 | 4,710,000 | -11 | 277 | 尾崎 直道 | 72 | 68 | 70 | 67 |
| 4 | 4,710,000 | -11 | 277 | 片山 晋呉 | 72 | 68 | 68 | 69 |
| 4 | 4,710,000 | -11 | 277 | 宮里 聖志 | 71 | 69 | 66 | 71 |
| 4 | 4,710,000 | -11 | 277 | 谷口 徹 | 67 | 71 | 67 | 72 |
| 8 | 3,522,000 | -10 | 278 | C.Wi | 71 | 72 | 65 | 70 |
| 8 | 3,522,000 | -10 | 278 | 近藤 智弘 | 68 | 69 | 69 | 72 |
| 10 | 3,144,000 | -9 | 279 | 今井 克宗 | 72 | 69 | 70 | 68 |
| 11 | 2,904,000 | -8 | 280 | 尾崎 将司 | 71 | 65 | 74 | 70 |
| 12 | 2,424,000 | -7 | 281 | 小山内 護 | 69 | 71 | 71 | 70 |
| 12 | 2,424,000 | -7 | 281 | 丸山 大輔 | 72 | 68 | 70 | 71 |
| 12 | 2,424,000 | -7 | 281 | 平石 武則 | 74 | 65 | 70 | 72 |
| 15 | 1,828,800 | -6 | 282 | 加瀬 秀樹 | 68 | 69 | 77 | 68 |
| 15 | 1,828,800 | -6 | 282 | 宮瀬 博文 | 75 | 69 | 68 | 70 |
| 15 | 1,828,800 | -6 | 282 | 謝錦昇 | 69 | 68 | 75 | 70 |
| 15 | 1,828,800 | -6 | 282 | 陳志忠 | 71 | 72 | 68 | 71 |
| 15 | 1,828,800 | -6 | 282 | 菊池 純 | 68 | 74 | 69 | 71 |
| 20 | 1,464,000 | -5 | 283 | D.Wilson | 71 | 70 | 71 | 71 |
| 20 | 1,464,000 | -5 | 283 | 林根基 | 69 | 72 | 70 | 72 |
| 22 | 1,156,800 | -4 | 284 | 手嶋 多一 | 74 | 71 | 70 | 69 |
| 22 | 1,156,800 | -4 | 284 | 市原 建彦 | 71 | 72 | 72 | 69 |
| 22 | 1,156,800 | -4 | 284 | 桑原 克典 | 70 | 71 | 73 | 70 |
| 22 | 1,156,800 | -4 | 284 | P.Marksaeng | 70 | 74 | 68 | 72 |
| 22 | 1,156,800 | -4 | 284 | G.Meyer | 74 | 69 | 68 | 73 |
| 27 | 960,000 | -3 | 285 | A.Stolz | 71 | 70 | 71 | 73 |
| 27 | 960,000 | -3 | 285 | B.Watts | 71 | 72 | 68 | 74 |
| 29 | 766,285 | -2 | 286 | 藤田 寛之 | 73 | 70 | 74 | 69 |
| 29 | 766,285 | -2 | 286 | 金 鍾徳 | 72 | 69 | 75 | 70 |
| 29 | 766,285 | -2 | 286 | 白石 達哉 | 72 | 71 | 72 | 71 |
| 29 | 766,285 | -2 | 286 | S.Conran | 70 | 73 | 71 | 72 |
| 29 | 766,285 | -2 | 286 | 星野 英正 | 70 | 70 | 72 | 74 |
| 29 | 766,285 | -2 | 286 | 伊沢 利光 | 69 | 69 | 74 | 74 |
| 29 | 766,285 | -2 | 286 | 檜垣繁正 | 74 | 70 | 65 | 77 |
| 36 | 636,000 | -1 | 287 | 張 連偉 | 75 | 69 | 69 | 74 |
| 36 | 636,000 | -1 | 287 | 細川 和彦 | 72 | 68 | 72 | 75 |
| 38 | 564,000 | 0 | 288 | T.Hamilton | 76 | 69 | 72 | 71 |
| 38 | 564,000 | 0 | 288 | S.K.Ho | 71 | 69 | 75 | 73 |
| 38 | 564,000 | 0 | 288 | 真板 潔 | 68 | 73 | 72 | 75 |
| 38 | 564,000 | 0 | 288 | T.Jaidee | 71 | 69 | 73 | 75 |
| 42 | 468,000 | +1 | 289 | 平塚 哲二 | 70 | 73 | 75 | 71 |
| 42 | 468,000 | +1 | 289 | 上田 友昭 | 73 | 71 | 74 | 71 |
| 42 | 468,000 | +1 | 289 | 井田 安則 | 70 | 69 | 77 | 73 |
| 42 | 468,000 | +1 | 289 | C.Pena | 72 | 72 | 68 | 77 |
| 46 | 396,000 | +2 | 290 | 尾崎 健夫 | 71 | 72 | 76 | 71 |
| 46 | 396,000 | +2 | 290 | R.Lee | 74 | 71 | 73 | 72 |
| 48 | 334,080 | +3 | 291 | 立山 光広 | 75 | 68 | 75 | 73 |
| 48 | 334,080 | +3 | 291 | 今野 康晴 | 69 | 72 | 75 | 75 |
| 48 | 334,080 | +3 | 291 | 山本 昭一 | 71 | 74 | 70 | 76 |
| 48 | 334,080 | +3 | 291 | 日下部 光隆 | 74 | 70 | 71 | 76 |
| 48 | 334,080 | +3 | 291 | 野仲 茂 | 73 | 71 | 70 | 77 |
| 53 | 300,000 | +4 | 292 | 大井手 哲 | 69 | 76 | 72 | 75 |
| 53 | 300,000 | +4 | 292 | R.Gibson | 71 | 68 | 77 | 76 |
| 55 | 292,800 | +5 | 293 | 山添 昌良 | 73 | 72 | 71 | 77 |
| 56 | 285,600 | +6 | 294 | 佐々木 久行 | 73 | 71 | 73 | 77 |
| 56 | 285,600 | +6 | 294 | 湯原 信光 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 58 | 278,400 | +7 | 295 | 合田 洋 | 69 | 73 | 78 | 75 |
| 58 | 278,400 | +7 | 295 | 林健斌 | 71 | 72 | 77 | 75 |
| 60 | 274,800 | +8 | 296 | 小田 龍一 | 72 | 72 | 77 | 75 |
| 61 | 271,200 | +9 | 297 | 金子 柱憲 | 70 | 72 | 78 | 77 |
| 61 | 271,200 | +9 | 297 | 原川 光則 | 72 | 68 | 76 | 81 |
| 63 | 267,600 | +10 | 298 | 倉本 昌弘 | 75 | 70 | 76 | 77 |
| 64 | 265,200 | +20 | 308 | B.Andrews | 74 | 71 | 84 | 79 |
![]() |