
〜全英への道〜ミズノオープン
瀬戸内海ゴルフ倶楽部
(7,256yard,par72)Final Round Score
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | 277 | D.ウィルソン | 71 | 69 | 70 | 67 |
| 2 | -10 | 278 | 宮里 聖志 | 68 | 72 | 71 | 67 |
| 3 | -6 | 282 | 飯合 肇 | 73 | 70 | 71 | 68 |
| 3 | -6 | 282 | 谷口 徹 | 68 | 69 | 74 | 71 |
| 5 | -4 | 284 | S.コンラン | 72 | 71 | 73 | 68 |
| 5 | -4 | 284 | 平石 武則 | 70 | 72 | 72 | 70 |
| 5 | -4 | 284 | 宮本 勝昌 | 72 | 68 | 74 | 70 |
| 5 | -4 | 284 | 藤田 寛之 | 70 | 69 | 75 | 70 |
| 5 | -4 | 284 | 宮瀬 博文 | 66 | 69 | 77 | 72 |
| 10 | -3 | 285 | 張 連偉 | 69 | 75 | 74 | 67 |
| 10 | -3 | 285 | 丸山 大輔 | 70 | 73 | 72 | 70 |
| 10 | -3 | 285 | 伊沢 利光 | 68 | 68 | 79 | 70 |
| 10 | -3 | 285 | 林 根基 | 74 | 70 | 70 | 71 |
| 10 | -3 | 285 | 佐藤 信人 | 68 | 71 | 75 | 71 |
| 10 | -3 | 285 | 手嶋 多一 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| 16 | -2 | 286 | 近藤 智弘 | 71 | 68 | 78 | 69 |
| 16 | -2 | 286 | T.ジェイディ | 72 | 69 | 75 | 70 |
| 16 | -2 | 286 | 高山 忠洋 | 72 | 72 | 71 | 71 |
| 16 | -2 | 286 | 合田 洋 | 73 | 68 | 74 | 71 |
| 16 | -2 | 286 | 小林 正則 | 69 | 70 | 76 | 71 |
| 16 | -2 | 286 | 桑原 克典 | 68 | 70 | 76 | 72 |
| 16 | -2 | 286 | B.ワッツ | 73 | 66 | 74 | 73 |
| 23 | -1 | 287 | C.ウィ | 69 | 74 | 75 | 69 |
| 23 | -1 | 287 | 桧垣 繁正 | 74 | 69 | 75 | 69 |
| 23 | -1 | 287 | B.ジョーンズ | 72 | 72 | 73 | 70 |
| 23 | -1 | 287 | D.スメイル | 70 | 74 | 72 | 71 |
| 23 | -1 | 287 | 井戸木 鴻樹 | 72 | 72 | 71 | 72 |
| 23 | -1 | 287 | S.レイコック | 70 | 74 | 71 | 72 |
| 23 | -1 | 287 | 立山 光広 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 23 | -1 | 287 | 中嶋 常幸 | 69 | 70 | 76 | 72 |
| 23 | -1 | 287 | 上田 諭尉 | 74 | 68 | 72 | 73 |
| 23 | -1 | 287 | 上田 友昭 | 73 | 69 | 72 | 73 |
| 23 | -1 | 287 | T.ハミルトン | 70 | 72 | 72 | 73 |
| 23 | -1 | 287 | 桧垣 豪 | 71 | 69 | 74 | 73 |
| 23 | -1 | 287 | 星野 英正 | 66 | 72 | 76 | 73 |
| 36 | +1 | 289 | 野仲 茂 | 71 | 73 | 75 | 70 |
| 36 | +1 | 289 | 河村 雅之 | 68 | 72 | 74 | 75 |
| 38 | +2 | 290 | 尾崎 健夫 | 73 | 70 | 76 | 71 |
| 38 | +2 | 290 | 野路 文夫 | 70 | 70 | 77 | 73 |
| 40 | +3 | 291 | 田保 龍一 | 72 | 69 | 78 | 72 |
| 40 | +3 | 291 | 金 鍾徳 | 69 | 75 | 74 | 73 |
| 40 | +3 | 291 | 陳 志忠 | 74 | 69 | 75 | 73 |
| 43 | +4 | 292 | 陳 志明 | 72 | 71 | 77 | 72 |
| 43 | +4 | 292 | C.ペーニャ | 72 | 72 | 75 | 73 |
| 43 | +4 | 292 | 末岡 誠 | 74 | 70 | 74 | 74 |
| 43 | +4 | 292 | 山本 昭一 | 71 | 73 | 74 | 74 |
| 43 | +4 | 292 | 斉藤 義勝 | 74 | 69 | 75 | 74 |
| 43 | +4 | 292 | P.テラベイネン | 73 | 69 | 75 | 75 |
| 43 | +4 | 292 | 江原 清浩 | 71 | 73 | 72 | 76 |
| 43 | +4 | 292 | 牧坂 考作 | 72 | 67 | 77 | 76 |
| 51 | +5 | 293 | 尾崎 将司 | 73 | 70 | 79 | 71 |
| 51 | +5 | 293 | 中島 敏雅 | 73 | 71 | 72 | 77 |
| 53 | +6 | 294 | 謝 錦昇 | 71 | 73 | 77 | 73 |
| 53 | +6 | 294 | 佐々木 久行 | 69 | 74 | 76 | 75 |
| 53 | +6 | 294 | 水巻 善典 | 71 | 73 | 73 | 77 |
| 53 | +6 | 294 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | 75 | 77 |
| 57 | +7 | 295 | D.イシイ | 70 | 73 | 79 | 73 |
| 57 | +7 | 295 | 白石 達哉 | 71 | 71 | 77 | 76 |
| 59 | +8 | 296 | 今野 康晴 | 70 | 73 | 81 | 72 |
| 60 | +12 | 300 | 山本 幸路 | 71 | 72 | 81 | 76 |
![]() |