タマノイ酢よみうりオープン
よみうりカントリークラブ (7,030yard,par72)Final Round Score

順位スコア選手名1R2R3R4R
1-18270谷口 徹 65696769
2-16272丸山 大輔 68696867
2-16272広田 悟 72696665
4-15273尾崎 直道 73696665
4-15273藤田 寛之 69706569
4-15273久保谷 健一 73637067
7-14274渡辺 司 75686566
8-13275高崎 龍雄 69677168
8-13275林 根基 66697268
8-13275秋葉 真一 70657466
8-13275立山 光広 68687069
12-12276宮瀬 博文 66687171
12-12276横田 真一 68696871
12-12276平塚 哲二 72677166
12-12276神山 隆志 69676971
12-12276宮里 聖志 67716969
17-11277謝 錦昇 71697166
18-10278東 聡 69707267
18-10278真板 潔 69697367
18-10278野路 文夫 71667071
18-10278堺谷 和将 71677169
18-10278R・ギブソン 73667069
18-10278近藤 智弘 68716871
18-10278橋 朋載 69707069
18-10278T・ジェイディ70736669
26 -9279尾崎 将司 70657272
26 -9279菊池 純 68687172
26 -9279横山 公志 70687071
29 -8280中嶋 常幸 70707169
29 -8280飯合 肇 71687269
29 -8280陳 志忠 68687569
29 -8280水巻 善典 71696971
29 -8280桑原 克典 72687268
29 -8280上田 諭尉 69717070
29 -8280田島 創志 72697168
36 -7281佐藤 信人 70717070
36 -7281日下部 光隆 68717072
36 -7281中川 勝弥 70677173
36 -7281C・ペーニャ 70706972
40 -6282米山 剛 72717168
40 -6282友利 勝良 71687370
40 -6282手嶋 多一 68717568
40 -6282P・マークセン70716972
40 -6282今井 克宗 68727072
40 -6282橋 竜彦 68687274
40 -6282すし 石垣 74697168
47 -5283金 鍾徳 71687173
47 -5283福澤 義光 72717070
47 -5283今野 康晴 74696872
47 -5283星野 英正 71726971
47 -5283Y・E・ヤン 70736773
47 -5283高山 忠洋 69697372
53 -4284佐々木 久行 69707471
53 -4284加瀬 秀樹 70727171
53 -4284室田 淳 69737270
53 -4284金城 和弘 70717568
57 -3285白石 達哉 71717172
57 -3285真野 佳晃 70727271
57 -3285市原 建彦 70737270
60 -2286合田 洋 69737173
61 -1287井田 安則 71667476
61 -1287桧垣 豪 70717274
61 -1287G・マイヤー 73687571
61 -1287国吉 博一 70717373
65 0288尾崎 健夫 72697473
65 0288小山 栄治郎 73707471
65 0288飯島 博明 73707471
65 0288中島 敏雅 72707274
69 +1289井戸木 鴻樹 75687472
69 +1289林 健斌 70737373
71 +5293冨山 聡 75687674
72 +8296倉本 昌弘 73678076


[Back]