
マンシングウェアオープンKSBカップ
鮎滝カントリークラブ(6,697yard,par71)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 24,000,000 | -11 | 273 | 久保谷 健一 | 66 | 70 | 68 | 69 |
| 2 | 10,080,000 | -11 | 273 | 福澤 義光 | 67 | 71 | 69 | 66 |
| 2 | 10,080,000 | -11 | 273 | T.Hamilton | 67 | 68 | 72 | 66 |
| 4 | 5,760,000 | -10 | 274 | 金 鍾徳 | 70 | 68 | 69 | 67 |
| 5 | 4,185,000 | -9 | 275 | 真板 潔 | 68 | 72 | 70 | 65 |
| 5 | 4,185,000 | -9 | 275 | 佐藤 信人 | 66 | 69 | 72 | 68 |
| 5 | 4,185,000 | -9 | 275 | 手嶋 多一 | 67 | 68 | 70 | 70 |
| 5 | 4,185,000 | -9 | 275 | 平塚 哲二 | 69 | 68 | 68 | 70 |
| 9 | 3,264,000 | -8 | 276 | 小山内 護 | 72 | 69 | 71 | 64 |
| 9 | 3,264,000 | -8 | 276 | 谷原 秀人 | 70 | 65 | 74 | 67 |
| 11 | 2,904,000 | -7 | 277 | 尾崎 直道 | 67 | 70 | 69 | 71 |
| 12 | 2,424,000 | -6 | 278 | 上田 友昭 | 64 | 73 | 68 | 73 |
| 12 | 2,424,000 | -6 | 278 | 川原 希 | 65 | 74 | 72 | 67 |
| 12 | 2,424,000 | -6 | 278 | S.K.Ho | 70 | 69 | 69 | 70 |
| 15 | 1,776,000 | -5 | 279 | 立山 光広 | 69 | 70 | 72 | 68 |
| 15 | 1,776,000 | -5 | 279 | 大井手 哲 | 70 | 71 | 69 | 69 |
| 15 | 1,776,000 | -5 | 279 | 菊池 純 | 70 | 69 | 71 | 69 |
| 15 | 1,776,000 | -5 | 279 | 小林 正則 | 69 | 72 | 68 | 70 |
| 15 | 1,776,000 | -5 | 279 | 増田 伸洋 | 65 | 74 | 69 | 71 |
| 15 | 1,776,000 | -5 | 279 | D.Wilson | 66 | 68 | 68 | 77 |
| 21 | 1,368,000 | -4 | 280 | G.Meyer | 69 | 67 | 76 | 68 |
| 21 | 1,368,000 | -4 | 280 | 友利 勝良 | 73 | 69 | 69 | 69 |
| 23 | 1,064,000 | -3 | 281 | 堺谷 和将 | 68 | 73 | 72 | 68 |
| 23 | 1,064,000 | -3 | 281 | R.Gibson | 72 | 70 | 70 | 69 |
| 23 | 1,064,000 | -3 | 281 | 林 根基 | 71 | 68 | 73 | 69 |
| 23 | 1,064,000 | -3 | 281 | 野仲 茂 | 66 | 74 | 71 | 70 |
| 23 | 1,064,000 | -3 | 281 | 米山 剛 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| 23 | 1,064,000 | -3 | 281 | P.Marksaeng | 65 | 69 | 75 | 72 |
| 29 | 864,000 | -1 | 283 | 片山 晋呉 | 69 | 67 | 74 | 73 |
| 29 | 864,000 | -1 | 283 | 宮瀬 博文 | 72 | 69 | 69 | 73 |
| 31 | 741,000 | 0 | 284 | 佐々木 久行 | 69 | 72 | 70 | 73 |
| 31 | 741,000 | 0 | 284 | 加瀬 秀樹 | 69 | 71 | 74 | 70 |
| 31 | 741,000 | 0 | 284 | 井戸木 鴻樹 | 68 | 71 | 74 | 71 |
| 31 | 741,000 | 0 | 284 | 飯合 肇 | 72 | 70 | 70 | 72 |
| 35 | 636,000 | +1 | 285 | 白潟 英純 | 67 | 73 | 74 | 71 |
| 35 | 636,000 | +1 | 285 | B.Jones | 69 | 72 | 74 | 70 |
| 35 | 636,000 | +1 | 285 | 芹澤 信雄 | 67 | 72 | 72 | 74 |
| 35 | 636,000 | +1 | 285 | 謝 錦昇 | 70 | 71 | 67 | 77 |
| 39 | 540,000 | +2 | 286 | 西川 哲 | 66 | 71 | 77 | 72 |
| 39 | 540,000 | +2 | 286 | 久保 勝美 | 72 | 69 | 72 | 73 |
| 39 | 540,000 | +2 | 286 | 横田 真一 | 74 | 68 | 70 | 74 |
| 39 | 540,000 | +2 | 286 | Y.E.Yan | 69 | 70 | 71 | 76 |
| 43 | 456,000 | +3 | 287 | 山本 昭一 | 69 | 70 | 78 | 70 |
| 43 | 456,000 | +3 | 287 | 原田 三夫 | 68 | 70 | 76 | 73 |
| 43 | 456,000 | +3 | 287 | F.Minoza | 74 | 68 | 70 | 75 |
| 46 | 374,400 | +4 | 288 | D.Chand | 65 | 77 | 76 | 70 |
| 46 | 374,400 | +4 | 288 | 国吉 博一 | 72 | 70 | 75 | 71 |
| 46 | 374,400 | +4 | 288 | 金子 柱憲 | 69 | 69 | 77 | 73 |
| 46 | 374,400 | +4 | 288 | A.Gilligan | 71 | 70 | 72 | 75 |
| 50 | 331,200 | +5 | 289 | D.Ishii | 70 | 69 | 74 | 76 |
| 51 | 305,280 | +6 | 290 | 兼本 貴司 | 72 | 68 | 78 | 72 |
| 51 | 305,280 | +6 | 290 | T.Jaidee | 69 | 72 | 76 | 73 |
| 51 | 305,280 | +6 | 290 | 上田 諭尉 | 71 | 71 | 75 | 73 |
| 51 | 305,280 | +6 | 290 | 深堀 圭一郎 | 70 | 72 | 75 | 73 |
| 51 | 305,280 | +6 | 290 | 野上 貴夫 | 69 | 71 | 74 | 76 |
| 56 | 288,000 | +7 | 291 | 堀之内 豊 | 69 | 73 | 73 | 76 |
| 57 | 281,400 | +8 | 292 | 桧垣 豪 | 69 | 73 | 74 | 76 |
| 57 | 281,400 | +8 | 292 | R.Lee | 70 | 71 | 73 | 78 |
| 59 | 276,000 | +9 | 293 | 白石 達哉 | 68 | 72 | 79 | 74 |
| 59 | 276,000 | +9 | 293 | 渡辺 司 | 69 | 70 | 76 | 78 |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |