中日クラウンズ
名古屋ゴルフクラブ 和合コース(6,511yard,par70) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
12,400 -14266J.ローズ 64706369
21,200 -9271P.マークセン 69666967
3 816 -8272D.ウィルソン 70646969
4 576 -7273手嶋 多一 69716469
4
-7273*宮里 優作 67686672
6 456 -6274桧垣 繁正 68697067
6 456 -6274S.レイコック 67716868
8 366.8 -5275鈴木  亨 67687268
8 366.8 -5275桑原 克典 66696872
8 366.8 -5275D.チャンド 68706770
11 278.4 -4276尾崎 直道 67717266
11 278.4 -4276宮瀬 博文 68707068
11 278.4 -4276林 根 基 68696970
11 278.4 -4276片山 晋呉 68697267
15 200.4 -3277尾崎 将司 65727169
15 200.4 -3277T.ハミルトン 68717266
15 200.4 -3277S.コンラン 70716769
15 200.4 -3277近藤 智弘 70726768
19 165.6 -2278横田 真一 67756868
19 165.6 -2278今井 克宗 70706969
21 132 -1279中嶋 常幸 69717069
21 132 -1279小達 敏昭 68727069
21 132 -1279加瀬 秀樹 70697070
21 132 -1279井戸木鴻樹 65756871
21 132 -1279A.ギリガン 68736771
26 96 0280佐藤 信人 71707069
26 96 0280真板  潔 71686972
26 96 0280伊沢 利光 72687268
26 96 0280今野 康晴 73706770
26 96 0280F.ミノザ 69706972
26 96 0280J.M.シン 70657273
32 75.6 +1281友利 勝良 68727170
32 75.6 +1281原田 三夫 69686975
32 75.6 +1281宮本 勝昌 70687370
35 61.2 +2282水巻 善典 71686974
35 61.2 +2282日下部光隆 71706972
35 61.2 +2282金 鍾 徳 69726972
35 61.2 +2282谷口  徹 70707171
35 61.2 +2282野仲  茂 67757466
35 61.2 +2282R.バックウェル69747069
35 61.2 +2282D.スメイル 69717270
35 61.2 +2282上田 諭尉 71667174
43 48 +3283湯原 信光 67727074
43 48 +3283奥田 靖己 71727169
43 48 +3283久保谷健一 67757269
46 40.8 +4284室田  淳 67717670
46 40.8 +4284堺谷 和将 64747571
46 40.8 +4284白  佳和 65717771
49 34.5 +5285藤田 寛之 69746973
49 34.5 +5285平塚 哲二 70727172
49 34.5 +5285菅谷  拓 72697272
52 31.6 +6286藤木 三郎 69737173
52 31.6 +6286服部 直樹 71727073
54 30 +7287牧野  裕 68756876
54 30 +7287星野 英正 69747272
56 28.8 +8288山本 昭一 68717277
56 28.8 +8288Z.モウ   71727075
56 28.8 +8288川原  希 73707273
59 27.9 +9289高山 忠洋 72717472
60 27.7+10290尾崎 健夫 68727476
61 27.4+17297坂本 圭治 70738074
*アマチュア


[Back]