第9回つるやオープン
スポーツ振興カントリー倶楽部 (6,759yard,par71)Final Round Score

順位賞金(千円)スコア選手名1R2R3R4R
120,000 -11273D.Wilson 69676968
210,000 -9275谷口 徹 69696967
3 6,800 -8276宮本 勝昌 67726869
4 4,400 -7277手嶋 多一 69687069
4 4,400 -7277藤田 寛之 67667470
6 3,192 -6278桑原 克典 70716766
6 3,192 -6278堺谷 和将 71686969
6 3,192 -6278D.Smail 67687466
6 3,192 -6278鈴木 亨 70706967
10 2,220 -5279尾崎 直道 68707166
10 2,220 -5279河井 博大 72657266
10 2,220 -5279S.Laycock 70677267
10 2,220 -5279宮里 聖志 70716967
10 2,220 -5279片山 晋呉 72726769
15 1,524 -4280矢野 東 73706873
15 1,524 -4280平塚 哲二 70736867
15 1,524 -4280井戸木 鴻樹 71726869
15 1,524 -4280島田 正士 74686969
15 1,524 -4280米山 剛 71697169
20 1,066 -3281B.Jones 71697168
20 1,066 -3281今井 克宗 72687169
20 1,066 -3281真板 潔 71697170
20 1,066 -3281河村 雅之 73716872
20 1,066 -3281宮瀬 博文 72736772
20 1,066 -3281J.M.Singh 71736874
26 780 -2282近藤 智弘 70746866
26 780 -2282石井 忍 72707068
26 780 -2282F.Minoza 71717070
26 780 -2282加瀬 秀樹 73687171
26 780 -2282謝 錦昇 72736873
31 584 -1283野仲 茂 72736869
31 584 -1283金 鍾徳 76696868
31 584 -1283服部 直樹 73726871
31 584 -1283飯合 肇 75696972
31 584 -1283林 根基 75696972
31 584 -1283小林 正則 72707172
31 584 -1283尾崎 健夫 73687274
38 480 0284西川 哲 69697570
38 480 0284小山内 護 69717471
38 480 0284P.Teravainen 74697171
41 410 +1285合田 洋 75706969
41 410 +1285横田 真一 71737070
41 410 +1285中島 雅生 71717270
41 410 +1285今野 康晴 71707371
45 330 +2286T.Jaidee 72687469
45 330 +2286秋葉 真一 71747071
45 330 +2286友利 勝良 76697072
45 330 +2286S.K.Ho 72727172
49 268 +3287原田 三夫 71737170
49 268 +3287桧垣 豪 72727170
49 268 +3287上田 諭尉 74707171
49 268 +3287井上 忠久 70737271
49 268 +3287張 連偉 69747374
54 238 +4288橋 勝成 77687172
54 238 +4288C.Pena 69767172
54 238 +4288山本 昭一 73727173
54 238 +4288星野 英正 75707173
54 238 +4288細川 和彦 69767175
54 238 +4288菅谷 拓 69757275
60 229 +5289室田 淳 73717275
61 225 +6290金城 和弘 73687672
61 225 +6290飯島 博明 70757273
61 225 +6290斉藤 義勝 76687375
64 221 +7291太田 直己 72717475
65 219 +8292R.Backwell 71727474
66 219 +9293尾崎 将司 69757477
67 219+10294陳 志明 71737477


[Back]