LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
ハイビスカスゴルフクラブ (6,495yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
115,000.000 -6278高 又順 70706771
2 8,700.000 -4280肥後 かおり70706971
3 6,000.000 -3281不動 裕理 71746868
4 4,800.000 -2282李 知姫 71707170
5 4,020.000 0284藤井 かすみ68707472
6 3,456.000 +3287天沼 知恵子70717076
7 2,556.000 +4288木村 敏美 72717669
7 2,556.000 +4288魏 ユン潔 69717672
9 1,374.000 +5289具 玉姫 70737472
9 1,374.000 +5289藤野 オリエ75747169
11 912.000 +6290曽 秀鳳 70757372
11 912.000 +6290小野 香子 74727668
13 678.000 +7291中島 千尋 72737472
13 678.000 +7291福嶋 晃子 74737371
15 510.000 +8292久保 樹乃 73737274
16 426.000 +9293小林 浩美 76747370
16 426.000 +9293坂東 貴代 73717673
18 324.000+10294黄 玉珍 74777172
18 324.000+10294高橋 美保子69757773
20 297.000+11295我妻 こずえ73727872
20 297.000+11295シンソーラ 74737573
22 288.000+12296塩谷 育代 78717572
23 279.000+15299西田 智慧子72767774
23 279.000+15299米山 みどり73747577
25 270.000+21305ト 阿玉 78787475
26 264.000+22306井上 真由美74757780


[Back]