
エリエールレディース
エリエールゴルフクラブ
(6,337yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,400,000 | -11 | 205 | 小林 浩美 | 66 | 69 | 70 |
| 2 | 7,040,000 | -9 | 207 | 魏 ユン潔 | 68 | 72 | 67 |
| 3 | 5,600,000 | -8 | 208 | 米山 みどり | 72 | 67 | 69 |
| 4 | 4,800,000 | -7 | 209 | 佐々木 慶子 | 73 | 71 | 65 |
| 5 | 4,000,000 | -6 | 210 | 李 知姫 | 72 | 69 | 69 |
| 6 | 3,000,000 | -5 | 211 | 黄 玉珍 | 72 | 70 | 69 |
| 6 | 3,000,000 | -5 | 211 | 入江 由香 | 73 | 69 | 69 |
| 8 | 1,880,000 | -4 | 212 | 藤沢 美佐代 | 71 | 68 | 73 |
| 8 | 1,880,000 | -4 | 212 | 藤野 オリエ | 70 | 71 | 71 |
| 8 | 1,880,000 | -4 | 212 | 野呂 奈津子 | 71 | 72 | 69 |
| 8 | 1,880,000 | -4 | 212 | 具 玉姫 | 77 | 68 | 67 |
| 12 | 1,200,000 | -3 | 213 | 山口 裕子 | 67 | 73 | 73 |
| 12 | 1,200,000 | -3 | 213 | 久保 樹乃 | 73 | 68 | 72 |
| 12 | 1,200,000 | -3 | 213 | 武田 久子 | 71 | 71 | 71 |
| 12 | 1,200,000 | -3 | 213 | 大塚 有理子 | 73 | 69 | 71 |
| 12 | 1,200,000 | -3 | 213 | 石井 真由実 | 68 | 75 | 70 |
| 12 | 1,200,000 | -3 | 213 | 村井 真由美 | 74 | 70 | 69 |
| 12 | 1,200,000 | -3 | 213 | 李 五順 | 72 | 74 | 67 |
| 19 | 796,800 | -2 | 214 | 原田 香里 | 72 | 69 | 73 |
| 19 | 796,800 | -2 | 214 | 服部 道子 | 69 | 73 | 72 |
| 19 | 796,800 | -2 | 214 | 足立 香澄 | 70 | 72 | 72 |
| 19 | 796,800 | -2 | 214 | 榊原 智 | 71 | 71 | 72 |
| 19 | 796,800 | -2 | 214 | 表 純子 | 73 | 71 | 70 |
| 24 | 712,000 | -1 | 215 | 山田 かよ | 73 | 70 | 72 |
| 24 | 712,000 | -1 | 215 | 大金 寿子 | 73 | 70 | 72 |
| 24 | 712,000 | -1 | 215 | 呂 曉娟 | 72 | 72 | 71 |
| 24 | 712,000 | -1 | 215 | 金沢 鈴華 | 77 | 68 | 70 |
| 28 | 672,000 | 0 | 216 | 井上 真由美 | 73 | 72 | 71 |
| 29 | 632,000 | +1 | 217 | 高 又順 | 73 | 71 | 73 |
| 29 | 632,000 | +1 | 217 | 曽 秀鳳 | 72 | 73 | 72 |
| 29 | 632,000 | +1 | 217 | 藤井 かすみ | 73 | 72 | 72 |
| 29 | 632,000 | +1 | 217 | 那須 美根子 | 70 | 76 | 71 |
| 33 | 576,000 | +2 | 218 | 小野 香子 | 70 | 73 | 75 |
| 33 | 576,000 | +2 | 218 | 木村 敏美 | 72 | 73 | 73 |
| 33 | 576,000 | +2 | 218 | 坂東 貴代 | 75 | 70 | 73 |
| 36 | 536,000 | +3 | 219 | 東尾 理子 | 72 | 73 | 74 |
| 36 | 536,000 | +3 | 219 | 大城 あかね | 69 | 77 | 73 |
| 38 | 464,000 | +4 | 220 | 中島 千尋 | 69 | 74 | 77 |
| 38 | 464,000 | +4 | 220 | 寺沢 範美 | 72 | 71 | 77 |
| 38 | 464,000 | +4 | 220 | 鳥羽 美佐子 | 72 | 72 | 76 |
| 38 | 464,000 | +4 | 220 | 藤原 利絵 | 73 | 72 | 75 |
| 38 | 464,000 | +4 | 220 | 塩谷 育代 | 74 | 71 | 75 |
| 38 | 464,000 | +4 | 220 | 古家 三起 | 71 | 75 | 74 |
| 38 | 464,000 | +4 | 220 | 高橋 美保子 | 73 | 73 | 74 |
| 45 | 384,000 | +5 | 221 | 小林 ひかる | 73 | 72 | 76 |
| 45 | 384,000 | +5 | 221 | 韓 智淵 | 70 | 76 | 75 |
| 45 | 384,000 | +5 | 221 | 五十嵐 瑞江 | 72 | 74 | 75 |
| 48 | 344,000 | +6 | 222 | 鬼沢 信子 | 72 | 72 | 78 |
| 48 | 344,000 | +6 | 222 | 上野 敦子 | 75 | 71 | 76 |
| 50 | 320,000 | +7 | 223 | 狩野 史子 | 71 | 72 | 80 |
![]() |