
Hisako Higuchi クラシック
太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース
(6,399yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -7 | 209 | 藤井 かすみ | 68 | 68 | 73 |
| 2 | 5,280,000 | -4 | 212 | 平瀬 真由美 | 68 | 73 | 71 |
| 3 | 3,600,000 | -3 | 213 | 大金 寿子 | 70 | 72 | 71 |
| 3 | 3,600,000 | -3 | 213 | 塩谷 育代 | 71 | 70 | 72 |
| 3 | 3,600,000 | -3 | 213 | 不動 裕理 | 70 | 75 | 68 |
| 6 | 2,100,000 | 0 | 216 | 小林 浩美 | 72 | 75 | 69 |
| 6 | 2,100,000 | 0 | 216 | 白戸 由香 | 72 | 72 | 72 |
| 6 | 2,100,000 | 0 | 216 | 中野 晶 | 70 | 76 | 70 |
| 8 | 1,500,000 | +1 | 217 | 鬼沢 信子 | 74 | 73 | 70 |
| 10 | 1,046,400 | +2 | 218 | 小俣 奈三香 | 74 | 73 | 71 |
| 10 | 1,046,400 | +2 | 218 | 木村 敏美 | 71 | 73 | 74 |
| 10 | 1,046,400 | +2 | 218 | 古閑 美保 | 74 | 72 | 72 |
| 10 | 1,046,400 | +2 | 218 | 福嶋 晃子 | 68 | 78 | 72 |
| 10 | 1,046,400 | +2 | 218 | 米山 みどり | 74 | 73 | 71 |
| 15 | 768,000 | +3 | 219 | 天沼 知恵子 | 72 | 76 | 71 |
| 15 | 768,000 | +3 | 219 | 高村 亜紀 | 74 | 72 | 73 |
| 15 | 768,000 | +3 | 219 | 西川 藍 | 75 | 69 | 75 |
| 15 | 768,000 | +3 | 219 | 東尾 理子 | 72 | 78 | 69 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 有田 由香 | 72 | 75 | 73 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 魏 ユン潔 | 74 | 75 | 71 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 小野 香子 | 75 | 74 | 71 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 表 純子 | 72 | 76 | 72 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 城戸 富貴 | 75 | 71 | 74 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 具 玉姫 | 76 | 73 | 71 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 曽 秀鳳 | 71 | 75 | 74 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 中田 美枝 | 69 | 77 | 74 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 原田 香里 | 72 | 75 | 73 |
| 19 | 520,800 | +4 | 220 | 森山江理子 | 73 | 75 | 72 |
| 29 | 414,000 | +5 | 221 | 大竹 エイカ | 70 | 72 | 79 |
| 29 | 414,000 | +5 | 221 | 大場 美智恵 | 74 | 72 | 75 |
| 29 | 414,000 | +5 | 221 | 黄 玉珍 | 76 | 73 | 72 |
| 29 | 414,000 | +5 | 221 | 佐藤 靖子 | 70 | 76 | 75 |
| 29 | 414,000 | +5 | 221 | 藤野 オリエ | 71 | 74 | 76 |
| 29 | 414,000 | +5 | 221 | 渕 久美子 | 75 | 75 | 71 |
| 29 | 414,000 | +5 | 221 | 山口 裕子 | 77 | 72 | 72 |
| 36 | 324,000 | +6 | 222 | 李 五順 | 74 | 72 | 76 |
| 36 | 324,000 | +6 | 222 | 李 英美 | 71 | 74 | 77 |
| 36 | 324,000 | +6 | 222 | 石井 順子 | 73 | 74 | 75 |
| 36 | 324,000 | +6 | 222 | 川波 由利 | 73 | 77 | 72 |
| 36 | 324,000 | +6 | 222 | 戴 玉娟 | 74 | 73 | 75 |
| 36 | 324,000 | +6 | 222 | 那須 美根子 | 73 | 75 | 74 |
| 36 | 324,000 | +6 | 222 | 肥後 かおり | 73 | 77 | 72 |
| 36 | 324,000 | +6 | 222 | 村田 理恵 | 72 | 74 | 76 |
| 44 | 261,000 | +7 | 223 | 五十嵐 瑞江 | 71 | 73 | 79 |
| 44 | 261,000 | +7 | 223 | 大塚 有理子 | 72 | 74 | 77 |
| 44 | 261,000 | +7 | 223 | 川崎 充津子 | 79 | 70 | 74 |
| 44 | 261,000 | +7 | 223 | ト 阿玉 | 74 | 76 | 73 |
| 44 | 261,000 | +7 | 223 | 平田 充代 | 76 | 73 | 74 |
| 44 | 261,000 | +7 | 223 | 山田 かよ | 73 | 71 | 79 |
| 50 | 231,000 | +8 | 224 | 佐々木 慶子 | 73 | 77 | 74 |
| 50 | 231,000 | +8 | 224 | 藤沢 美佐代 | 73 | 75 | 76 |
| 50 | 231,000 | +8 | 224 | 前田 真希 | 71 | 73 | 80 |
| 50 | 231,000 | +8 | 224 | 安井 純子 | 73 | 74 | 77 |
| 54 | 213,000 | +9 | 225 | 野津 一美 | 75 | 75 | 75 |
| 54 | 213,000 | +9 | 225 | 三橋 里衣 | 75 | 75 | 75 |
| 56 | 204,000 | +10 | 226 | 田辺 裕子 | 74 | 75 | 77 |
| 57 | 198,000 | +12 | 228 | 藤原 利絵 | 73 | 76 | 79 |
![]() |