富士通レディ−ス
東急セブンハンドレッドクラブ (6,520yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000-12 204中島 千尋 656970
2 4,740,000-11 205曽 秀鳳  676573
2 4,740,000-11 205小野 香子 716668
4 3,000,000-10 206木村 敏美 687068
4 3,000,000-10 206具 玉姫  697166
4 3,000,000-10 206前田 真希 706967
7 2,100,000 -9 207高 又順  716868
8 1,500,000 -8 208福嶋 晃子 677071
8 1,500,000 -8 208三橋 里衣 717166
8 1,500,000 -8 208不動 裕理 706870
11 984,000 -7 209岡本 綾子 736967
11 984,000 -7 209平瀬 真由美 667271
11 984,000 -7 209米山 みどり 687170
11 984,000 -7 209大場 美智恵 707267
11 984,000 -7 209魏 ユン潔  677369
16 744,000 -6 210白戸 由香 746769
16 744,000 -6 210村井 真由美 677073
16 744,000 -6 210黄 玉珍  697269
19 554,000 -5 211井上 陽子 706972
19 554,000 -5 211高村 亜紀 697171
19 554,000 -5 211中野 晶  697270
19 554,000 -5 211森本 多津子 687073
19 554,000 -5 211山田 かよ 687172
19 554,000 -5 211森山 江理子 697072
25 474,000 -4 212久保 樹乃 697469
25 474,000 -4 212坂東 貴代 717170
25 474,000 -4 212表 純子  697271
25 474,000 -4 212李 知姫  717071
25 474,000 -4 212鈴木 佳恵  707171
25 474,000 -4 212佐々木 慶子 707369
31 396,000 -3 213鬼沢 信子 716973
31 396,000 -3 213城戸 富貴 736872
31 396,000 -3 213坂上 晴美 687471
31 396,000 -3 213島袋 美幸 687570
31 396,000 -3 213大竹 エイカ 726972
31 396,000 -3 213山口 裕子 696975
31 396,000 -3 213呂 曉娟  727071
38 330,000 -2 214藤沢 美佐代 737170
38 330,000 -2 214大金 寿子 677473
38 330,000 -2 214五十嵐 瑞江 717271
38 330,000 -2 214小林 ひかる 717172
42 283,500 -1 215野呂 奈津子 707471
42 283,500 -1 215藤野 オリエ 717272
42 283,500 -1 215有田 由香 766871
42 283,500 -1 215高橋 美保子 697175
46 255,000 0 216原田 香里 697473
46 255,000 0 216我妻 こずえ 716877
46 255,000 0 216佐藤 靖子 727173
46 255,000 0 216阿蘇 紀子 726975
50 240,000 +1 217石井 順子 766774
51 225,000 +2 218村田 理恵 707276
51 225,000 +2 218安井 純子 747074
51 225,000 +2 218大塚 有理子 737174
51 225,000 +2 218椿  里佳 727274
55 210,000 +3 219寺沢 範美 697377
56 204,000 +4 220野津 一美 717376


[Back]