
富士通レディ−ス
東急セブンハンドレッドクラブ
(6,520yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -12 | 204 | 中島 千尋 | 65 | 69 | 70 |
| 2 | 4,740,000 | -11 | 205 | 曽 秀鳳 | 67 | 65 | 73 |
| 2 | 4,740,000 | -11 | 205 | 小野 香子 | 71 | 66 | 68 |
| 4 | 3,000,000 | -10 | 206 | 木村 敏美 | 68 | 70 | 68 |
| 4 | 3,000,000 | -10 | 206 | 具 玉姫 | 69 | 71 | 66 |
| 4 | 3,000,000 | -10 | 206 | 前田 真希 | 70 | 69 | 67 |
| 7 | 2,100,000 | -9 | 207 | 高 又順 | 71 | 68 | 68 |
| 8 | 1,500,000 | -8 | 208 | 福嶋 晃子 | 67 | 70 | 71 |
| 8 | 1,500,000 | -8 | 208 | 三橋 里衣 | 71 | 71 | 66 |
| 8 | 1,500,000 | -8 | 208 | 不動 裕理 | 70 | 68 | 70 |
| 11 | 984,000 | -7 | 209 | 岡本 綾子 | 73 | 69 | 67 |
| 11 | 984,000 | -7 | 209 | 平瀬 真由美 | 66 | 72 | 71 |
| 11 | 984,000 | -7 | 209 | 米山 みどり | 68 | 71 | 70 |
| 11 | 984,000 | -7 | 209 | 大場 美智恵 | 70 | 72 | 67 |
| 11 | 984,000 | -7 | 209 | 魏 ユン潔 | 67 | 73 | 69 |
| 16 | 744,000 | -6 | 210 | 白戸 由香 | 74 | 67 | 69 |
| 16 | 744,000 | -6 | 210 | 村井 真由美 | 67 | 70 | 73 |
| 16 | 744,000 | -6 | 210 | 黄 玉珍 | 69 | 72 | 69 |
| 19 | 554,000 | -5 | 211 | 井上 陽子 | 70 | 69 | 72 |
| 19 | 554,000 | -5 | 211 | 高村 亜紀 | 69 | 71 | 71 |
| 19 | 554,000 | -5 | 211 | 中野 晶 | 69 | 72 | 70 |
| 19 | 554,000 | -5 | 211 | 森本 多津子 | 68 | 70 | 73 |
| 19 | 554,000 | -5 | 211 | 山田 かよ | 68 | 71 | 72 |
| 19 | 554,000 | -5 | 211 | 森山 江理子 | 69 | 70 | 72 |
| 25 | 474,000 | -4 | 212 | 久保 樹乃 | 69 | 74 | 69 |
| 25 | 474,000 | -4 | 212 | 坂東 貴代 | 71 | 71 | 70 |
| 25 | 474,000 | -4 | 212 | 表 純子 | 69 | 72 | 71 |
| 25 | 474,000 | -4 | 212 | 李 知姫 | 71 | 70 | 71 |
| 25 | 474,000 | -4 | 212 | 鈴木 佳恵 | 70 | 71 | 71 |
| 25 | 474,000 | -4 | 212 | 佐々木 慶子 | 70 | 73 | 69 |
| 31 | 396,000 | -3 | 213 | 鬼沢 信子 | 71 | 69 | 73 |
| 31 | 396,000 | -3 | 213 | 城戸 富貴 | 73 | 68 | 72 |
| 31 | 396,000 | -3 | 213 | 坂上 晴美 | 68 | 74 | 71 |
| 31 | 396,000 | -3 | 213 | 島袋 美幸 | 68 | 75 | 70 |
| 31 | 396,000 | -3 | 213 | 大竹 エイカ | 72 | 69 | 72 |
| 31 | 396,000 | -3 | 213 | 山口 裕子 | 69 | 69 | 75 |
| 31 | 396,000 | -3 | 213 | 呂 曉娟 | 72 | 70 | 71 |
| 38 | 330,000 | -2 | 214 | 藤沢 美佐代 | 73 | 71 | 70 |
| 38 | 330,000 | -2 | 214 | 大金 寿子 | 67 | 74 | 73 |
| 38 | 330,000 | -2 | 214 | 五十嵐 瑞江 | 71 | 72 | 71 |
| 38 | 330,000 | -2 | 214 | 小林 ひかる | 71 | 71 | 72 |
| 42 | 283,500 | -1 | 215 | 野呂 奈津子 | 70 | 74 | 71 |
| 42 | 283,500 | -1 | 215 | 藤野 オリエ | 71 | 72 | 72 |
| 42 | 283,500 | -1 | 215 | 有田 由香 | 76 | 68 | 71 |
| 42 | 283,500 | -1 | 215 | 高橋 美保子 | 69 | 71 | 75 |
| 46 | 255,000 | 0 | 216 | 原田 香里 | 69 | 74 | 73 |
| 46 | 255,000 | 0 | 216 | 我妻 こずえ | 71 | 68 | 77 |
| 46 | 255,000 | 0 | 216 | 佐藤 靖子 | 72 | 71 | 73 |
| 46 | 255,000 | 0 | 216 | 阿蘇 紀子 | 72 | 69 | 75 |
| 50 | 240,000 | +1 | 217 | 石井 順子 | 76 | 67 | 74 |
| 51 | 225,000 | +2 | 218 | 村田 理恵 | 70 | 72 | 76 |
| 51 | 225,000 | +2 | 218 | 安井 純子 | 74 | 70 | 74 |
| 51 | 225,000 | +2 | 218 | 大塚 有理子 | 73 | 71 | 74 |
| 51 | 225,000 | +2 | 218 | 椿 里佳 | 72 | 72 | 74 |
| 55 | 210,000 | +3 | 219 | 寺沢 範美 | 69 | 73 | 77 |
| 56 | 204,000 | +4 | 220 | 野津 一美 | 71 | 73 | 76 |
![]() |