
SANKYOレディースオープン
赤城カントリー倶楽部
(6,387yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -9 | 207 | 木村 敏美 | 70 | 65 | 72 |
| 2 | 5,280,000 | -6 | 210 | 藤井 かすみ | 70 | 67 | 73 |
| 3 | 3,300,000 | -5 | 211 | 藤沢 美佐代 | 73 | 69 | 69 |
| 3 | 3,300,000 | -5 | 211 | 小野 香子 | 73 | 70 | 68 |
| 3 | 3,300,000 | -5 | 211 | 平瀬 真由美 | 70 | 72 | 69 |
| 3 | 3,300,000 | -5 | 211 | 黄 玉珍 | 68 | 72 | 71 |
| 7 | 1,650,000 | -4 | 212 | 大塚 有理子 | 73 | 69 | 70 |
| 7 | 1,650,000 | -4 | 212 | 塩谷 育代 | 73 | 69 | 70 |
| 7 | 1,650,000 | -4 | 212 | 井上 真由美 | 71 | 70 | 71 |
| 7 | 1,650,000 | -4 | 212 | 坂東 貴代 | 69 | 70 | 73 |
| 11 | 1,122,000 | -3 | 213 | 大金 寿子 | 70 | 72 | 71 |
| 12 | 1,002,000 | -2 | 214 | 李 知姫 | 70 | 74 | 70 |
| 12 | 1,002,000 | -2 | 214 | 榊原 智 | 73 | 71 | 70 |
| 12 | 1,002,000 | -2 | 214 | 具 玉姫 | 70 | 71 | 73 |
| 15 | 882,000 | -1 | 215 | 表 純子 | 73 | 72 | 70 |
| 16 | 732,000 | 0 | 216 | 野 みえ子 | 72 | 71 | 73 |
| 16 | 732,000 | 0 | 216 | 服部 道子 | 75 | 69 | 72 |
| 16 | 732,000 | 0 | 216 | 天沼 知恵子 | 74 | 70 | 72 |
| 16 | 732,000 | 0 | 216 | 曽 秀鳳 | 68 | 74 | 74 |
| 20 | 570,000 | +1 | 217 | 高 又順 | 73 | 72 | 72 |
| 20 | 570,000 | +1 | 217 | 黄 璧洵 | 73 | 72 | 72 |
| 20 | 570,000 | +1 | 217 | 高橋 美保子 | 73 | 72 | 72 |
| 23 | 510,000 | +2 | 218 | 我妻 こずえ | 75 | 71 | 72 |
| 23 | 510,000 | +2 | 218 | 岡本 綾子 | 74 | 71 | 73 |
| 23 | 510,000 | +2 | 218 | 笹山 麻紀 | 71 | 73 | 74 |
| 23 | 510,000 | +2 | 218 | 五十嵐 瑞江 | 75 | 69 | 74 |
| 23 | 510,000 | +2 | 218 | 山口 裕子 | 73 | 71 | 74 |
| 23 | 510,000 | +2 | 218 | 本山 裕子 | 71 | 72 | 75 |
| 23 | 510,000 | +2 | 218 | 三橋 里衣 | 74 | 69 | 75 |
| 30 | 432,000 | +3 | 219 | 椿 里佳 | 76 | 70 | 73 |
| 30 | 432,000 | +3 | 219 | 李 英美 | 72 | 74 | 73 |
| 30 | 432,000 | +3 | 219 | 那須 美根子 | 73 | 73 | 73 |
| 30 | 432,000 | +3 | 219 | 永田 富佐子 | 77 | 68 | 74 |
| 30 | 432,000 | +3 | 219 | 鬼沢 信子 | 73 | 71 | 75 |
| 30 | 432,000 | +3 | 219 | 山田 かよ | 72 | 71 | 76 |
| 36 | 372,000 | +4 | 220 | 安井 純子 | 75 | 72 | 73 |
| 36 | 372,000 | +4 | 220 | 大竹 エイカ | 73 | 73 | 74 |
| 36 | 372,000 | +4 | 220 | 東尾 理子 | 74 | 72 | 74 |
| 36 | 372,000 | +4 | 220 | 野呂 奈津子 | 73 | 70 | 77 |
| 40 | 342,000 | +5 | 221 | 中島 千尋 | 71 | 72 | 78 |
| 41 | 318,000 | +6 | 222 | 岡田 美智子 | 74 | 73 | 75 |
| 41 | 318,000 | +6 | 222 | 島袋 美幸 | 75 | 71 | 76 |
| 41 | 318,000 | +6 | 222 | 小林 ひかる | 71 | 73 | 78 |
| 44 | 276,000 | +7 | 223 | 秋山 琴美 | 73 | 74 | 76 |
| 44 | 276,000 | +7 | 223 | 頓所 由夏 | 74 | 73 | 76 |
| 44 | 276,000 | +7 | 223 | 小倉 由子 | 72 | 75 | 76 |
| 44 | 276,000 | +7 | 223 | 平田 充代 | 72 | 72 | 79 |
| 48 | 249,000 | +8 | 224 | 大城 あかね | 74 | 73 | 77 |
| 48 | 249,000 | +8 | 224 | 鈴木 佳恵 | 78 | 69 | 77 |
| 50 | 237,000 | +9 | 225 | 村田 理恵 | 76 | 71 | 78 |
| 50 | 237,000 | +9 | 225 | ト 阿玉 | 74 | 72 | 79 |
| 52 | 228,000 | +10 | 226 | 坂口 由佳 | 74 | 73 | 79 |
| 53 | 222,000 | +11 | 227 | 小田 美岐 | 73 | 74 | 80 |
![]() |