SANKYOレディースオープン
赤城カントリー倶楽部 (6,387yard,par72)Final Round Score

順位賞金スコア選手名1R2R3R
1 10,800,000 -9207木村 敏美  70 65 72
2  5,280,000 -6210藤井 かすみ  70 67 73
3  3,300,000 -5211藤沢 美佐代  73 69 69
3  3,300,000 -5211小野 香子  73 70 68
3  3,300,000 -5211平瀬 真由美  70 72 69
3  3,300,000 -5211黄 玉珍  68 72 71
7  1,650,000 -4212大塚 有理子  73 69 70
7  1,650,000 -4212塩谷 育代  73 69 70
7  1,650,000 -4212井上 真由美  71 70 71
7  1,650,000 -4212坂東 貴代  69 70 73
11  1,122,000 -3213大金 寿子  70 72 71
12  1,002,000 -2214李 知姫  70 74 70
12  1,002,000 -2214榊原 智  73 71 70
12  1,002,000 -2214具 玉姫  70 71 73
15  882,000 -1215表 純子  73 72 70
16  732,000 0216野 みえ子  72 71 73
16  732,000 0216服部 道子  75 69 72
16  732,000 0216天沼 知恵子  74 70 72
16  732,000 0216曽 秀鳳  68 74 74
20  570,000 +1217高 又順  73 72 72
20  570,000 +1217黄 璧洵  73 72 72
20  570,000 +1217高橋 美保子  73 72 72
23  510,000 +2218我妻 こずえ  75 71 72
23  510,000 +2218岡本 綾子  74 71 73
23  510,000 +2218笹山 麻紀  71 73 74
23  510,000 +2218五十嵐 瑞江  75 69 74
23  510,000 +2218山口 裕子  73 71 74
23  510,000 +2218本山 裕子  71 72 75
23  510,000 +2218三橋 里衣  74 69 75
30  432,000 +3219椿 里佳  76 70 73
30  432,000 +3219李 英美  72 74 73
30  432,000 +3219那須 美根子  73 73 73
30  432,000 +3219永田 富佐子  77 68 74
30  432,000 +3219鬼沢 信子  73 71 75
30  432,000 +3219山田 かよ  72 71 76
36  372,000 +4220安井 純子  75 72 73
36  372,000 +4220大竹 エイカ  73 73 74
36  372,000 +4220東尾 理子  74 72 74
36  372,000 +4220野呂 奈津子  73 70 77
40  342,000 +5221中島 千尋  71 72 78
41  318,000 +6222岡田 美智子  74 73 75
41  318,000 +6222島袋 美幸  75 71 76
41  318,000 +6222小林 ひかる  71 73 78
44  276,000 +7223秋山 琴美  73 74 76
44  276,000 +7223頓所 由夏  74 73 76
44  276,000 +7223小倉 由子  72 75 76
44  276,000 +7223平田 充代  72 72 79
48  249,000 +8224大城 あかね  74 73 77
48  249,000 +8224鈴木 佳恵  78 69 77
50  237,000 +9225村田 理恵  76 71 78
50  237,000 +9225ト 阿玉  74 72 79
52  228,000+10226坂口 由佳  74 73 79
53  222,000+11227小田 美岐  73 74 80


[Back]