
日本女子オープンゴルフ選手権
箱根カントリー倶楽部
(6,418yard,par73)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,000,000 | -14 | 278 | 高 又 順 | 69 | 73 | 69 | 67 |
| 2 | 7,700,000 | -11 | 281 | 黄 玉 珍 | 69 | 70 | 70 | 72 |
| 3 | 3,978,333 | -7 | 285 | 白戸 由香 | 70 | 72 | 71 | 72 |
| 3 | 3,978,333 | -7 | 285 | 不動 裕理 | 69 | 74 | 71 | 71 |
| 3 | 3,978,333 | -7 | 285 | ロレーナ オチョア | 65 | 72 | 73 | 75 |
| 6 | 2,340,000 | -5 | 287 | 高村 亜紀 | 72 | 78 | 67 | 70 |
| 7 | 2,114,000 | -4 | 288 | 大山 志保 | 69 | 73 | 70 | 76 |
| 8 | 1,640,666 | -3 | 289 | 肥後 かおり | 72 | 71 | 73 | 73 |
| 8 | 1,640,666 | -3 | 289 | 藤沢 美佐代 | 69 | 72 | 74 | 74 |
| 8 | 1,640,666 | -3 | 289 | 表 純子 | 67 | 71 | 75 | 76 |
| 11 | 1,104,000 | -2 | 290 | 具 玉 姫 | 72 | 74 | 72 | 72 |
| 11 | 1,104,000 | -2 | 290 | 福嶋 晃子 | 73 | 69 | 76 | 72 |
| 11 | 1,104,000 | -2 | 290 | 山田 かよ | 68 | 73 | 69 | 80 |
| 11 | 1,104,000 | -2 | 290 | 米山 みどり | 74 | 72 | 74 | 70 |
| 15 | 832,333 | -1 | 291 | 木村 敏美 | 73 | 75 | 69 | 74 |
| 15 | 832,333 | -1 | 291 | 坂上 晴美 | 71 | 73 | 75 | 72 |
| 15 | 832,333 | -1 | 291 | 藤井 かすみ | 68 | 74 | 73 | 76 |
| 18 | 716,500 | 0 | 292 | 前田 真希 | 74 | 70 | 75 | 73 |
| 18 | 716,500 | 0 | 292 | ローラ デービス | 72 | 74 | 73 | 73 |
| 20 | 635,500 | +1 | 293 | 大場 美智恵 | 69 | 74 | 74 | 76 |
| 20 | 635,500 | +1 | 293 | 古閑 美保 | 75 | 74 | 74 | 70 |
| 20 | 635,500 | +1 | 293 | 天沼 知恵子 | 71 | 74 | 76 | 72 |
| 20 | 635,500 | +1 | 293 | 高橋 美保子 | 74 | 76 | 69 | 74 |
| 24 | 579,000 | +2 | 294 | 大城 あかね | 68 | 73 | 74 | 79 |
| 24 | 579,000 | +2 | 294 | 小林 浩美 | 72 | 74 | 73 | 75 |
| 24 | 579,000 | +2 | 294 | 野 みえ子 | 71 | 77 | 73 | 73 |
| 27 | 561,000 | +3 | 295 | 小野 香子 | 72 | 75 | 71 | 77 |
| 27 | -- | +3 | 295 | *成田 いづみ | 72 | 71 | 73 | 79 |
| 29 | 524,500 | +4 | 296 | 三橋 里衣 | 77 | 72 | 73 | 74 |
| 29 | 524,500 | +4 | 296 | 安井 純子 | 71 | 74 | 76 | 75 |
| 29 | 524,500 | +4 | 296 | 山口 裕子 | 72 | 77 | 73 | 74 |
| 29 | 524,500 | +4 | 296 | 李 知 姫 | 71 | 78 | 73 | 74 |
| 33 | 477,000 | +5 | 297 | 西塚 美希世 | 69 | 76 | 77 | 75 |
| 33 | 477,000 | +5 | 297 | 呂 曉 娟 | 72 | 75 | 77 | 73 |
| 33 | 477,000 | +5 | 297 | 吉澤 麻衣 | 71 | 75 | 74 | 77 |
| 36 | 459,000 | +6 | 298 | 大金 寿子 | 71 | 74 | 80 | 73 |
| 37 | 417,000 | +7 | 299 | 井上 陽子 | 69 | 78 | 76 | 76 |
| 37 | 417,000 | +7 | 299 | 曽 秀 鳳 | 75 | 71 | 77 | 76 |
| 37 | 417,000 | +7 | 299 | ト 阿 玉 | 72 | 76 | 76 | 75 |
| 37 | 417,000 | +7 | 299 | 野呂 奈津子 | 74 | 75 | 76 | 74 |
| 37 | 417,000 | +7 | 299 | 那須 美根子 | 69 | 75 | 75 | 80 |
| 37 | 417,000 | +7 | 299 | 大塚 有理子 | 71 | 74 | 75 | 79 |
| 43 | 353,000 | +8 | 300 | 石井 順子 | 71 | 77 | 76 | 76 |
| 43 | 353,000 | +8 | 300 | 井上 真由美 | 72 | 70 | 85 | 73 |
| 43 | 353,000 | +8 | 300 | 上田 友子 | 73 | 73 | 75 | 79 |
| 43 | 353,000 | +8 | 300 | 寺沢 範美 | 71 | 76 | 76 | 77 |
| 43 | 353,000 | +8 | 300 | 中島 千尋 | 70 | 77 | 78 | 75 |
| 43 | 353,000 | +8 | 300 | 西田 智慧子 | 70 | 74 | 80 | 76 |
| 43 | 353,000 | +8 | 300 | 山村 起世 | 70 | 79 | 77 | 74 |
| 43 | 353,000 | +8 | 300 | 祖父江 歩 | 77 | 72 | 75 | 76 |
| 51 | 324,000 | +9 | 301 | 坂東 貴代 | 72 | 74 | 76 | 79 |
| 51 | -- | +9 | 301 | *古屋 京子 | 76 | 74 | 73 | 78 |
| 53 | 308,000 | +10 | 302 | 河野 はるみ | 75 | 75 | 77 | 75 |
| 53 | 308,000 | +10 | 302 | 城戸 富貴 | 74 | 76 | 74 | 78 |
| 53 | 308,000 | +10 | 302 | 金 愛 淑 | 74 | 75 | 77 | 76 |
| 53 | 308,000 | +10 | 302 | 村田 理恵 | 74 | 73 | 77 | 78 |
| 53 | 308,000 | +10 | 302 | 藤野 オリエ | 74 | 75 | 75 | 78 |
| 58 | -- | +12 | 304 | *飯島 茜 | 72 | 75 | 77 | 80 |
| 59 | 280,000 | +14 | 306 | 石川 恵 | 72 | 77 | 80 | 77 |
| 59 | 280,000 | +14 | 306 | 平尾 名芳子 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| 59 | 280,000 | +14 | 306 | 滝浪 愛 | 71 | 75 | 83 | 77 |
| 62 | 266,000 | +15 | 307 | 吉田 知恵 | 68 | 78 | 78 | 83 |
| 63 | -- | +18 | 310 | *和田 委世子 | 74 | 76 | 80 | 80 |
| 63 | 259,000 | +18 | 310 | 栗山 由香 | 73 | 75 | 82 | 80 |
![]() |