ミヤギ杯ダンロップ女子オープン
レインボーヒルズ ゴルフクラブ (6,453yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
1 10,800,000 -5 211 高橋美保子 70 72 69
2 5,280,000 -3 213 高 又 順 72 71 70
3 3,600,000 -2 214 李 英 美 72 73 69
3 3,600,000 -2 214 鬼沢 信子 77 69 68
3 3,600,000 -2 214 曽 秀 鳳 71 69 74
6 2,250,000 0 216 川波 由利 73 72 71
6 2,250,000 0 216 原田 香里 70 76 70
8 1,650,000 1 217 秋山 琴美 72 69 76
8 1,650,000 1 217 ローラ デービス 71 74 72
10 1,110,000 3 219 中野  晶 74 77 68
10 1,110,000 3 219 藤井かすみ 73 74 72
10 1,110,000 3 219 不動 裕理 72 73 74
10 1,110,000 3 219 大山 志保 74 74 71
14 930,000 4 220 藤沢美佐代 71 75 74
14 930,000 4 220 李 知 姫 77 72 71
16 698,000 5 221 木村 敏美 76 74 71
16 698,000 5 221 村口 史子 72 74 75
16 698,000 5 221 大金 寿子 73 76 72
16 698,000 5 221 小野 香子 75 73 73
16 698,000 5 221 川ア充津子 71 77 73
16 698,000 5 221 藤野オリエ 70 79 72
22 552,000 6 222 具 玉 姫 74 76 72
22 552,000 6 222 小林 浩美 72 77 73
22 552,000 6 222 坂上 晴美 75 75 72
22 552,000 6 222 平瀬真由美 77 72 73
22 552,000 6 222 天沼知恵子 77 74 71
27 492,000 7 223 大城あかね 73 76 74
27 492,000 7 223 肥後かおり 75 73 75
27 492,000 7 223 上野 敦子 75 76 72
27 492,000 7 223 大塚有理子 76 73 74
27 492,000 7 223 小林ひかる 72 73 78
32 432,000 8 224 塩谷 育代 72 79 73
32 432,000 8 224 村田 理恵 78 74 72
32 432,000 8 224 表  純子 75 76 73
32 432,000 8 224 榊原  智 79 70 75
32 432,000 8 224 呂 曉 娟 75 70 79
37 384,000 9 225 山田 かよ 76 75 74
37 384,000 9 225 古閑 美保 73 76 76
37 384,000 9 225 平尾名芳子 78 72 75
40 336,000 10 226 島袋 美幸 75 77 74
40 336,000 10 226 武田 久子 74 76 76
40 336,000 10 226 シンソーラ 78 72 76
40 336,000 10 226 齊藤 美香 75 75 76
40 336,000 10 226 椿  里佳 79 73 74
45 288,000 11 227 城戸 富貴 79 73 75
45 288,000 11 227 安井 純子 76 74 77
45 288,000 11 227 藤島妃呂子 78 74 75
48 264,000 12 228 坂東 貴代 74 78 76
49 252,000 14 230 大竹エイカ 73 77 80
50 - 15 231 *和田委世子 72 80 79
*アマチュア


[Back]