マンシングウェアレディース東海クラシック
涼仙ゴルフ倶楽部(6,388yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1 1080.0 -12 204 藤井 かすみ 66 69 69
2 528.0 -10 206 小野 香子 67 66 73
3 420.0 -9 207 安井 純子 68 69 70
4 360.0 -8 208 木村 敏美 69 73 66
5 300.0 -7 209 黄 玉珍 71 69 69
6 225.0 -6 210 榊原 智 73 66 71
6 225.0 -6 210 大塚 有理子 70 67 73
8 165.0 -5 211 那須 美根子 70 68 73
8 165.0 -5 211 服部 道子 67 71 73
10 104.2 -4 212 小林 ひかる 72 72 68
10 104.2 -4 212 山田 かよ 71 72 69
10 104.2 -4 212 大山 志保 72 71 69
10 104.2 -4 212 山口 裕子 69 70 73
10 104.2 -4 212 高橋 美保子 69 69 74
15 70.2 -3 213 李 知姫 71 74 68
15 70.2 -3 213 白戸 由香 73 69 71
15 70.2 -3 213 李 英美 70 72 71
15 70.2 -3 213 高村 亜紀 71 70 72
15 70.2 -3 213 曽 秀鳳 71 70 72
15 70.2 -3 213 米山 みどり 70 71 72
21 53.4 -2 214 坂東 貴代 71 72 71
21 53.4 -2 214 魏 ユンジェ 72 69 73
23 48.0 -1 215 鬼沢 信子 72 72 71
23 48.0 -1 215 藤原 利絵 73 71 71
23 48.0 -1 215 久保 樹乃 69 74 72
23 48.0 -1 215 三橋 里衣 73 70 72
23 48.0 -1 215 小林 浩美 73 70 72
23 48.0 -1 215 鈴木 香織 71 72 72
23 48.0 -1 215 秋山 琴美 70 71 74
30 38.4 0 216 ト 阿玉 72 73 71
30 38.4 0 216 金 愛淑 74 71 71
30 38.4 0 216 川波 由利 69 76 71
30 38.4 0 216 井上 真由美 70 74 72
30 38.4 0 216 高 又順 74 70 72
30 38.4 0 216 西塚 美希世 73 71 72
30 38.4 0 216 中島 千尋 72 71 73
30 38.4 0 216 島袋 美幸 71 71 74
30 38.4 0 216 表 純子 70 72 74
39 30.1 +1 217 大竹 エイカ 69 76 72
39 30.1 +1 217 肥後 かおり 74 71 72
39 30.1 +1 217 本山 裕子 74 71 72
39 30.1 +1 217 シンソーラ 69 75 73
39 30.1 +1 217 井上 陽子 72 71 74
44 26.7 +2 218 吉澤 麻衣 73 71 74
44 26.7 +2 218 藤沢 美佐代 70 74 74
44 26.7 +2 218 城戸 富貴 73 69 76
44 26.7 +2 218 大城 あかね 71 71 76
48 24.0 +3 219 河野 はるみ 72 73 74
48 24.0 +3 219 東尾 理子 71 74 74
48 24.0 +3 219 山岸 陽子 73 71 75
48 24.0 +3 219 村田 理恵 70 72 77
48 24.0 +3 219 有田 由香 70 72 77
53 21.3 +4 220 山崎 礼奈 75 70 75
53 21.3 +4 220 寺沢 範美 72 72 76
53 21.3 +4 220 韓 智淵 73 70 77
53 21.3 +4 220 武田 久子 72 69 79
57 19.8 +5 221 渡辺 佳織 75 70 76
58 19.2 +6 222 野 みえ子 69 74 79


[Back]