
日本女子プロゴルフ選手権コニカ杯
太平洋クラブ 六甲コース
(6,480yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,500,000 | -5 | 283 | 具 玉姫 | 68 | 71 | 71 | 73 |
| 2 | 6,160,000 | -4 | 284 | 木村 敏美 | 69 | 69 | 73 | 73 |
| 3 | 4,900,000 | -3 | 285 | 西塚 美希世 | 69 | 73 | 69 | 74 |
| 4 | 3,850,000 | -2 | 286 | 高 又順 | 73 | 70 | 72 | 71 |
| 4 | 3,850,000 | -2 | 286 | 藤野 オリエ | 70 | 67 | 72 | 77 |
| 6 | 2,800,000 | -1 | 287 | 小林 浩美 | 71 | 71 | 73 | 72 |
| 7 | 2,275,000 | 0 | 288 | 山口 裕子 | 73 | 70 | 71 | 74 |
| 7 | 2,275,000 | 0 | 288 | 川波 由利 | 75 | 73 | 70 | 70 |
| 9 | 1,575,000 | +1 | 289 | 不動 裕理 | 71 | 71 | 72 | 75 |
| 9 | 1,575,000 | +1 | 289 | 服部 道子 | 73 | 71 | 69 | 76 |
| 11 | 1,078,000 | +2 | 290 | 久保 樹乃 | 74 | 71 | 73 | 72 |
| 11 | 1,078,000 | +2 | 290 | 高村 亜紀 | 72 | 74 | 68 | 76 |
| 11 | 1,078,000 | +2 | 290 | 藤井 かすみ | 72 | 75 | 71 | 72 |
| 11 | 1,078,000 | +2 | 290 | 白戸 由香 | 72 | 71 | 73 | 74 |
| 11 | 1,078,000 | +2 | 290 | 表 純子 | 75 | 70 | 74 | 71 |
| 16 | 868,000 | +3 | 291 | 李 知姫 | 73 | 71 | 72 | 75 |
| 17 | 669,000 | +4 | 292 | 井上 真由美 | 73 | 70 | 74 | 75 |
| 17 | 669,000 | +4 | 292 | 秋山 琴美 | 74 | 73 | 71 | 74 |
| 17 | 669,000 | +4 | 292 | 村田 理恵 | 74 | 72 | 72 | 74 |
| 17 | 669,000 | +4 | 292 | 大山 志保 | 74 | 69 | 72 | 77 |
| 17 | 669,000 | +4 | 292 | 米山 みどり | 75 | 72 | 73 | 72 |
| 22 | 539,000 | +5 | 293 | 鬼沢 信子 | 78 | 69 | 71 | 75 |
| 22 | 539,000 | +5 | 293 | 坂上 晴美 | 76 | 69 | 71 | 77 |
| 22 | 539,000 | +5 | 293 | 新井 敬子 | 77 | 70 | 75 | 71 |
| 22 | 539,000 | +5 | 293 | 東尾 理子 | 72 | 72 | 75 | 74 |
| 26 | 483,000 | +6 | 294 | 黄 玉珍 | 76 | 73 | 75 | 70 |
| 26 | 483,000 | +6 | 294 | 三井 美智子 | 76 | 71 | 72 | 75 |
| 26 | 483,000 | +6 | 294 | 山本 薫里 | 78 | 71 | 75 | 70 |
| 26 | 483,000 | +6 | 294 | 城戸 富貴 | 75 | 72 | 73 | 74 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 吉川 なよ子 | 76 | 70 | 71 | 78 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 高橋 美保子 | 76 | 69 | 77 | 73 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 山田 かよ | 74 | 72 | 73 | 76 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 小林 ひかる | 75 | 74 | 73 | 73 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 大塚 有理子 | 74 | 75 | 69 | 77 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 椿 里佳 | 75 | 72 | 73 | 75 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 天沼 知恵子 | 75 | 72 | 75 | 73 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 平瀬 真由美 | 71 | 75 | 75 | 74 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 平田 充代 | 74 | 71 | 71 | 79 |
| 30 | 396,000 | +7 | 295 | 呂 曉娟 | 74 | 72 | 74 | 75 |
| 40 | 347,000 | +8 | 296 | 塩谷 育代 | 72 | 75 | 72 | 77 |
| 40 | 347,000 | +8 | 296 | 魏 ユン潔 | 73 | 73 | 77 | 73 |
| 42 | 319,000 | +9 | 297 | 井上 陽子 | 76 | 70 | 76 | 75 |
| 42 | 319,000 | +9 | 297 | 榊原 智 | 77 | 71 | 78 | 71 |
| 42 | 319,000 | +9 | 297 | 笹山 麻紀 | 73 | 71 | 74 | 79 |
| 42 | 319,000 | +9 | 297 | 西 麻里 | 72 | 71 | 77 | 77 |
| 42 | 319,000 | +9 | 297 | 村井 真由美 | 75 | 73 | 73 | 76 |
| 42 | 319,000 | +9 | 297 | 肥後 かおり | 71 | 77 | 74 | 75 |
| 48 | 280,000 | +10 | 298 | 原田 香里 | 73 | 74 | 78 | 73 |
| 48 | 280,000 | +10 | 298 | 坂口 由佳 | 73 | 74 | 74 | 77 |
| 48 | 280,000 | +10 | 298 | 西田 智慧子 | 74 | 74 | 73 | 77 |
| 48 | 280,000 | +10 | 298 | 那須 美根子 | 72 | 77 | 73 | 76 |
| 48 | 280,000 | +10 | 298 | 武田 久子 | 72 | 76 | 72 | 78 |
| 53 | 259,000 | +11 | 299 | 藤沢 美佐代 | 73 | 74 | 72 | 80 |
| 54 | 249,000 | +12 | 300 | 吉木 恵 | 70 | 75 | 73 | 82 |
| 54 | 249,000 | +12 | 300 | 三橋 里衣 | 73 | 76 | 76 | 75 |
| 56 | 235,000 | +13 | 301 | 藤島 妃呂子 | 74 | 74 | 76 | 77 |
| 56 | 235,000 | +13 | 301 | 片山 真里 | 76 | 69 | 77 | 79 |
| 58 | 217,000 | +14 | 302 | たにひろえ | 76 | 72 | 74 | 80 |
| 58 | 217,000 | +14 | 302 | 岡田 美智子 | 75 | 69 | 76 | 82 |
| 58 | 217,000 | +14 | 302 | 曽 秀鳳 | 72 | 75 | 77 | 78 |
| 61 | 200,000 | +15 | 303 | 加藤 あづみ | 75 | 73 | 80 | 75 |
| 61 | 200,000 | +15 | 303 | 川久保 百代 | 74 | 74 | 81 | 74 |
| 63 | 182,000 | +16 | 304 | 佐々木 慶子 | 73 | 74 | 77 | 80 |
| 63 | 182,000 | +16 | 304 | 兵頭 慧美 | 75 | 72 | 78 | 79 |
| 63 | 182,000 | +16 | 304 | 本山 裕子 | 78 | 71 | 74 | 81 |
| 66 | 163,000 | +17 | 305 | 小野 香子 | 77 | 70 | 78 | 80 |
![]() |