
フジサンケイレディスクラシック
富士桜カントリー倶楽部
(6,297yard,par71)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,080 | -7 | 206 | 具 玉姫 | 73 | 66 | 67 |
| 2 | 528 | -4 | 209 | 米山 みどり | 67 | 70 | 72 |
| 3 | 420 | -3 | 210 | 藤井 かすみ | 68 | 71 | 71 |
| 4 | 360 | 0 | 213 | 川波 由利 | 74 | 71 | 68 |
| 5 | 250 | +1 | 214 | 山田 かよ | 72 | 70 | 72 |
| 5 | 250 | +1 | 214 | 不動 裕理 | 73 | 71 | 70 |
| 5 | 250 | +1 | 214 | ローラ デービース | 74 | 71 | 69 |
| 8 | 133 | +2 | 215 | 大城 あかね | 76 | 69 | 70 |
| 8 | 133 | +2 | 215 | 鬼沢 信子 | 74 | 72 | 69 |
| 8 | 133 | +2 | 215 | 中野 晶 | 74 | 68 | 73 |
| 8 | 133 | +2 | 215 | 藤沢 美佐代 | 73 | 69 | 73 |
| 8 | 133 | +2 | 215 | 黄 玉珍 | 73 | 69 | 73 |
| 13 | 95.4 | +3 | 216 | 城戸 富貴 | 72 | 74 | 70 |
| 13 | 95.4 | +3 | 216 | 我妻 こずえ | 70 | 74 | 72 |
| 15 | 74.4 | +4 | 217 | 島袋 美幸 | 72 | 72 | 73 |
| 15 | 74.4 | +4 | 217 | 寺沢 範美 | 77 | 69 | 71 |
| 15 | 74.4 | +4 | 217 | 天沼 知恵子 | 72 | 73 | 72 |
| 15 | 74.4 | +4 | 217 | 鈴木 香織 | 69 | 73 | 75 |
| 15 | 74.4 | +4 | 217 | 高橋 美保子 | 74 | 73 | 70 |
| 20 | 55.2 | +5 | 218 | 秋山 琴美 | 74 | 71 | 73 |
| 20 | 55.2 | +5 | 218 | 高 又順 | 71 | 72 | 75 |
| 20 | 55.2 | +5 | 218 | 鈴木 佳恵 | 75 | 73 | 70 |
| 23 | 49.2 | +6 | 219 | 木村 敏美 | 73 | 73 | 73 |
| 23 | 49.2 | +6 | 219 | 服部 道子 | 72 | 74 | 73 |
| 23 | 49.2 | +6 | 219 | 平瀬 真由美 | 74 | 71 | 74 |
| 23 | 49.2 | +6 | 219 | 表 純子 | 72 | 73 | 74 |
| 23 | 49.2 | +6 | 219 | 榊原 智 | 72 | 74 | 73 |
| 23 | 49.2 | +6 | 219 | シンソーラ | 74 | 72 | 73 |
| 23 | 49.2 | +6 | 219 | 五十嵐 瑞江 | 74 | 71 | 74 |
| 23 | -- | +6 | 219 | *宮里 藍 | 71 | 71 | 77 |
| 31 | 43.8 | +7 | 220 | 安井 純子 | 75 | 72 | 73 |
| 31 | 43.8 | +7 | 220 | 小林 ひかる | 73 | 73 | 74 |
| 33 | 37.8 | +8 | 221 | 金 愛淑 | 71 | 73 | 77 |
| 33 | 37.8 | +8 | 221 | 坂上 晴美 | 76 | 71 | 74 |
| 33 | 37.8 | +8 | 221 | 原田 香里 | 74 | 74 | 73 |
| 33 | 37.8 | +8 | 221 | 土屋 陽子 | 76 | 70 | 75 |
| 33 | 37.8 | +8 | 221 | 平尾 名芳子 | 74 | 74 | 73 |
| 33 | 37.8 | +8 | 221 | 魏 ユン潔 | 77 | 70 | 74 |
| 33 | 37.8 | +8 | 221 | 門川 恭子 | 73 | 75 | 73 |
| 33 | 37.8 | +8 | 221 | 前田 久仁子 | 74 | 74 | 73 |
| 41 | 29.1 | +9 | 222 | 鳥羽 美佐子 | 72 | 76 | 74 |
| 41 | 29.1 | +9 | 222 | 村田 理恵 | 75 | 73 | 74 |
| 41 | 29.1 | +9 | 222 | 大場 美智恵 | 77 | 69 | 76 |
| 41 | 29.1 | +9 | 222 | 笹山 麻紀 | 74 | 70 | 78 |
| 41 | 29.1 | +9 | 222 | 野 みえ子 | 70 | 74 | 78 |
| 41 | 29.1 | +9 | 222 | 川ア 充津子 | 74 | 71 | 77 |
| 41 | 29.1 | +9 | 222 | 東尾 理子 | 73 | 73 | 76 |
| 48 | 25.5 | +10 | 223 | 金沢 鈴華 | 74 | 73 | 76 |
| 48 | 25.5 | +10 | 223 | 呂 曉娟 | 70 | 74 | 79 |
| 50 | 24 | +12 | 225 | 白戸 由香 | 77 | 71 | 77 |
| 50 | 24 | +12 | 225 | 那須 美根子 | 77 | 70 | 78 |
| 50 | 24 | +12 | 225 | 川久保 百代 | 74 | 72 | 79 |
| 53 | 22.2 | +13 | 226 | 足立 香澄 | 74 | 74 | 78 |
| 53 | 22.2 | +13 | 226 | 村井 真由美 | 75 | 73 | 78 |
| 53 | 22.2 | +13 | 226 | 藤島 妃呂子 | 72 | 73 | 81 |
| 56 | 21 | +19 | 232 | 野津 一美 | 74 | 74 | 84 |
| 棄権 | 高村 亜紀 | 73 | 72 | ||||
![]() |