フジサンケイレディスクラシック
富士桜カントリー倶楽部 (6,297yard,par71)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
11,080 -7 206具 玉姫   736667
2 528 -4 209米山 みどり 677072
3 420 -3 210藤井 かすみ 687171
4 360 0 213川波 由利  747168
5 250 +1 214山田 かよ  727072
5 250 +1 214不動 裕理  737170
5 250 +1 214ローラ デービース747169
8 133 +2 215大城 あかね 766970
8 133 +2 215鬼沢 信子   747269
8 133 +2 215中野 晶   746873
8 133 +2 215藤沢 美佐代 736973
8 133 +2 215黄 玉珍   736973
13 95.4 +3 216城戸 富貴   727470
13 95.4 +3 216我妻 こずえ 707472
15 74.4 +4 217島袋 美幸  727273
15 74.4 +4 217寺沢 範美   776971
15 74.4 +4 217天沼 知恵子 727372
15 74.4 +4 217鈴木 香織   697375
15 74.4 +4 217高橋 美保子 747370
20 55.2 +5 218秋山 琴美   747173
20 55.2 +5 218高 又順    717275
20 55.2 +5 218鈴木 佳恵   757370
23 49.2 +6 219木村 敏美  737373
23 49.2 +6 219服部 道子  727473
23 49.2 +6 219平瀬 真由美 747174
23 49.2 +6 219表 純子   727374
23 49.2 +6 219榊原 智   727473
23 49.2 +6 219シンソーラ  747273
23 49.2 +6 219五十嵐 瑞江 747174
23 -- +6 219*宮里 藍   717177
31 43.8 +7 220安井 純子  757273
31 43.8 +7 220小林 ひかる 737374
33 37.8 +8 221金 愛淑    717377
33 37.8 +8 221坂上 晴美  767174
33 37.8 +8 221原田 香里   747473
33 37.8 +8 221土屋 陽子   767075
33 37.8 +8 221平尾 名芳子 747473
33 37.8 +8 221魏 ユン潔    777074
33 37.8 +8 221門川 恭子  737573
33 37.8 +8 221前田 久仁子 747473
41 29.1 +9 222鳥羽 美佐子 727674
41 29.1 +9 222村田 理恵   757374
41 29.1 +9 222大場 美智恵 776976
41 29.1 +9 222笹山 麻紀   747078
41 29.1 +9 222野 みえ子 707478
41 29.1 +9 222川ア 充津子 747177
41 29.1 +9 222東尾 理子   737376
48 25.5 +10 223金沢 鈴華   747376
48 25.5 +10 223呂 曉娟   707479
50 24 +12 225白戸 由香  777177
50 24 +12 225那須 美根子 777078
50 24 +12 225川久保 百代 747279
53 22.2 +13 226足立 香澄  747478
53 22.2 +13 226村井 真由美 757378
53 22.2 +13 226藤島 妃呂子 727381
56 21 +19 232野津 一美  747484
棄権高村 亜紀7372
*アマチュア


[Back]