
ヨネックスレディス
ヨネックスカントリークラブ
(6,302yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -15 | 201 | 不動 裕理 | 64 | 69 | 68 |
| 2 | 5,280,000 | -8 | 208 | 肥後 かおり | 66 | 71 | 71 |
| 3 | 3,300,000 | -6 | 210 | 高 又順 | 72 | 68 | 70 |
| 3 | 3,300,000 | -6 | 210 | 白戸 由香 | 73 | 71 | 66 |
| 3 | 3,300,000 | -6 | 210 | 坂口 由佳 | 73 | 68 | 69 |
| 3 | 3,300,000 | -6 | 210 | 塩谷 育代 | 67 | 70 | 73 |
| 7 | 1,540,800 | -5 | 211 | 米山 みどり | 73 | 70 | 68 |
| 7 | 1,540,800 | -5 | 211 | 寺沢 範美 | 74 | 69 | 68 |
| 7 | 1,540,800 | -5 | 211 | 中野 晶 | 73 | 69 | 69 |
| 7 | 1,540,800 | -5 | 211 | 大場 美智恵 | 72 | 69 | 70 |
| 7 | 1,540,800 | -5 | 211 | 黄 玉珍 | 68 | 72 | 71 |
| 12 | 894,000 | -4 | 212 | 川久保 百代 | 72 | 73 | 67 |
| 12 | 894,000 | -4 | 212 | 岡本 綾子 | 71 | 71 | 70 |
| 12 | 894,000 | -4 | 212 | 武田 久子 | 72 | 70 | 70 |
| 12 | 894,000 | -4 | 212 | 上野 敦子 | 70 | 71 | 71 |
| 12 | 894,000 | -4 | 212 | 秋山 琴美 | 70 | 71 | 71 |
| 12 | 894,000 | -4 | 212 | 服部 道子 | 68 | 69 | 75 |
| 18 | 606,000 | -3 | 213 | 藤井 かすみ | 71 | 70 | 72 |
| 18 | 606,000 | -3 | 213 | 木村 敏美 | 75 | 69 | 69 |
| 18 | 606,000 | -3 | 213 | 李 知姫 | 71 | 70 | 72 |
| 18 | 606,000 | -3 | 213 | 山田 かよ | 71 | 69 | 73 |
| 22 | 504,000 | -2 | 214 | 城戸 富貴 | 73 | 73 | 68 |
| 22 | 504,000 | -2 | 214 | 韓 智淵 | 73 | 71 | 70 |
| 22 | 504,000 | -2 | 214 | 久保田 有弥 | 73 | 71 | 70 |
| 22 | 504,000 | -2 | 214 | 山崎 礼奈 | 71 | 72 | 71 |
| 22 | 504,000 | -2 | 214 | 福本 佳世 | 74 | 69 | 71 |
| 22 | 504,000 | -2 | 214 | 我妻 こずえ | 74 | 68 | 72 |
| 22 | 504,000 | -2 | 214 | 平瀬 真由美 | 70 | 71 | 73 |
| 29 | 450,000 | -1 | 215 | 小野 香子 | 72 | 71 | 72 |
| 29 | 450,000 | -1 | 215 | 小林 ひかる | 72 | 70 | 73 |
| 31 | 384,000 | 0 | 216 | 安井 純子 | 74 | 72 | 70 |
| 31 | 384,000 | 0 | 216 | 東尾 理子 | 74 | 71 | 71 |
| 31 | 384,000 | 0 | 216 | 入江 由香 | 72 | 72 | 72 |
| 31 | 384,000 | 0 | 216 | 平尾 名芳子 | 73 | 71 | 72 |
| 31 | 384,000 | 0 | 216 | 藤野 オリエ | 72 | 71 | 73 |
| 31 | 384,000 | 0 | 216 | 藤原 利絵 | 71 | 72 | 73 |
| 31 | 384,000 | 0 | 216 | 藤沢 美佐代 | 75 | 67 | 74 |
| 31 | 384,000 | 0 | 216 | 渡辺 佳織 | 71 | 71 | 74 |
| 31 | 384,000 | 0 | 216 | 大城 あかね | 73 | 68 | 75 |
| 40 | 295,000 | +1 | 217 | 高橋 美保子 | 73 | 73 | 71 |
| 40 | 295,000 | +1 | 217 | 鈴木 香織 | 76 | 70 | 71 |
| 40 | 295,000 | +1 | 217 | 表 純子 | 75 | 69 | 73 |
| 40 | 295,000 | +1 | 217 | 椿 里佳 | 72 | 72 | 73 |
| 40 | 295,000 | +1 | 217 | 野呂 奈津子 | 72 | 72 | 73 |
| 40 | 295,000 | +1 | 217 | 具 玉姫 | 76 | 67 | 74 |
| 46 | 252,000 | +2 | 218 | 鄭 美g | 74 | 72 | 72 |
| 46 | 252,000 | +2 | 218 | 金 愛淑 | 73 | 72 | 73 |
| 46 | 252,000 | +2 | 218 | 鮫島 晋子 | 71 | 74 | 73 |
| 46 | 252,000 | +2 | 218 | 川波 由利 | 72 | 72 | 74 |
| 46 | 252,000 | +2 | 218 | 山口 裕子 | 71 | 70 | 77 |
| 51 | 231,000 | +3 | 219 | 西田 智慧子 | 74 | 72 | 73 |
| 51 | 231,000 | +3 | 219 | 鳥羽 美佐子 | 74 | 71 | 74 |
| 53 | 219,000 | +4 | 220 | 足立 香澄 | 74 | 72 | 74 |
| 53 | 219,000 | +4 | 220 | 森本 多津子 | 72 | 71 | 77 |
| 55 | 210,000 | +11 | 227 | 前田 真希 | 74 | 71 | 82 |
![]() |