ヨネックスレディス
ヨネックスカントリークラブ (6,302yard,par72)Final Round Score

順位賞金スコア選手名1R2R3R
110,800,000 -15201不動 裕理 646968
2 5,280,000 -8208肥後 かおり 667171
3 3,300,000 -6210高 又順 726870
3 3,300,000 -6210白戸 由香 737166
3 3,300,000 -6210坂口 由佳 736869
3 3,300,000 -6210塩谷 育代 677073
7 1,540,800 -5211米山 みどり 737068
7 1,540,800 -5211寺沢 範美 746968
7 1,540,800 -5211中野 晶 736969
7 1,540,800 -5211大場 美智恵 726970
7 1,540,800 -5211黄 玉珍 687271
12 894,000 -4212川久保 百代 727367
12 894,000 -4212岡本 綾子 717170
12 894,000 -4212武田 久子 727070
12 894,000 -4212上野 敦子 707171
12 894,000 -4212秋山 琴美 707171
12 894,000 -4212服部 道子 686975
18 606,000 -3213藤井 かすみ 717072
18 606,000 -3213木村 敏美 756969
18 606,000 -3213李 知姫 717072
18 606,000 -3213山田 かよ 716973
22 504,000 -2214城戸 富貴 737368
22 504,000 -2214韓 智淵 737170
22 504,000 -2214久保田 有弥 737170
22 504,000 -2214山崎 礼奈 717271
22 504,000 -2214福本 佳世 746971
22 504,000 -2214我妻 こずえ 746872
22 504,000 -2214平瀬 真由美 707173
29 450,000 -1215小野 香子 727172
29 450,000 -1215小林 ひかる 727073
31 384,000 0216安井 純子 747270
31 384,000 0216東尾 理子 747171
31 384,000 0216入江 由香 727272
31 384,000 0216平尾 名芳子 737172
31 384,000 0216藤野 オリエ 727173
31 384,000 0216藤原 利絵 717273
31 384,000 0216藤沢 美佐代 756774
31 384,000 0216渡辺 佳織 717174
31 384,000 0216大城 あかね 736875
40 295,000 +1217高橋 美保子 737371
40 295,000 +1217鈴木 香織 767071
40 295,000 +1217表 純子 756973
40 295,000 +1217椿 里佳 727273
40 295,000 +1217野呂 奈津子 727273
40 295,000 +1217具 玉姫 766774
46 252,000 +2218鄭 美g 747272
46 252,000 +2218金 愛淑 737273
46 252,000 +2218鮫島 晋子 717473
46 252,000 +2218川波 由利 727274
46 252,000 +2218山口 裕子 717077
51 231,000 +3219西田 智慧子 747273
51 231,000 +3219鳥羽 美佐子 747174
53 219,000 +4220足立 香澄 747274
53 219,000 +4220森本 多津子 727177
55 210,000 +11227前田 真希 747182


[Back]