新キャタピラー三菱レディース
大箱根カントリークラブ (6,648yard,par73)Final Round Score

順位スコア選手名1R2R3R
1 -7212肥後 かおり 727268
2 -4215高 又順 737072
2 -4215木村 敏美 737567
4 -2217藤井 かすみ 737470
5 0219鬼沢 信子 717474
6 +1220岡本 綾子 757471
6 +1220原田 香里 757273
6 +1220村井 真由美 767767
6 +1220大場 美智恵 727771
6 +1220魏 ユンジェ 707674
11 +2221塩谷 育代 727673
11 +2221小野 香子 717773
13 +3222三橋 里衣 737772
13 +3222前田 真希 757473
13 +3222米山 みどり 737376
13 +3222呂 曉娟 737673
17 +4223黄 玉珍 747673
17 +4223坂上 晴美 727774
17 +4223松澤 知加子 797272
17 +4223中野 晶 737773
17 +4223天沼 知恵子 737476
17 +4223李 知姫 747970
23 +5224我妻 こずえ 757970
23 +5224高橋 美保子 777473
23 +5224川久保 百代 757871
23 +5224中島 千尋 737675
23 +5224不動 裕理 767474
23 +5224平瀬 真由美 757772
29 +6225坂口 由佳 767673
29 +6225川ア 充津子 718074
29 +6225大塚 有理子 737676
29 +6225白戸 由香 777573
33 +7226石原 端子 787573
33 +7226大竹 エイカ 777772
33 +7226藤沢 美佐代 767674
33 +7226日吉 久美子 777475
33 +7226有田 由香 757873
38 +8227具 玉姫 777476
38 +8227寺沢 範美 757874
38 +8227平尾 名芳子 757874
38 +8227鈴木 香織 787574
42 +9228井上 真由美 787575
42 +9228金 愛淑 777576
42 +9228笹山 麻紀 757677
42 +9228上野 敦子 757479
42 +9228城戸 富貴 737976
42 +9228島袋 美幸 797376
42 +9228李 英美 767775
49+11230韓 智淵 777776
49+11230山口 裕子 767777
49+11230西田 智慧子 777776
49+11230表 純子 777677
49+11230野呂 奈津子 777776
54+13232シンソーラ 797578
54+13232野 みえ子 807478
56+14233渡辺 佳織 787580


[Back]