
新キャタピラー三菱レディース
大箱根カントリークラブ
(6,648yard,par73)Final Round Score
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | 212 | 肥後 かおり | 72 | 72 | 68 |
| 2 | -4 | 215 | 高 又順 | 73 | 70 | 72 |
| 2 | -4 | 215 | 木村 敏美 | 73 | 75 | 67 |
| 4 | -2 | 217 | 藤井 かすみ | 73 | 74 | 70 |
| 5 | 0 | 219 | 鬼沢 信子 | 71 | 74 | 74 |
| 6 | +1 | 220 | 岡本 綾子 | 75 | 74 | 71 |
| 6 | +1 | 220 | 原田 香里 | 75 | 72 | 73 |
| 6 | +1 | 220 | 村井 真由美 | 76 | 77 | 67 |
| 6 | +1 | 220 | 大場 美智恵 | 72 | 77 | 71 |
| 6 | +1 | 220 | 魏 ユンジェ | 70 | 76 | 74 |
| 11 | +2 | 221 | 塩谷 育代 | 72 | 76 | 73 |
| 11 | +2 | 221 | 小野 香子 | 71 | 77 | 73 |
| 13 | +3 | 222 | 三橋 里衣 | 73 | 77 | 72 |
| 13 | +3 | 222 | 前田 真希 | 75 | 74 | 73 |
| 13 | +3 | 222 | 米山 みどり | 73 | 73 | 76 |
| 13 | +3 | 222 | 呂 曉娟 | 73 | 76 | 73 |
| 17 | +4 | 223 | 黄 玉珍 | 74 | 76 | 73 |
| 17 | +4 | 223 | 坂上 晴美 | 72 | 77 | 74 |
| 17 | +4 | 223 | 松澤 知加子 | 79 | 72 | 72 |
| 17 | +4 | 223 | 中野 晶 | 73 | 77 | 73 |
| 17 | +4 | 223 | 天沼 知恵子 | 73 | 74 | 76 |
| 17 | +4 | 223 | 李 知姫 | 74 | 79 | 70 |
| 23 | +5 | 224 | 我妻 こずえ | 75 | 79 | 70 |
| 23 | +5 | 224 | 高橋 美保子 | 77 | 74 | 73 |
| 23 | +5 | 224 | 川久保 百代 | 75 | 78 | 71 |
| 23 | +5 | 224 | 中島 千尋 | 73 | 76 | 75 |
| 23 | +5 | 224 | 不動 裕理 | 76 | 74 | 74 |
| 23 | +5 | 224 | 平瀬 真由美 | 75 | 77 | 72 |
| 29 | +6 | 225 | 坂口 由佳 | 76 | 76 | 73 |
| 29 | +6 | 225 | 川ア 充津子 | 71 | 80 | 74 |
| 29 | +6 | 225 | 大塚 有理子 | 73 | 76 | 76 |
| 29 | +6 | 225 | 白戸 由香 | 77 | 75 | 73 |
| 33 | +7 | 226 | 石原 端子 | 78 | 75 | 73 |
| 33 | +7 | 226 | 大竹 エイカ | 77 | 77 | 72 |
| 33 | +7 | 226 | 藤沢 美佐代 | 76 | 76 | 74 |
| 33 | +7 | 226 | 日吉 久美子 | 77 | 74 | 75 |
| 33 | +7 | 226 | 有田 由香 | 75 | 78 | 73 |
| 38 | +8 | 227 | 具 玉姫 | 77 | 74 | 76 |
| 38 | +8 | 227 | 寺沢 範美 | 75 | 78 | 74 |
| 38 | +8 | 227 | 平尾 名芳子 | 75 | 78 | 74 |
| 38 | +8 | 227 | 鈴木 香織 | 78 | 75 | 74 |
| 42 | +9 | 228 | 井上 真由美 | 78 | 75 | 75 |
| 42 | +9 | 228 | 金 愛淑 | 77 | 75 | 76 |
| 42 | +9 | 228 | 笹山 麻紀 | 75 | 76 | 77 |
| 42 | +9 | 228 | 上野 敦子 | 75 | 74 | 79 |
| 42 | +9 | 228 | 城戸 富貴 | 73 | 79 | 76 |
| 42 | +9 | 228 | 島袋 美幸 | 79 | 73 | 76 |
| 42 | +9 | 228 | 李 英美 | 76 | 77 | 75 |
| 49 | +11 | 230 | 韓 智淵 | 77 | 77 | 76 |
| 49 | +11 | 230 | 山口 裕子 | 76 | 77 | 77 |
| 49 | +11 | 230 | 西田 智慧子 | 77 | 77 | 76 |
| 49 | +11 | 230 | 表 純子 | 77 | 76 | 77 |
| 49 | +11 | 230 | 野呂 奈津子 | 77 | 77 | 76 |
| 54 | +13 | 232 | シンソーラ | 79 | 75 | 78 |
| 54 | +13 | 232 | 野 みえ子 | 80 | 74 | 78 |
| 56 | +14 | 233 | 渡辺 佳織 | 78 | 75 | 80 |
![]() |