
ヴァーナルオープン
マスターズゴルフ倶楽部
(6433yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,400,000 | -6 | 210 | 不動 裕理 | 72 | 70 | 68 |
| 2 | 6,320,000 | -1 | 215 | 天沼 知恵子 | 73 | 72 | 70 |
| 2 | 6,320,000 | -1 | 215 | 呂 曉娟 | 75 | 70 | 70 |
| 4 | 4,000,000 | 0 | 216 | 魏 ユンジェ | 70 | 70 | 76 |
| 4 | 4,000,000 | 0 | 216 | シンソーラ | 72 | 70 | 74 |
| 4 | 4,000,000 | 0 | 216 | 土屋 陽子 | 73 | 72 | 71 |
| 7 | 1,949,000 | +1 | 217 | 塩谷 育代 | 73 | 72 | 72 |
| 7 | 1,949,000 | +1 | 217 | 久保 樹乃 | 73 | 71 | 73 |
| 7 | 1,949,000 | +1 | 217 | 金 愛淑 | 69 | 72 | 76 |
| 7 | 1,949,000 | +1 | 217 | 山口 裕子 | 76 | 71 | 70 |
| 7 | 1,949,000 | +1 | 217 | 中島 千尋 | 70 | 73 | 74 |
| 7 | 1,949,000 | +1 | 217 | 平瀬 真由美 | 68 | 75 | 74 |
| 13 | 1,248,000 | +2 | 218 | 菊地 愛 | 69 | 72 | 77 |
| 13 | 1,248,000 | +2 | 218 | 藤野 オリエ | 77 | 69 | 72 |
| 13 | 1,248,000 | +2 | 218 | 那須 美根子 | 77 | 70 | 71 |
| 16 | 1,048,000 | +3 | 219 | 村井 真由美 | 71 | 71 | 77 |
| 16 | 1,048,000 | +3 | 219 | 米山 みどり | 75 | 73 | 71 |
| 18 | 768,000 | +4 | 220 | 西田 智慧子 | 71 | 76 | 73 |
| 18 | 768,000 | +4 | 220 | 川久保 百代 | 74 | 73 | 73 |
| 18 | 768,000 | +4 | 220 | 中野 晶 | 70 | 73 | 77 |
| 18 | 768,000 | +4 | 220 | 肥後 かおり | 72 | 75 | 73 |
| 18 | 768,000 | +4 | 220 | 服部 道子 | 76 | 73 | 71 |
| 18 | 768,000 | +4 | 220 | 野呂 奈津子 | 75 | 74 | 71 |
| 18 | 768,000 | +4 | 220 | 李 英美 | 65 | 78 | 77 |
| 18 | 768,000 | +4 | 220 | 李 知姫 | 75 | 71 | 74 |
| 26 | 664,000 | +5 | 221 | 山口 千春 | 72 | 74 | 75 |
| 26 | 664,000 | +5 | 221 | 表 純子 | 79 | 70 | 72 |
| 28 | 592,000 | +6 | 222 | 黄 玉珍 | 76 | 71 | 75 |
| 28 | 592,000 | +6 | 222 | 高 又順 | 72 | 74 | 76 |
| 28 | 592,000 | +6 | 222 | 城戸 富貴 | 76 | 69 | 77 |
| 28 | 592,000 | +6 | 222 | 前田 真希 | 73 | 71 | 78 |
| 28 | 592,000 | +6 | 222 | 白戸 由香 | 75 | 74 | 73 |
| 28 | 592,000 | +6 | 222 | 兵頭 慧美 | 73 | 72 | 77 |
| 28 | 592,000 | +6 | 222 | 木村 敏美 | 74 | 73 | 75 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | ト 阿玉 | 72 | 76 | 75 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | 安井 純子 | 74 | 75 | 74 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | 黄 壁洵 | 77 | 72 | 74 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | 韓 智淵 | 70 | 74 | 79 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | 寺沢 範美 | 76 | 73 | 74 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | 川崎 充津子 | 73 | 75 | 75 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | 曽 秀鳳 | 76 | 74 | 73 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | 島袋 美幸 | 72 | 76 | 75 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | 藤井 かすみ | 76 | 73 | 74 |
| 35 | 456,000 | +7 | 223 | 鈴木 佳恵 | 75 | 75 | 73 |
| 45 | 341,000 | +8 | 224 | 岡本 綾子 | 74 | 75 | 75 |
| 45 | 341,000 | +8 | 224 | 我妻 こずえ | 75 | 73 | 76 |
| 45 | 341,000 | +8 | 224 | 山田 かよ | 75 | 75 | 74 |
| 45 | 341,000 | +8 | 224 | 小野 香子 | 75 | 71 | 78 |
| 45 | 341,000 | +8 | 224 | 小林 ひかる | 74 | 74 | 76 |
| 45 | 341,000 | +8 | 224 | 武田 久子 | 79 | 71 | 74 |
| 51 | 312,000 | +10 | 226 | 村田 理恵 | 78 | 72 | 76 |
| 52 | 304,000 | +11 | 227 | 笹山 麻紀 | 77 | 71 | 79 |
| 53 | 296,000 | +12 | 228 | 大島 幸子 | 71 | 78 | 79 |
| 54 | 288,000 | +15 | 231 | 新井 敬子 | 75 | 73 | 83 |
![]() |