ゴルフ5レディス
みずなみカントリー倶楽部 (6471yard,par72)Final Round Score

順位賞金スコア選手名1R2R3R
1  9,000,000-10206塩谷 育代  70 67 69
2  4,400,000 -9207小林 ひかる  67 70 70
3  3,500,000 -7209西塚 美希世  71 69 69
4  2,750,000 -4212我妻 こずえ  71 71 70
4  2,750,000 -4212不動 裕理  71 68 73
6  1,875,000 -3213高村 亜紀  73 71 69
6  1,875,000 -3213大山 志保  71 69 73
8  1,175,000 -2214藤野 オリエ  73 72 69
8  1,175,000 -2214曽 秀鳳  73 71 70
8  1,175,000 -2214久保 樹乃  73 70 71
8  1,175,000 -2214天沼 知恵子  69 72 73
12  875,000 -1215服部 道子  70 73 72
12  875,000 -1215木村 敏美  73 69 73
14  725,000 0216上野 敦子  74 73 69
14  725,000 0216平瀬 真由美  70 72 74
14  725,000 0216小野 香子  70 72 74
14  725,000 0216前田 真希  71 68 77
18  515,000 +1217大塚 有理子  72 74 71
18  515,000 +1217大竹 エイカ  72 73 72
18  515,000 +1217鬼沢 信子  73 72 72
18  515,000 +1217表 純子  71 73 73
18  515,000 +1217佐藤 靖子  71 73 73
18  515,000 +1217魏 ユンヂェ  71 70 76
24  445,000 +2218呂 暁娟  73 73 72
24  445,000 +2218武田 久子  74 72 72
24  445,000 +2218米山 みどり  72 73 73
24  445,000 +2218高 又順  70 73 75
28  400,000 +3219石井 真由実  75 72 72
28  400,000 +3219原田 香里  74 73 72
28  400,000 +3219入江 由香  75 70 74
28  400,000 +3219坂上 晴美  73 72 74
28  400,000 +3219藤井 かすみ  71 71 77
33  360,000 +4220西田 智慧子  75 72 73
33  360,000 +4220肥後 かおり  75 72 73
33  360,000 +4220城戸 富貴  73 73 74
36  325,000 +5221福本 佳世  71 72 78
36  325,000 +5221東尾 理子  75 71 75
36  325,000 +5221石川 恵  75 71 75
36  325,000 +5221中野 晶  74 71 76
40  290,000 +6222村井 真由美  73 74 75
40  290,000 +6222藤原 利絵  73 74 75
40  290,000 +6222樋口 恵美  70 75 77
43  255,000 +7223大場 美智恵  77 69 77
43  255,000 +7223川ア 充津子  73 72 78
43  255,000 +7223白戸 由香  73 72 78
43  255,000 +7223元 載淑  75 70 78
47  225,000 +8224金 愛淑  74 72 78
47  225,000 +8224有田 由香  73 72 79
49  205,000+12228鈴木 香織  74 73 81
49  205,000+12228大城 あかね  75 72 81


[Back]