
ゴルフ5レディス
みずなみカントリー倶楽部
(6471yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -10 | 206 | 塩谷 育代 | 70 | 67 | 69 |
| 2 | 4,400,000 | -9 | 207 | 小林 ひかる | 67 | 70 | 70 |
| 3 | 3,500,000 | -7 | 209 | 西塚 美希世 | 71 | 69 | 69 |
| 4 | 2,750,000 | -4 | 212 | 我妻 こずえ | 71 | 71 | 70 |
| 4 | 2,750,000 | -4 | 212 | 不動 裕理 | 71 | 68 | 73 |
| 6 | 1,875,000 | -3 | 213 | 高村 亜紀 | 73 | 71 | 69 |
| 6 | 1,875,000 | -3 | 213 | 大山 志保 | 71 | 69 | 73 |
| 8 | 1,175,000 | -2 | 214 | 藤野 オリエ | 73 | 72 | 69 |
| 8 | 1,175,000 | -2 | 214 | 曽 秀鳳 | 73 | 71 | 70 |
| 8 | 1,175,000 | -2 | 214 | 久保 樹乃 | 73 | 70 | 71 |
| 8 | 1,175,000 | -2 | 214 | 天沼 知恵子 | 69 | 72 | 73 |
| 12 | 875,000 | -1 | 215 | 服部 道子 | 70 | 73 | 72 |
| 12 | 875,000 | -1 | 215 | 木村 敏美 | 73 | 69 | 73 |
| 14 | 725,000 | 0 | 216 | 上野 敦子 | 74 | 73 | 69 |
| 14 | 725,000 | 0 | 216 | 平瀬 真由美 | 70 | 72 | 74 |
| 14 | 725,000 | 0 | 216 | 小野 香子 | 70 | 72 | 74 |
| 14 | 725,000 | 0 | 216 | 前田 真希 | 71 | 68 | 77 |
| 18 | 515,000 | +1 | 217 | 大塚 有理子 | 72 | 74 | 71 |
| 18 | 515,000 | +1 | 217 | 大竹 エイカ | 72 | 73 | 72 |
| 18 | 515,000 | +1 | 217 | 鬼沢 信子 | 73 | 72 | 72 |
| 18 | 515,000 | +1 | 217 | 表 純子 | 71 | 73 | 73 |
| 18 | 515,000 | +1 | 217 | 佐藤 靖子 | 71 | 73 | 73 |
| 18 | 515,000 | +1 | 217 | 魏 ユンヂェ | 71 | 70 | 76 |
| 24 | 445,000 | +2 | 218 | 呂 暁娟 | 73 | 73 | 72 |
| 24 | 445,000 | +2 | 218 | 武田 久子 | 74 | 72 | 72 |
| 24 | 445,000 | +2 | 218 | 米山 みどり | 72 | 73 | 73 |
| 24 | 445,000 | +2 | 218 | 高 又順 | 70 | 73 | 75 |
| 28 | 400,000 | +3 | 219 | 石井 真由実 | 75 | 72 | 72 |
| 28 | 400,000 | +3 | 219 | 原田 香里 | 74 | 73 | 72 |
| 28 | 400,000 | +3 | 219 | 入江 由香 | 75 | 70 | 74 |
| 28 | 400,000 | +3 | 219 | 坂上 晴美 | 73 | 72 | 74 |
| 28 | 400,000 | +3 | 219 | 藤井 かすみ | 71 | 71 | 77 |
| 33 | 360,000 | +4 | 220 | 西田 智慧子 | 75 | 72 | 73 |
| 33 | 360,000 | +4 | 220 | 肥後 かおり | 75 | 72 | 73 |
| 33 | 360,000 | +4 | 220 | 城戸 富貴 | 73 | 73 | 74 |
| 36 | 325,000 | +5 | 221 | 福本 佳世 | 71 | 72 | 78 |
| 36 | 325,000 | +5 | 221 | 東尾 理子 | 75 | 71 | 75 |
| 36 | 325,000 | +5 | 221 | 石川 恵 | 75 | 71 | 75 |
| 36 | 325,000 | +5 | 221 | 中野 晶 | 74 | 71 | 76 |
| 40 | 290,000 | +6 | 222 | 村井 真由美 | 73 | 74 | 75 |
| 40 | 290,000 | +6 | 222 | 藤原 利絵 | 73 | 74 | 75 |
| 40 | 290,000 | +6 | 222 | 樋口 恵美 | 70 | 75 | 77 |
| 43 | 255,000 | +7 | 223 | 大場 美智恵 | 77 | 69 | 77 |
| 43 | 255,000 | +7 | 223 | 川ア 充津子 | 73 | 72 | 78 |
| 43 | 255,000 | +7 | 223 | 白戸 由香 | 73 | 72 | 78 |
| 43 | 255,000 | +7 | 223 | 元 載淑 | 75 | 70 | 78 |
| 47 | 225,000 | +8 | 224 | 金 愛淑 | 74 | 72 | 78 |
| 47 | 225,000 | +8 | 224 | 有田 由香 | 73 | 72 | 79 |
| 49 | 205,000 | +12 | 228 | 鈴木 香織 | 74 | 73 | 81 |
| 49 | 205,000 | +12 | 228 | 大城 あかね | 75 | 72 | 81 |
![]() |