
東洋水産レディス北海道
札幌北広島プリンスゴルフ場
(6,405yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -8 | 208 | 中島 千尋 | 68 | 70 | 70 |
| 2 | 4,400,000 | -8 | 208 | 具 玉姫 | 67 | 74 | 67 |
| 3 | 3,250,000 | -5 | 211 | 藤井 かすみ | 67 | 75 | 69 |
| 3 | 3,250,000 | -5 | 211 | 高橋 美保子 | 71 | 69 | 71 |
| 5 | 2,500,000 | -4 | 212 | 李 知姫 | 72 | 72 | 68 |
| 6 | 1,875,000 | -3 | 213 | 久保 樹乃 | 71 | 73 | 69 |
| 6 | 1,875,000 | -3 | 213 | 李 英美 | 71 | 70 | 72 |
| 8 | 1,375,000 | -2 | 214 | 魏 ユン潔 | 72 | 72 | 70 |
| 8 | 1,375,000 | -2 | 214 | 藤野 オリエ | 68 | 73 | 73 |
| 10 | 888,000 | 0 | 216 | 高 又順 | 70 | 75 | 71 |
| 10 | 888,000 | 0 | 216 | 大場 美智恵 | 71 | 75 | 70 |
| 10 | 888,000 | 0 | 216 | 藤原 利絵 | 69 | 75 | 72 |
| 10 | 888,000 | 0 | 216 | 表 純子 | 69 | 73 | 74 |
| 10 | 888,000 | 0 | 216 | 白戸 由香 | 72 | 70 | 74 |
| 15 | 685,000 | +1 | 217 | 磯田 京子 | 73 | 73 | 71 |
| 15 | 685,000 | +1 | 217 | 高村 亜紀 | 68 | 77 | 72 |
| 15 | 685,000 | +1 | 217 | 前田 真希 | 68 | 75 | 74 |
| 18 | 585,000 | +2 | 218 | 大竹 エイカ | 70 | 74 | 74 |
| 19 | 490,000 | +3 | 219 | 安井 純子 | 72 | 75 | 72 |
| 19 | 490,000 | +3 | 219 | 金 萬壽 | 73 | 73 | 73 |
| 19 | 490,000 | +3 | 219 | 大城 あかね | 73 | 73 | 73 |
| 19 | 490,000 | +3 | 219 | 西塚 美希世 | 69 | 74 | 76 |
| 23 | 435,000 | +4 | 220 | 山田 かよ | 74 | 70 | 76 |
| 23 | 435,000 | +4 | 220 | 川久保 百代 | 73 | 75 | 72 |
| 23 | 435,000 | +4 | 220 | 川波 由利 | 73 | 73 | 74 |
| 23 | 435,000 | +4 | 220 | 中田 美枝 | 72 | 73 | 75 |
| 23 | 435,000 | +4 | 220 | 吉田 知恵 | 72 | 71 | 77 |
| 28 | 380,000 | +5 | 221 | 山岸 陽子 | 73 | 75 | 73 |
| 28 | 380,000 | +5 | 221 | 大山 志保 | 69 | 80 | 72 |
| 28 | 380,000 | +5 | 221 | 野呂 奈津子 | 73 | 74 | 74 |
| 28 | 380,000 | +5 | 221 | 木村 敏美 | 72 | 75 | 74 |
| 28 | 380,000 | +5 | 221 | 山口 裕子 | 71 | 74 | 76 |
| 28 | 380,000 | +5 | 221 | 大塚 有理子 | 73 | 71 | 77 |
| 34 | 305,000 | +6 | 222 | 菊地 あつ子 | 75 | 73 | 74 |
| 34 | 305,000 | +6 | 222 | 西田 智慧子 | 72 | 75 | 75 |
| 34 | 305,000 | +6 | 222 | 村井 真由美 | 75 | 74 | 73 |
| 34 | 305,000 | +6 | 222 | 土屋 陽子 | 74 | 75 | 73 |
| 34 | 305,000 | +6 | 222 | 米山 みどり | 70 | 79 | 73 |
| 34 | 305,000 | +6 | 222 | 村田 理恵 | 74 | 73 | 75 |
| 34 | 305,000 | +6 | 222 | 森山 江理子 | 72 | 74 | 76 |
| 34 | 305,000 | +6 | 222 | 坂東 貴代 | 73 | 73 | 76 |
| 34 | 305,000 | +6 | 222 | 小林 ひかる | 73 | 72 | 77 |
| 43 | 250,000 | +7 | 223 | 前田 久仁子 | 74 | 75 | 74 |
| 43 | 250,000 | +7 | 223 | 石井 真由実 | 77 | 72 | 74 |
| 45 | 230,000 | +8 | 224 | 足立 香澄 | 71 | 76 | 77 |
| 45 | 230,000 | +8 | 224 | 三橋 里衣 | 70 | 77 | 77 |
| 47 | 210,000 | +9 | 225 | 大金 寿子 | 77 | 72 | 76 |
| 47 | 210,000 | +9 | 225 | 呂 曉娟 | 73 | 75 | 77 |
| 47 | 210,000 | +9 | 225 | 榊原 智 | 73 | 75 | 77 |
| 50 | 200,000 | +10 | 226 | 坂上 晴美 | 74 | 75 | 77 |
| 51 | 195,000 | +11 | 227 | 天沼 知恵子 | 73 | 76 | 78 |
| 52 | 187,500 | +13 | 229 | 芳賀 ゆきよ | 75 | 74 | 80 |
| 52 | 187,500 | +13 | 229 | 井上 陽子 | 75 | 74 | 80 |
![]() |