
ベルーナレディスカップ
小幡郷ゴルフ倶楽部
(6,339yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080.0 | -10 | 206 | 藤野 オリエ | 71 | 66 | 69 |
| 2 | 528.0 | -8 | 208 | 曽 秀鳳 | 70 | 68 | 70 |
| 3 | 420.0 | -7 | 209 | 野呂 奈津子 | 67 | 71 | 71 |
| 4 | 300.0 | -6 | 210 | 黄 玉珍 | 71 | 67 | 72 |
| 4 | 300.0 | -6 | 210 | 坂東 貴代 | 68 | 71 | 71 |
| 4 | 300.0 | -6 | 210 | 李 英美 | 71 | 72 | 67 |
| 7 | 135.0 | -5 | 211 | 原田 香里 | 73 | 67 | 71 |
| 7 | 135.0 | -5 | 211 | 佐藤 靖子 | 72 | 70 | 69 |
| 7 | 135.0 | -5 | 211 | 山崎 礼奈 | 69 | 71 | 71 |
| 7 | 135.0 | -5 | 211 | 石井 真由美 | 71 | 71 | 69 |
| 7 | 135.0 | -5 | 211 | 大塚 有理子 | 68 | 72 | 71 |
| 7 | 135.0 | -5 | 211 | 中島 千尋 | 71 | 70 | 70 |
| 7 | 135.0 | -5 | 211 | 米山 みどり | 69 | 70 | 72 |
| 7 | 135.0 | -5 | 211 | 魏 ユン潔 | 72 | 68 | 71 |
| 15 | 78.0 | -4 | 212 | 久保 樹乃 | 72 | 70 | 70 |
| 15 | 78.0 | -4 | 212 | 元 載淑 | 73 | 67 | 72 |
| 15 | 78.0 | -4 | 212 | 上野 敦子 | 69 | 70 | 73 |
| 15 | 78.0 | -4 | 212 | 川崎 充津子 | 73 | 70 | 69 |
| 15 | 78.0 | -4 | 212 | 大竹 エイカ | 72 | 71 | 69 |
| 20 | 58.2 | -3 | 213 | 山岸 陽子 | 73 | 67 | 73 |
| 20 | 58.2 | -3 | 213 | 西塚 美希世 | 74 | 68 | 71 |
| 20 | 58.2 | -3 | 213 | 鳥羽 美佐子 | 69 | 73 | 71 |
| 20 | 58.2 | -3 | 213 | 板垣 真由美 | 69 | 73 | 71 |
| 24 | 51.6 | -2 | 214 | 森山 江理子 | 71 | 69 | 74 |
| 24 | 51.6 | -2 | 214 | 川波 由利 | 73 | 71 | 70 |
| 24 | 51.6 | -2 | 214 | 前田 真希 | 70 | 73 | 71 |
| 24 | 51.6 | -2 | 214 | 東尾 理子 | 73 | 70 | 71 |
| 24 | 51.6 | -2 | 214 | 表 純子 | 70 | 73 | 71 |
| 24 | 51.6 | -2 | 214 | 木村 敏美 | 71 | 71 | 72 |
| 24 | 51.6 | -2 | 214 | 呂 曉娟 | 66 | 73 | 75 |
| 31 | 45.0 | -1 | 215 | 具 玉姫 | 70 | 74 | 71 |
| 31 | 45.0 | -1 | 215 | 上田 友子 | 73 | 69 | 73 |
| 31 | 45.0 | -1 | 215 | 村田 理恵 | 73 | 71 | 71 |
| 31 | 45.0 | -1 | 215 | 中野 晶 | 73 | 71 | 71 |
| 35 | 40.8 | 0 | 216 | たに ひろえ | 73 | 70 | 73 |
| 35 | 40.8 | 0 | 216 | 慧 ジャンヌ | 73 | 71 | 72 |
| 35 | 40.8 | 0 | 216 | 村井 真由美 | 71 | 69 | 76 |
| 38 | 36.0 | +1 | 217 | 山崎 百代 | 70 | 71 | 76 |
| 38 | 36.0 | +1 | 217 | 山田 かよ | 73 | 70 | 74 |
| 38 | 36.0 | +1 | 217 | 平瀬 真由美 | 71 | 73 | 73 |
| 38 | 36.0 | +1 | 217 | 本山 裕子 | 71 | 73 | 73 |
| 38 | 36.0 | +1 | 217 | 李 知姫 | 73 | 70 | 74 |
| 43 | 30.0 | +2 | 218 | 三橋 里衣 | 73 | 68 | 77 |
| 43 | 30.0 | +2 | 218 | 前田 久仁子 | 69 | 74 | 75 |
| 43 | 30.0 | +2 | 218 | 土屋 陽子 | 73 | 71 | 74 |
| 43 | 30.0 | +2 | 218 | 白戸 由香 | 70 | 73 | 75 |
| 43 | 30.0 | +2 | 218 | 福本 佳代 | 72 | 71 | 75 |
| 48 | 25.8 | +3 | 219 | 天沼 知恵子 | 73 | 71 | 75 |
| 48 | 25.8 | +3 | 219 | 武田 久子 | 73 | 71 | 75 |
| 50 | 24.0 | +5 | 221 | 小沢 瑞穂 | 72 | 72 | 77 |
![]() |