
アピタ・サークルK・サンクスレディス
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
(6,361yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | -7 | 209 | 高橋 美保子 | 70 | 71 | 68 |
| 2 | 440 | -6 | 210 | 坂東 貴代 | 68 | 71 | 71 |
| 3 | 350 | -5 | 211 | 島袋 美幸 | 74 | 69 | 68 |
| 4 | 275 | -4 | 212 | 藤井 かすみ | 70 | 71 | 71 |
| 4 | 275 | -4 | 212 | 米山 みどり | 70 | 70 | 72 |
| 6 | 187.5 | -3 | 213 | 西塚 美希世 | 74 | 70 | 69 |
| 6 | 187.5 | -3 | 213 | 川崎 充津子 | 73 | 71 | 69 |
| 8 | 137.5 | -2 | 214 | 久保 樹乃 | 74 | 68 | 72 |
| 8 | 137.5 | -2 | 214 | 山本 薫里 | 69 | 72 | 73 |
| 10 | 100 | -1 | 215 | 原田 香里 | 73 | 69 | 73 |
| 11 | 83.5 | +1 | 217 | 高 又順 | 76 | 71 | 70 |
| 11 | 83.5 | +1 | 217 | 黄 玉珍 | 73 | 73 | 71 |
| 11 | 83.5 | +1 | 217 | 大金 寿子 | 76 | 69 | 72 |
| 11 | 83.5 | +1 | 217 | 木村 敏美 | 72 | 72 | 73 |
| 15 | 66 | +2 | 218 | 大場 美智恵 | 73 | 75 | 70 |
| 15 | 66 | +2 | 218 | 不動 裕理 | 76 | 71 | 71 |
| 15 | 66 | +2 | 218 | 村田 理恵 | 69 | 71 | 78 |
| 18 | 47.5 | +3 | 219 | 山田 かよ | 74 | 74 | 71 |
| 18 | 47.5 | +3 | 219 | 山崎 礼奈 | 72 | 76 | 71 |
| 18 | 47.5 | +3 | 219 | 前田 真希 | 76 | 70 | 73 |
| 18 | 47.5 | +3 | 219 | 大塚 有理子 | 73 | 71 | 75 |
| 18 | 47,5 | +3 | 219 | 浅野 彰子 | 73 | 71 | 75 |
| 18 | 47.5 | +3 | 219 | 鬼沢 信子 | 74 | 69 | 76 |
| 24 | 40 | +4 | 220 | 天沼 知恵子 | 76 | 72 | 72 |
| 24 | 40 | +4 | 220 | 魏 ユンジェ | 71 | 77 | 72 |
| 24 | 40 | +4 | 220 | 寺沢 範美 | 74 | 73 | 73 |
| 24 | 40 | +4 | 220 | 安井 純子 | 71 | 75 | 74 |
| 24 | 40 | +4 | 220 | 鈴木 香織 | 73 | 72 | 75 |
| 29 | 35 | +5 | 221 | 城戸 富貴 | 76 | 71 | 74 |
| 29 | 35 | +5 | 221 | 具 玉姫 | 75 | 72 | 74 |
| 29 | 35 | +5 | 221 | 小野 香子 | 74 | 73 | 74 |
| 29 | 35 | +5 | 221 | 中野 晶 | 74 | 72 | 75 |
| 29 | 35 | +5 | 221 | 五十嵐 瑞江 | 74 | 72 | 75 |
| 34 | 28 | +6 | 222 | 村口 史子 | 76 | 72 | 74 |
| 34 | 28 | +6 | 222 | 吉木 恵 | 76 | 71 | 75 |
| 34 | 28 | +6 | 222 | 中島 千尋 | 76 | 71 | 75 |
| 34 | 28 | +6 | 222 | 服部 道子 | 75 | 72 | 75 |
| 34 | 28 | +6 | 222 | 那須 美根子 | 79 | 67 | 76 |
| 34 | 28 | +6 | 222 | 佐藤 靖子 | 71 | 75 | 76 |
| 34 | 28 | +6 | 222 | 表 純子 | 76 | 69 | 77 |
| 34 | 28 | +6 | 222 | 新井 敬子 | 75 | 70 | 77 |
| 34 | 28 | +6 | 222 | 李 知姫 | 71 | 73 | 78 |
| 43 | 22.8 | +7 | 223 | 三橋 里衣 | 76 | 72 | 75 |
| 43 | 22.8 | +7 | 223 | 田辺 裕子 | 74 | 73 | 76 |
| 43 | 22.8 | +7 | 223 | 藤野 オリエ | 72 | 74 | 77 |
| 43 | 22.8 | +7 | 223 | 肥後 かおり | 75 | 70 | 78 |
| 47 | 20.8 | +8 | 224 | 金 愛淑 | 74 | 74 | 76 |
| 47 | 20.8 | +8 | 224 | 日吉 久美子 | 74 | 73 | 77 |
| 47 | 20.8 | +8 | 224 | 塩谷 育代 | 77 | 69 | 78 |
| 47 | 20.8 | +8 | 224 | 石井 真由実 | 74 | 71 | 79 |
| 51 | 19.5 | +9 | 225 | 山下 久美 | 75 | 73 | 77 |
| 52 | 18.3 | +10 | 226 | 西田 智慧子 | 74 | 74 | 78 |
| 52 | 18.3 | +10 | 226 | 和田 みな子 | 70 | 78 | 78 |
| 52 | 18.3 | +10 | 226 | 井上 真由美 | 74 | 72 | 80 |
| 52 | 18.3 | +10 | 226 | 鳥羽 美佐子 | 73 | 73 | 80 |
| 56 | 16.8 | +11 | 227 | 山口 裕子 | 76 | 71 | 80 |
| 56 | 16.8 | +11 | 227 | 上田 友子 | 73 | 72 | 82 |
| 58 | 16 | +13 | 229 | 黄 璧洵 | 73 | 75 | 81 |
![]() |