
サントリーレディス
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
(6,488yard,par72)Final Round Score
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 280 | 坂東 貴代 | 70 | 69 | 74 | 67 |
| 2 | -8 | 280 | 山口 裕子 | 69 | 69 | 69 | 73 |
| 3 | -6 | 282 | 武田 久子 | 72 | 70 | 73 | 67 |
| 3 | -6 | 282 | 藤野 オリエ | 72 | 69 | 72 | 69 |
| 3 | -6 | 282 | *宮里 藍 | 71 | 71 | 67 | 73 |
| 3 | -6 | 282 | 高橋 美保子 | 70 | 73 | 69 | 70 |
| 7 | -5 | 283 | 城戸 富貴 | 69 | 70 | 72 | 72 |
| 8 | -4 | 284 | 藤沢 美佐代 | 71 | 69 | 74 | 70 |
| 8 | -4 | 284 | 山田 かよ | 71 | 73 | 71 | 69 |
| 8 | -4 | 284 | 森山 江理子 | 69 | 72 | 71 | 72 |
| 11 | -3 | 285 | 黄 玉珍 | 66 | 67 | 77 | 75 |
| 11 | -3 | 285 | 藤井 かすみ | 71 | 73 | 72 | 69 |
| 11 | -3 | 285 | 大山 志保 | 73 | 71 | 72 | 69 |
| 11 | -3 | 285 | 山岸 陽子 | 69 | 75 | 69 | 72 |
| 15 | -2 | 286 | 木村 敏美 | 69 | 69 | 74 | 74 |
| 15 | -2 | 286 | 久保 樹乃 | 66 | 73 | 75 | 72 |
| 15 | -2 | 286 | 高 又順 | 70 | 68 | 73 | 75 |
| 15 | -2 | 286 | 坂上 晴美 | 72 | 74 | 75 | 65 |
| 15 | -2 | 286 | 肥後 かおり | 70 | 73 | 73 | 70 |
| 20 | -1 | 287 | 日吉 久美子 | 72 | 72 | 71 | 72 |
| 20 | -1 | 287 | 山本 薫里 | 70 | 71 | 75 | 71 |
| 22 | 0 | 288 | 井上 陽子 | 68 | 71 | 74 | 75 |
| 22 | 0 | 288 | 島袋 美幸 | 69 | 75 | 74 | 70 |
| 22 | 0 | 288 | 寺沢 範美 | 69 | 75 | 73 | 71 |
| 22 | 0 | 288 | 中田 美枝 | 73 | 69 | 75 | 71 |
| 22 | 0 | 288 | 大場 美智恵 | 66 | 72 | 77 | 73 |
| 22 | 0 | 288 | 不動 裕理 | 69 | 70 | 74 | 75 |
| 22 | 0 | 288 | 袋井 理代 | 70 | 72 | 75 | 71 |
| 29 | +1 | 289 | 曽 秀鳳 | 71 | 73 | 74 | 71 |
| 29 | +1 | 289 | 吉川 なよ子 | 71 | 70 | 72 | 76 |
| 29 | +1 | 289 | 前田 久仁子 | 72 | 72 | 75 | 70 |
| 32 | +2 | 290 | 西塚 美希世 | 72 | 70 | 74 | 74 |
| 32 | +2 | 290 | 呂 曉娟 | 74 | 69 | 72 | 75 |
| 34 | +3 | 291 | 具 玉姫 | 70 | 70 | 77 | 74 |
| 34 | +3 | 291 | 平瀬 真由美 | 71 | 75 | 70 | 75 |
| 34 | +3 | 291 | 村井 真由美 | 71 | 73 | 69 | 78 |
| 34 | +3 | 291 | 河上 悦子 | 73 | 73 | 73 | 72 |
| 34 | +3 | 291 | 鈴木 香織 | 73 | 72 | 72 | 74 |
| 39 | +4 | 292 | 李 英美 | 71 | 74 | 74 | 73 |
| 39 | +4 | 292 | 金 萬壽 | 73 | 72 | 75 | 72 |
| 39 | +4 | 292 | 塩谷 育代 | 69 | 76 | 73 | 74 |
| 39 | +4 | 292 | 米山 みどり | 69 | 75 | 75 | 73 |
| 39 | +4 | 292 | 川ア 充津子 | 71 | 75 | 73 | 73 |
| 44 | +5 | 293 | 石井 真由実 | 73 | 70 | 75 | 75 |
| 44 | +5 | 293 | 高村 亜紀 | 69 | 77 | 71 | 76 |
| 44 | +5 | 293 | 服部 道子 | 72 | 74 | 73 | 74 |
| 44 | +5 | 293 | 村田 理恵 | 71 | 74 | 74 | 74 |
| 44 | +5 | 293 | シンソーラ | 73 | 73 | 72 | 75 |
| 44 | +5 | 293 | 小林 ひかる | 74 | 71 | 76 | 72 |
| 50 | +6 | 294 | 大城 あかね | 74 | 70 | 75 | 75 |
| 50 | +6 | 294 | 川波 由利 | 70 | 75 | 76 | 73 |
| 50 | +6 | 294 | 佐藤 靖子 | 70 | 74 | 76 | 74 |
| 53 | +8 | 296 | 西田 智慧子 | 74 | 71 | 77 | 74 |
| 53 | +8 | 296 | 本山 裕子 | 74 | 72 | 73 | 77 |
| 55 | +9 | 297 | 山崎 礼奈 | 69 | 77 | 79 | 72 |
| 56 | +10 | 298 | 表 純子 | 74 | 72 | 76 | 76 |
| 57 | +11 | 299 | 秋山 琴美 | 71 | 71 | 78 | 79 |
| 57 | +11 | 299 | 前田 真希 | 74 | 72 | 75 | 78 |
| 57 | +11 | 299 | *横峯 さくら | 72 | 73 | 81 | 73 |
| 60 | +16 | 304 | たにひろえ | 73 | 72 | 79 | 80 |
![]() |