サントリーレディス
ジャパンメモリアルゴルフクラブ (6,488yard,par72)Final Round Score

順位スコア選手名1R2R3R4R
1 -8280坂東 貴代 70697467
2 -8280山口 裕子 69696973
3 -6282武田 久子 72707367
3 -6282藤野 オリエ 72697269
3 -6282*宮里 藍 71716773
3 -6282高橋 美保子 70736970
7 -5283城戸 富貴 69707272
8 -4284藤沢 美佐代 71697470
8 -4284山田 かよ 71737169
8 -4284森山 江理子 69727172
11 -3285黄 玉珍 66677775
11 -3285藤井 かすみ 71737269
11 -3285大山 志保 73717269
11 -3285山岸 陽子 69756972
15 -2286木村 敏美 69697474
15 -2286久保 樹乃 66737572
15 -2286高 又順 70687375
15 -2286坂上 晴美 72747565
15 -2286肥後 かおり 70737370
20 -1287日吉 久美子 72727172
20 -1287山本 薫里 70717571
22 0288井上 陽子 68717475
22 0288島袋 美幸 69757470
22 0288寺沢 範美 69757371
22 0288中田 美枝 73697571
22 0288大場 美智恵 66727773
22 0288不動 裕理 69707475
22 0288袋井 理代 70727571
29 +1289曽 秀鳳 71737471
29 +1289吉川 なよ子 71707276
29 +1289前田 久仁子 72727570
32 +2290西塚 美希世 72707474
32 +2290呂 曉娟 74697275
34 +3291具 玉姫 70707774
34 +3291平瀬 真由美 71757075
34 +3291村井 真由美 71736978
34 +3291河上 悦子 73737372
34 +3291鈴木 香織 73727274
39 +4292李 英美 71747473
39 +4292金 萬壽 73727572
39 +4292塩谷 育代 69767374
39 +4292米山 みどり 69757573
39 +4292川ア 充津子 71757373
44 +5293石井 真由実 73707575
44 +5293高村 亜紀 69777176
44 +5293服部 道子 72747374
44 +5293村田 理恵 71747474
44 +5293シンソーラ 73737275
44 +5293小林 ひかる 74717672
50 +6294大城 あかね 74707575
50 +6294川波 由利 70757673
50 +6294佐藤 靖子 70747674
53 +8296西田 智慧子 74717774
53 +8296本山 裕子 74727377
55 +9297山崎 礼奈 69777972
56+10298表 純子 74727676
57+11299秋山 琴美 71717879
57+11299前田 真希 74727578
57+11299*横峯 さくら72738173
60+16304たにひろえ 73727980
*アマチュア


[Back]