リゾートトラストレディス
グランディ鳴門ゴルフクラブ36 (6,514yard,par72)Final Round Score

順位賞金スコア選手名1R2R3R
1  9,000,000 -3213我妻 こずえ  70 71 72
2  4,400,000 -3213大場 美智恵  71 70 72
3  3,000,000 -2214木村 敏美  73 68 73
3  3,000,000 -2214原田 香里  69 72 73
3  3,000,000 -2214久保 樹乃  70 70 74
6  2,000,000 -1215黄 玉珍  71 71 73
7  1,500,000 +1217鄭 美キ  74 72 71
7  1,500,000 +1217高村 亜紀  68 74 75
7  1,500,000 +1217村田 理恵  71 71 75
10  925,000 +2218不動 裕理  72 72 74
10  925,000 +2218川崎 充津子  73 73 72
10  925,000 +2218中島 千尋  74 72 72
10  925,000 +2218山田 かよ  70 73 75
14  700,000 +3219金 萬壽  74 75 70
14  700,000 +3219野呂 奈津子  75 73 71
14  700,000 +3219李 英美  72 75 72
14  700,000 +3219白戸 由香  74 73 72
14  700,000 +3219呂 暁娟  75 71 73
19  505,000 +4220肥後 かおり  76 73 71
19  505,000 +4220表 純子  75 74 71
19  505,000 +4220大山 志保  74 73 73
19  505,000 +4220米山 みどり  75 72 73
23  445,000 +5221小野 香子  74 74 73
23  445,000 +5221前田 真希  74 73 74
23  445,000 +5221前田 久仁子  75 72 74
23  445,000 +5221安井 純子  72 74 75
23  445,000 +5221山崎 百代  73 73 75
23  445,000 +5221西 麻里  74 70 77
29  390,000 +6222大塚 有理子  73 73 76
29  390,000 +6222三橋 里衣  75 73 74
29  390,000 +6222坂東 貴代  76 71 75
29  390,000 +6222天沼 知恵子  75 72 75
29  390,000 +6222服部 道子  72 73 77
34  345,000 +7223藤野 オリエ  72 77 74
34  345,000 +7223高 又順  72 76 75
34  345,000 +7223川波 由利  74 72 77
34  345,000 +7223吉川 なよ子  73 73 77
38  310,000 +8224小林 ひかる  77 72 75
38  310,000 +8224藤井 かすみ  76 73 75
38  310,000 +8224足立 香澄  75 74 75
41  275,000 +9225板垣 真由美  76 73 76
41  275,000 +9225磯田 京子  78 71 76
41  275,000 +9225佐藤 靖子  74 74 77
41  275,000 +9225袋井 理代  76 70 79
45  245,000+10226村井 真由美  75 74 77
45  245,000+10226松原 麻美  74 75 77
47  -------+11227*金田 久美子  75 74 78
47  225,000+11227本山 裕子  77 71 79
47  225,000+11227上野 敦子  75 73 79
50  205,000+12228大竹 エイカ  75 74 79
50  205,000+12228藤島 妃呂子  72 77 79
*アマチュア


[Back]