廣済堂レディースゴルフカップ
千葉廣済堂カントリークラブ (6,242yard,par72)Final Round Score

順位スコア選手名1R2R3R
1 -4212藤野 オリエ 767066
2 -4212木村 敏美 676877
3 -2214服部 道子 726775
3 -2214高橋 美保子 727369
5 -1215野呂 奈津子 727271
5 -1215村口 史子 757070
5 -1215不動 裕理 757070
8 0216金 愛淑 746973
8 0216上野 敦子 727470
8 0216魏 ユン潔 757269
8 0216シンソーラ 727074
12 +1217曽 秀鳳 727471
12 +1217本山 裕子 757369
12 +1217安井 純子 756973
12 +1217藤井 かすみ 766972
12 +1217鈴木 香織 746974
12 +1217佐藤 靖子 727174
18 +2218足立 香澄 767171
18 +2218元 載淑 737174
18 +2218高 又順 786971
18 +2218白戸 由香 757469
18 +2218三橋 里衣 737075
18 +2218黄 玉珍 776972
18 +2218西塚 美希世 776873
18 +2218東尾 理子 737372
26 +3219李 英美 757371
26 +3219磯田 京子 737175
26 +3219久保 樹乃 757272
26 +3219坂上 晴美 747471
26 +3219中島 千尋 717573
26 +3219小野 香子 747372
26 +3219天沼 知恵子 747372
26 +3219山崎 百代 757173
34 +4220具 玉姫 767272
34 +4220ト 阿玉 767371
36 +5221芳賀 ゆきよ 757373
36 +5221加藤 あづみ 717575
38 +6222城戸 富貴 787173
38 +6222中野 晶 767274
38 +6222坂東 貴代 777273
41 +7223浅野 彰子 707776
41 +7223たにひろえ 757276
41 +7223原田 香里 727477
41 +7223ニコル・ジェライ757375
45 +8224武田 久子 757277
45 +8224藤原 利絵 747377
45 +8224五十嵐 瑞江 757376
45 +8224小林 ひかる 747476
45 +8224森山 江理子 747476
50 +9225山岸 陽子 777177
51+10226大竹 エイカ 757477


[Back]