
廣済堂レディースゴルフカップ
千葉廣済堂カントリークラブ
(6,242yard,par72)Final Round Score
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | 212 | 藤野 オリエ | 76 | 70 | 66 |
| 2 | -4 | 212 | 木村 敏美 | 67 | 68 | 77 |
| 3 | -2 | 214 | 服部 道子 | 72 | 67 | 75 |
| 3 | -2 | 214 | 高橋 美保子 | 72 | 73 | 69 |
| 5 | -1 | 215 | 野呂 奈津子 | 72 | 72 | 71 |
| 5 | -1 | 215 | 村口 史子 | 75 | 70 | 70 |
| 5 | -1 | 215 | 不動 裕理 | 75 | 70 | 70 |
| 8 | 0 | 216 | 金 愛淑 | 74 | 69 | 73 |
| 8 | 0 | 216 | 上野 敦子 | 72 | 74 | 70 |
| 8 | 0 | 216 | 魏 ユン潔 | 75 | 72 | 69 |
| 8 | 0 | 216 | シンソーラ | 72 | 70 | 74 |
| 12 | +1 | 217 | 曽 秀鳳 | 72 | 74 | 71 |
| 12 | +1 | 217 | 本山 裕子 | 75 | 73 | 69 |
| 12 | +1 | 217 | 安井 純子 | 75 | 69 | 73 |
| 12 | +1 | 217 | 藤井 かすみ | 76 | 69 | 72 |
| 12 | +1 | 217 | 鈴木 香織 | 74 | 69 | 74 |
| 12 | +1 | 217 | 佐藤 靖子 | 72 | 71 | 74 |
| 18 | +2 | 218 | 足立 香澄 | 76 | 71 | 71 |
| 18 | +2 | 218 | 元 載淑 | 73 | 71 | 74 |
| 18 | +2 | 218 | 高 又順 | 78 | 69 | 71 |
| 18 | +2 | 218 | 白戸 由香 | 75 | 74 | 69 |
| 18 | +2 | 218 | 三橋 里衣 | 73 | 70 | 75 |
| 18 | +2 | 218 | 黄 玉珍 | 77 | 69 | 72 |
| 18 | +2 | 218 | 西塚 美希世 | 77 | 68 | 73 |
| 18 | +2 | 218 | 東尾 理子 | 73 | 73 | 72 |
| 26 | +3 | 219 | 李 英美 | 75 | 73 | 71 |
| 26 | +3 | 219 | 磯田 京子 | 73 | 71 | 75 |
| 26 | +3 | 219 | 久保 樹乃 | 75 | 72 | 72 |
| 26 | +3 | 219 | 坂上 晴美 | 74 | 74 | 71 |
| 26 | +3 | 219 | 中島 千尋 | 71 | 75 | 73 |
| 26 | +3 | 219 | 小野 香子 | 74 | 73 | 72 |
| 26 | +3 | 219 | 天沼 知恵子 | 74 | 73 | 72 |
| 26 | +3 | 219 | 山崎 百代 | 75 | 71 | 73 |
| 34 | +4 | 220 | 具 玉姫 | 76 | 72 | 72 |
| 34 | +4 | 220 | ト 阿玉 | 76 | 73 | 71 |
| 36 | +5 | 221 | 芳賀 ゆきよ | 75 | 73 | 73 |
| 36 | +5 | 221 | 加藤 あづみ | 71 | 75 | 75 |
| 38 | +6 | 222 | 城戸 富貴 | 78 | 71 | 73 |
| 38 | +6 | 222 | 中野 晶 | 76 | 72 | 74 |
| 38 | +6 | 222 | 坂東 貴代 | 77 | 72 | 73 |
| 41 | +7 | 223 | 浅野 彰子 | 70 | 77 | 76 |
| 41 | +7 | 223 | たにひろえ | 75 | 72 | 76 |
| 41 | +7 | 223 | 原田 香里 | 72 | 74 | 77 |
| 41 | +7 | 223 | ニコル・ジェライ | 75 | 73 | 75 |
| 45 | +8 | 224 | 武田 久子 | 75 | 72 | 77 |
| 45 | +8 | 224 | 藤原 利絵 | 74 | 73 | 77 |
| 45 | +8 | 224 | 五十嵐 瑞江 | 75 | 73 | 76 |
| 45 | +8 | 224 | 小林 ひかる | 74 | 74 | 76 |
| 45 | +8 | 224 | 森山 江理子 | 74 | 74 | 76 |
| 50 | +9 | 225 | 山岸 陽子 | 77 | 71 | 77 |
| 51 | +10 | 226 | 大竹 エイカ | 75 | 74 | 77 |
![]() |