ヴァーナルレディース
福岡センチュリーゴルフ倶楽部 (6476yard,par72)Final Round Score

順位賞金スコア選手名1R2R3R
1 18,000,000 -3213久保 樹乃 71 67 75
2  7,900,000 -3213山崎 礼奈 71 70 72
2  7,900,000 -3213木村 敏美 74 72 67
4  5,500,000 -2214不動 裕理 70 74 70
4  5,500,000 -2214塩谷 育代 74 68 72
6  4,000,000 -1215魏 ユンジェ 72 66 77
7  2,750,000 0216高橋 美保子 71 76 69
7  2,750,000 0216城戸 富貴 78 69 69
7  2,750,000 0216藤井 かすみ 73 69 74
7  2,750,000 0216日吉 久美子 67 72 77
11  1,900,000 +1217黄 玉珍 76 74 67
12  1,600,000 +3219大場 美智恵 74 74 71
12  1,600,000 +3219小野 香子 74 73 72
12  1,600,000 +3219岡本 綾子 72 74 73
12  1,600,000 +3219我妻 こずえ 73 71 75
12  1,600,000 +3219東尾 理子 68 75 76
17  1,250,000 +4220李 英美 74 76 70
17  1,250,000 +4220天沼 知恵子 71 75 74
19  983,333 +5221米山 みどり 73 74 74
19  983,333 +5221上野 敦子 75 73 73
19  983,333 +5221村田 理恵 75 73 73
19  983,333 +5221三橋 里衣 73 73 75
19  983,333 +5221小林 ひかる 73 73 75
19  983,333 +5221大山 志保 74 71 76
25  870,000 +6222山口 裕子 75 75 72
25  870,000 +6222原田 香里 73 76 73
25  870,000 +6222平瀬 真由美 77 71 74
25  870,000 +6222川波 由利 70 73 79
29  750,000 +7223村口 史子 76 74 73
29  750,000 +7223白戸 由香 71 79 73
29  750,000 +7223具 玉姫 75 74 74
29  750,000 +7223高 又順 73 75 75
29  750,000 +7223藤島 妃呂子 72 75 76
29  750,000 +7223表 純子 71 75 77
29  750,000 +7223山田 かよ 73 73 77
29  750,000 +7223村井 真由美 74 70 79
37  620,000 +8224安井 純子 76 74 74
37  620,000 +8224曽 秀鳳 74 76 74
37  620,000 +8224兵頭 慧美 74 75 75
37  620,000 +8224那須 美根子 73 76 75
37  620,000 +8224坂東 貴代 74 71 79
42  550,000 +9225藤野 オリエ 75 75 75
42  550,000 +9225金沢 鈴華 73 76 76
44  500,000+10226李 知姫 78 71 77
44  500,000+10226入江 由香 70 79 77
44  500,000+10226西田 智慧子 73 74 79
47  440,000+12228服部 道子 76 74 78
47  440,000+12228渕 久美子 75 75 78
47  440,000+12228西塚 美希世 75 73 80
50  400,000+14230野呂 奈津子 77 73 80


[Back]