
ヴァーナルレディース
福岡センチュリーゴルフ倶楽部
(6476yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,000,000 | -3 | 213 | 久保 樹乃 | 71 | 67 | 75 |
| 2 | 7,900,000 | -3 | 213 | 山崎 礼奈 | 71 | 70 | 72 |
| 2 | 7,900,000 | -3 | 213 | 木村 敏美 | 74 | 72 | 67 |
| 4 | 5,500,000 | -2 | 214 | 不動 裕理 | 70 | 74 | 70 |
| 4 | 5,500,000 | -2 | 214 | 塩谷 育代 | 74 | 68 | 72 |
| 6 | 4,000,000 | -1 | 215 | 魏 ユンジェ | 72 | 66 | 77 |
| 7 | 2,750,000 | 0 | 216 | 高橋 美保子 | 71 | 76 | 69 |
| 7 | 2,750,000 | 0 | 216 | 城戸 富貴 | 78 | 69 | 69 |
| 7 | 2,750,000 | 0 | 216 | 藤井 かすみ | 73 | 69 | 74 |
| 7 | 2,750,000 | 0 | 216 | 日吉 久美子 | 67 | 72 | 77 |
| 11 | 1,900,000 | +1 | 217 | 黄 玉珍 | 76 | 74 | 67 |
| 12 | 1,600,000 | +3 | 219 | 大場 美智恵 | 74 | 74 | 71 |
| 12 | 1,600,000 | +3 | 219 | 小野 香子 | 74 | 73 | 72 |
| 12 | 1,600,000 | +3 | 219 | 岡本 綾子 | 72 | 74 | 73 |
| 12 | 1,600,000 | +3 | 219 | 我妻 こずえ | 73 | 71 | 75 |
| 12 | 1,600,000 | +3 | 219 | 東尾 理子 | 68 | 75 | 76 |
| 17 | 1,250,000 | +4 | 220 | 李 英美 | 74 | 76 | 70 |
| 17 | 1,250,000 | +4 | 220 | 天沼 知恵子 | 71 | 75 | 74 |
| 19 | 983,333 | +5 | 221 | 米山 みどり | 73 | 74 | 74 |
| 19 | 983,333 | +5 | 221 | 上野 敦子 | 75 | 73 | 73 |
| 19 | 983,333 | +5 | 221 | 村田 理恵 | 75 | 73 | 73 |
| 19 | 983,333 | +5 | 221 | 三橋 里衣 | 73 | 73 | 75 |
| 19 | 983,333 | +5 | 221 | 小林 ひかる | 73 | 73 | 75 |
| 19 | 983,333 | +5 | 221 | 大山 志保 | 74 | 71 | 76 |
| 25 | 870,000 | +6 | 222 | 山口 裕子 | 75 | 75 | 72 |
| 25 | 870,000 | +6 | 222 | 原田 香里 | 73 | 76 | 73 |
| 25 | 870,000 | +6 | 222 | 平瀬 真由美 | 77 | 71 | 74 |
| 25 | 870,000 | +6 | 222 | 川波 由利 | 70 | 73 | 79 |
| 29 | 750,000 | +7 | 223 | 村口 史子 | 76 | 74 | 73 |
| 29 | 750,000 | +7 | 223 | 白戸 由香 | 71 | 79 | 73 |
| 29 | 750,000 | +7 | 223 | 具 玉姫 | 75 | 74 | 74 |
| 29 | 750,000 | +7 | 223 | 高 又順 | 73 | 75 | 75 |
| 29 | 750,000 | +7 | 223 | 藤島 妃呂子 | 72 | 75 | 76 |
| 29 | 750,000 | +7 | 223 | 表 純子 | 71 | 75 | 77 |
| 29 | 750,000 | +7 | 223 | 山田 かよ | 73 | 73 | 77 |
| 29 | 750,000 | +7 | 223 | 村井 真由美 | 74 | 70 | 79 |
| 37 | 620,000 | +8 | 224 | 安井 純子 | 76 | 74 | 74 |
| 37 | 620,000 | +8 | 224 | 曽 秀鳳 | 74 | 76 | 74 |
| 37 | 620,000 | +8 | 224 | 兵頭 慧美 | 74 | 75 | 75 |
| 37 | 620,000 | +8 | 224 | 那須 美根子 | 73 | 76 | 75 |
| 37 | 620,000 | +8 | 224 | 坂東 貴代 | 74 | 71 | 79 |
| 42 | 550,000 | +9 | 225 | 藤野 オリエ | 75 | 75 | 75 |
| 42 | 550,000 | +9 | 225 | 金沢 鈴華 | 73 | 76 | 76 |
| 44 | 500,000 | +10 | 226 | 李 知姫 | 78 | 71 | 77 |
| 44 | 500,000 | +10 | 226 | 入江 由香 | 70 | 79 | 77 |
| 44 | 500,000 | +10 | 226 | 西田 智慧子 | 73 | 74 | 79 |
| 47 | 440,000 | +12 | 228 | 服部 道子 | 76 | 74 | 78 |
| 47 | 440,000 | +12 | 228 | 渕 久美子 | 75 | 75 | 78 |
| 47 | 440,000 | +12 | 228 | 西塚 美希世 | 75 | 73 | 80 |
| 50 | 400,000 | +14 | 230 | 野呂 奈津子 | 77 | 73 | 80 |
![]() |