ニチレイカップワールドレディス
東京よみうりカントリークラブ (6,524yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
11,080 -17271不動 裕理 65697067
2 528 -14274カリー・ウェブ 69706570
3 420 -10278天沼 知恵子 71696870
4 360 -8280村田 理恵 71686972
5 300 -5283米山 みどり 71707072
6 240 -4284高 又順 69747269
7 180 -3285松澤 知加子 70697472
7 180 -3285那須 美根子 67757172
7 180 -3285西塚 美希世 69717372
10 115.8 -2286ローラ デービース74726872
10 115.8 -2286呂 曉娟 73747267
12 102.6 -1287具 玉姫 71746973
12 102.6 -1287久保 樹乃 72757367
14 90.6 0288塩谷 育代 70717374
14 90.6 0288平瀬 真由美 70747074
16 72.6 +1289山田 かよ 69767569
16 72.6 +1289大場 美智恵 72727174
16 72.6 +1289黄 玉珍 74727271
16 72.6 +1289鈴木 香織 71717473
20 56.4 +2290川波 由利 70737770
20 56.4 +2290木村 敏美 67727576
20 56.4 +2290小野 香子 69737375
23 54 +3291山口 裕子 70767273
24 51.6 +4292岡本 綾子 72727375
24 51.6 +4292島袋 美幸 74717374
24 51.6 +4292徐 知賢 69727774
27 47.4 +5293白戸 由香 71717873
27 47.4 +5293藤原 利絵 72717773
27 47.4 +5293大金 寿子 69777374
27 47.4 +5293魏 ユン潔 74737373
31 43.2 +6294坂上 晴美 72747573
31 43.2 +6294鳥羽 美佐子 72737475
31 43.2 +6294中田 美枝 70767276
31
+6294*宮里 藍 74707476
35 39.6 +7295城戸 富貴 73737871
35 39.6 +7295安井 純子 70737676
35 39.6 +7295我妻 こずえ 72757474
38 35.4 +8296井上 真由美 70777475
38 35.4 +8296金 萬壽 71757575
38 35.4 +8296前田 真希 71747477
38 35.4 +8296李 知姫 75727376
42 30.6 +9297曽 秀鳳 72757575
42 30.6 +9297服部 道子 73747575
42 30.6 +9297大塚 有理子 71737578
42 30.6 +9297山下 久美 70747677
46 26.6 +10298大城 あかね 76707775
46 26.6 +10298吉川 なよ子 69777874
46 26.6 +10298山崎 礼奈 72737677
49 24.9 +11299渡辺 聖衣子 73747676
49 24.9 +11299山崎 百代 74727578
51 23.7 +12300足立 香澄 74727678
51 23.7 +12300中野 晶 71747976
53 22.8 +15303吉木 恵 71768274
54 22.2 +17305岩川 幸子 72758078
*アマチュア


[Back]