
ニチレイカップワールドレディス
東京よみうりカントリークラブ
(6,524yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,080 | -17 | 271 | 不動 裕理 | 65 | 69 | 70 | 67 |
| 2 | 528 | -14 | 274 | カリー・ウェブ | 69 | 70 | 65 | 70 |
| 3 | 420 | -10 | 278 | 天沼 知恵子 | 71 | 69 | 68 | 70 |
| 4 | 360 | -8 | 280 | 村田 理恵 | 71 | 68 | 69 | 72 |
| 5 | 300 | -5 | 283 | 米山 みどり | 71 | 70 | 70 | 72 |
| 6 | 240 | -4 | 284 | 高 又順 | 69 | 74 | 72 | 69 |
| 7 | 180 | -3 | 285 | 松澤 知加子 | 70 | 69 | 74 | 72 |
| 7 | 180 | -3 | 285 | 那須 美根子 | 67 | 75 | 71 | 72 |
| 7 | 180 | -3 | 285 | 西塚 美希世 | 69 | 71 | 73 | 72 |
| 10 | 115.8 | -2 | 286 | ローラ デービース | 74 | 72 | 68 | 72 |
| 10 | 115.8 | -2 | 286 | 呂 曉娟 | 73 | 74 | 72 | 67 |
| 12 | 102.6 | -1 | 287 | 具 玉姫 | 71 | 74 | 69 | 73 |
| 12 | 102.6 | -1 | 287 | 久保 樹乃 | 72 | 75 | 73 | 67 |
| 14 | 90.6 | 0 | 288 | 塩谷 育代 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| 14 | 90.6 | 0 | 288 | 平瀬 真由美 | 70 | 74 | 70 | 74 |
| 16 | 72.6 | +1 | 289 | 山田 かよ | 69 | 76 | 75 | 69 |
| 16 | 72.6 | +1 | 289 | 大場 美智恵 | 72 | 72 | 71 | 74 |
| 16 | 72.6 | +1 | 289 | 黄 玉珍 | 74 | 72 | 72 | 71 |
| 16 | 72.6 | +1 | 289 | 鈴木 香織 | 71 | 71 | 74 | 73 |
| 20 | 56.4 | +2 | 290 | 川波 由利 | 70 | 73 | 77 | 70 |
| 20 | 56.4 | +2 | 290 | 木村 敏美 | 67 | 72 | 75 | 76 |
| 20 | 56.4 | +2 | 290 | 小野 香子 | 69 | 73 | 73 | 75 |
| 23 | 54 | +3 | 291 | 山口 裕子 | 70 | 76 | 72 | 73 |
| 24 | 51.6 | +4 | 292 | 岡本 綾子 | 72 | 72 | 73 | 75 |
| 24 | 51.6 | +4 | 292 | 島袋 美幸 | 74 | 71 | 73 | 74 |
| 24 | 51.6 | +4 | 292 | 徐 知賢 | 69 | 72 | 77 | 74 |
| 27 | 47.4 | +5 | 293 | 白戸 由香 | 71 | 71 | 78 | 73 |
| 27 | 47.4 | +5 | 293 | 藤原 利絵 | 72 | 71 | 77 | 73 |
| 27 | 47.4 | +5 | 293 | 大金 寿子 | 69 | 77 | 73 | 74 |
| 27 | 47.4 | +5 | 293 | 魏 ユン潔 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| 31 | 43.2 | +6 | 294 | 坂上 晴美 | 72 | 74 | 75 | 73 |
| 31 | 43.2 | +6 | 294 | 鳥羽 美佐子 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 31 | 43.2 | +6 | 294 | 中田 美枝 | 70 | 76 | 72 | 76 |
| 31 | | +6 | 294 | *宮里 藍 | 74 | 70 | 74 | 76 |
| 35 | 39.6 | +7 | 295 | 城戸 富貴 | 73 | 73 | 78 | 71 |
| 35 | 39.6 | +7 | 295 | 安井 純子 | 70 | 73 | 76 | 76 |
| 35 | 39.6 | +7 | 295 | 我妻 こずえ | 72 | 75 | 74 | 74 |
| 38 | 35.4 | +8 | 296 | 井上 真由美 | 70 | 77 | 74 | 75 |
| 38 | 35.4 | +8 | 296 | 金 萬壽 | 71 | 75 | 75 | 75 |
| 38 | 35.4 | +8 | 296 | 前田 真希 | 71 | 74 | 74 | 77 |
| 38 | 35.4 | +8 | 296 | 李 知姫 | 75 | 72 | 73 | 76 |
| 42 | 30.6 | +9 | 297 | 曽 秀鳳 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| 42 | 30.6 | +9 | 297 | 服部 道子 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 42 | 30.6 | +9 | 297 | 大塚 有理子 | 71 | 73 | 75 | 78 |
| 42 | 30.6 | +9 | 297 | 山下 久美 | 70 | 74 | 76 | 77 |
| 46 | 26.6 | +10 | 298 | 大城 あかね | 76 | 70 | 77 | 75 |
| 46 | 26.6 | +10 | 298 | 吉川 なよ子 | 69 | 77 | 78 | 74 |
| 46 | 26.6 | +10 | 298 | 山崎 礼奈 | 72 | 73 | 76 | 77 |
| 49 | 24.9 | +11 | 299 | 渡辺 聖衣子 | 73 | 74 | 76 | 76 |
| 49 | 24.9 | +11 | 299 | 山崎 百代 | 74 | 72 | 75 | 78 |
| 51 | 23.7 | +12 | 300 | 足立 香澄 | 74 | 72 | 76 | 78 |
| 51 | 23.7 | +12 | 300 | 中野 晶 | 71 | 74 | 79 | 76 |
| 53 | 22.8 | +15 | 303 | 吉木 恵 | 71 | 76 | 82 | 74 |
| 54 | 22.2 | +17 | 305 | 岩川 幸子 | 72 | 75 | 80 | 78 |
![]() |