
再春館レディース2002 火の国オープン
熊本空港カントリークラブ
(6433yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -1 | 215 | ト 阿玉 | 75 | 71 | 69 |
| 2 | 4,360,000 | 0 | 216 | 久保 樹乃 | 74 | 72 | 70 |
| 2 | 4,360,000 | 0 | 216 | 小野 香子 | 72 | 72 | 72 |
| 2 | 4,360,000 | 0 | 216 | 大山 志保 | 73 | 71 | 72 |
| 5 | 2,160,000 | +1 | 217 | 福嶋 晃子 | 78 | 69 | 70 |
| 5 | 2,160,000 | +1 | 217 | 原田 香里 | 75 | 73 | 69 |
| 5 | 2,160,000 | +1 | 217 | 藤井 かすみ | 72 | 74 | 71 |
| 5 | 2,160,000 | +1 | 217 | 肥後 かおり | 73 | 73 | 71 |
| 5 | 2,160,000 | +1 | 217 | 具 玉姫 | 73 | 72 | 72 |
| 10 | 1,120,000 | +2 | 218 | 不動 裕理 | 75 | 73 | 70 |
| 10 | 1,120,000 | +2 | 218 | 安井 純子 | 74 | 74 | 70 |
| 10 | 1,120,000 | +2 | 218 | 城戸 富貴 | 73 | 73 | 72 |
| 13 | 900,000 | +3 | 219 | 井上 真由美 | 75 | 73 | 71 |
| 13 | 900,000 | +3 | 219 | 古閑 美保 | 74 | 74 | 71 |
| 13 | 900,000 | +3 | 219 | 浅野 彰子 | 73 | 73 | 73 |
| 13 | 900,000 | +3 | 219 | 土屋 陽子 | 74 | 72 | 73 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 山崎 百代 | 75 | 73 | 72 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 李 知姫 | 75 | 73 | 72 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 西塚 美希世 | 74 | 74 | 72 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 山田 かよ | 76 | 72 | 72 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 小林 ひかる | 72 | 75 | 73 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 福本 佳世 | 74 | 73 | 73 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 芳賀 ゆきよ | 76 | 71 | 73 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 我妻 こずえ | 75 | 71 | 74 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 李 英美 | 73 | 72 | 75 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 大金 寿子 | 75 | 70 | 75 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 岡本 綾子 | 71 | 73 | 76 |
| 17 | 564,000 | +4 | 220 | 天沼 知恵子 | 73 | 71 | 76 |
| 29 | 438,000 | +5 | 221 | 川崎 充津子 | 74 | 74 | 73 |
| 29 | 438,000 | +5 | 221 | 木村 敏美 | 74 | 74 | 73 |
| 29 | 438,000 | +5 | 221 | 大竹 エイカ | 72 | 76 | 73 |
| 29 | 438,000 | +5 | 221 | 並河 恭子 | 75 | 72 | 74 |
| 29 | 438,000 | +5 | 221 | 黄 玉珍 | 73 | 74 | 74 |
| 34 | 372,000 | +6 | 222 | 高橋 美保子 | 76 | 73 | 73 |
| 34 | 372,000 | +6 | 222 | 米山 みどり | 73 | 74 | 75 |
| 34 | 372,000 | +6 | 222 | 日吉 久美子 | 77 | 72 | 73 |
| 34 | 372,000 | +6 | 222 | 中島 千尋 | 73 | 76 | 73 |
| 34 | 372,000 | +6 | 222 | 平尾 名芳子 | 73 | 74 | 75 |
| 34 | 372,000 | +6 | 222 | 高 又順 | 74 | 72 | 76 |
| 40 | 306,000 | +7 | 223 | 西 麻里 | 73 | 75 | 75 |
| 40 | 306,000 | +7 | 223 | 魏 ユンジェ | 75 | 74 | 74 |
| 40 | 306,000 | +7 | 223 | 前田 真希 | 75 | 74 | 74 |
| 40 | 306,000 | +7 | 223 | 寺沢 範美 | 72 | 77 | 74 |
| 40 | 306,000 | +7 | 223 | 菊地 愛 | 73 | 75 | 75 |
| 45 | 255,000 | +8 | 224 | 中野 晶 | 74 | 75 | 75 |
| 45 | 255,000 | +8 | 224 | 鬼沢 信子 | 78 | 71 | 75 |
| 45 | 255,000 | +8 | 224 | 足立 香澄 | 76 | 72 | 76 |
| 45 | 255,000 | +8 | 224 | 坂上 晴美 | 71 | 77 | 76 |
| 45 | 255,000 | +8 | 224 | 黄 璧洵 | 76 | 72 | 76 |
| 45 | 255,000 | +8 | 224 | 村口 史子 | 71 | 75 | 78 |
| 51 | 231,000 | +9 | 225 | 山口 裕子 | 76 | 72 | 77 |
| 51 | 231,000 | +9 | 225 | 石井 真由実 | 72 | 75 | 78 |
| 53 | 222,000 | +10 | 226 | 吉川 なよ子 | 75 | 74 | 77 |
| 54 | 213,000 | +11 | 227 | 高村 亜紀 | 70 | 79 | 78 |
| 54 | 213,000 | +11 | 227 | 板垣 真由美 | 74 | 75 | 78 |
![]() |