
プロミスレディス
富里ゴルフ倶楽部
(6,225yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,080 | -5 | 211 | 井上 真由美 | 69 | 71 | 71 |
| 2 | 528 | -4 | 212 | 服部 道子 | 72 | 69 | 71 |
| 3 | 360 | -2 | 214 | 曽 秀鳳 | 72 | 69 | 73 |
| 3 | 360 | -2 | 214 | 肥後 かおり | 70 | 71 | 73 |
| 3 | 360 | -2 | 214 | 黄 玉珍 | 72 | 69 | 73 |
| 6 | 225 | -1 | 215 | 村井 真由美 | 72 | 73 | 70 |
| 6 | 225 | -1 | 215 | 李 知姫 | 73 | 68 | 74 |
| 8 | 165 | 0 | 216 | 吉川 なよ子 | 73 | 69 | 74 |
| 8 | 165 | 0 | 216 | 不動 裕理 | 72 | 73 | 71 |
| 10 | 110.8 | +1 | 217 | 川波 由利 | 70 | 73 | 74 |
| 10 | 110.8 | +1 | 217 | 米山 みどり | 73 | 73 | 71 |
| 10 | 110.8 | +1 | 217 | 大場 美智恵 | 72 | 73 | 72 |
| 13 | 88.2 | +2 | 218 | 新井 敬子 | 73 | 72 | 73 |
| 13 | 88.2 | +2 | 218 | 高 又順 | 73 | 71 | 74 |
| 13 | 88.2 | +2 | 218 | 天沼 知恵子 | 76 | 72 | 70 |
| 13 | 88.2 | +2 | 218 | 平尾 名芳子 | 74 | 71 | 73 |
| 17 | 57.2 | +3 | 219 | 石井 真由実 | 71 | 72 | 76 |
| 17 | 57.2 | +3 | 219 | 小川 あい | 73 | 76 | 70 |
| 17 | 57.2 | +3 | 219 | 寺沢 範美 | 76 | 71 | 72 |
| 17 | 57.2 | +3 | 219 | 山田 かよ | 71 | 73 | 75 |
| 17 | 57.2 | +3 | 219 | 大金 寿子 | 70 | 76 | 73 |
| 17 | 57.2 | +3 | 219 | 我妻 こずえ | 73 | 73 | 73 |
| 17 | 57.2 | +3 | 219 | 魏 ユン潔 | 76 | 72 | 71 |
| 17 | 57.2 | +3 | 219 | 小林 ひかる | 75 | 74 | 70 |
| 17 | 57.2 | +3 | 219 | 前田 久仁子 | 73 | 70 | 76 |
| 26 | 45.6 | +4 | 220 | 中島 千尋 | 72 | 75 | 73 |
| 26 | 45.6 | +4 | 220 | 村田 理恵 | 70 | 73 | 77 |
| 26 | 45.6 | +4 | 220 | 本山 裕子 | 76 | 71 | 73 |
| 26 | 45.6 | +4 | 220 | 李 五順 | 72 | 73 | 75 |
| 26 | 45.6 | +4 | 220 | 山口 裕子 | 71 | 72 | 77 |
| 31 | 40.8 | +5 | 221 | 岡本 綾子 | 76 | 72 | 73 |
| 31 | 40.8 | +5 | 221 | 久保 樹乃 | 76 | 71 | 74 |
| 31 | 40.8 | +5 | 221 | 坂上 晴美 | 72 | 75 | 74 |
| 34 | 37.8 | +6 | 222 | 城戸 富貴 | 74 | 74 | 74 |
| 34 | 37.8 | +6 | 222 | 藤井 かすみ | 76 | 73 | 73 |
| 36 | 31.9 | +7 | 223 | 石原 端子 | 75 | 73 | 75 |
| 36 | 31.9 | +7 | 223 | 黄 璧洵 | 77 | 72 | 74 |
| 36 | 31.9 | +7 | 223 | 野呂 奈津子 | 80 | 69 | 74 |
| 36 | 31.9 | +7 | 223 | 福嶋 晃子 | 71 | 74 | 78 |
| 36 | 31.9 | +7 | 223 | 山崎 礼奈 | 74 | 75 | 74 |
| 36 | 31.9 | +7 | 223 | 山下 久美 | 73 | 74 | 76 |
| 36 | 31.9 | +7 | 223 | 森山 江理子 | 76 | 73 | 74 |
| 36 | 31.9 | +7 | 223 | 菊地 愛 | 74 | 73 | 76 |
| 44 | 25.5 | +8 | 224 | 浅野 彰子 | 78 | 71 | 75 |
| 44 | 25.5 | +8 | 224 | 金 愛淑 | 71 | 74 | 79 |
| 44 | 25.5 | +8 | 224 | 橋本 愛子 | 73 | 74 | 77 |
| 44 | 25.5 | +8 | 224 | 松澤 知加子 | 77 | 71 | 76 |
| 44 | 25.5 | +8 | 224 | 藤野 オリエ | 73 | 75 | 76 |
| 44 | 25.5 | +8 | 224 | 佐藤 靖子 | 74 | 75 | 75 |
| 44 | 25.5 | +8 | 224 | 高橋 美保子 | 75 | 74 | 75 |
| 44 | 25.5 | +8 | 224 | 片山 真里 | 77 | 71 | 76 |
| 52 | 22.8 | +9 | 225 | 藤沢 美佐代 | 72 | 75 | 78 |
| 53 | 21.9 | +10 | 226 | 磯田 京子 | 73 | 75 | 78 |
| 53 | 21.9 | +10 | 226 | 村口 史子 | 74 | 75 | 77 |
| 55 | 20.4 | +11 | 227 | 西 麻里 | 75 | 74 | 78 |
| 55 | 20.4 | +11 | 227 | 西塚 美希世 | 75 | 74 | 78 |
| 55 | 20.4 | +11 | 227 | 松原 麻美 | 75 | 72 | 80 |
| 58 | 19.2 | +14 | 230 | 山岸 陽子 | 73 | 74 | 83 |
![]() |