プロミスレディス
富里ゴルフ倶楽部 (6,225yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1 1,080 -5211井上 真由美 697171
2 528 -4212服部 道子 726971
3 360 -2214曽 秀鳳 726973
3 360 -2214肥後 かおり 707173
3 360 -2214黄 玉珍 726973
6 225 -1215村井 真由美 727370
6 225 -1215李 知姫 736874
8 165 0216吉川 なよ子 736974
8 165 0216不動 裕理 727371
10 110.8 +1217川波 由利 707374
10 110.8 +1217米山 みどり 737371
10 110.8 +1217大場 美智恵 727372
13 88.2 +2218新井 敬子 737273
13 88.2 +2218高 又順 737174
13 88.2 +2218天沼 知恵子 767270
13 88.2 +2218平尾 名芳子 747173
17 57.2 +3219石井 真由実 717276
17 57.2 +3219小川 あい 737670
17 57.2 +3219寺沢 範美 767172
17 57.2 +3219山田 かよ 717375
17 57.2 +3219大金 寿子 707673
17 57.2 +3219我妻 こずえ 737373
17 57.2 +3219魏 ユン潔 767271
17 57.2 +3219小林 ひかる 757470
17 57.2 +3219前田 久仁子 737076
26 45.6 +4220中島 千尋 727573
26 45.6 +4220村田 理恵 707377
26 45.6 +4220本山 裕子 767173
26 45.6 +4220李 五順 727375
26 45.6 +4220山口 裕子 717277
31 40.8 +5221岡本 綾子 767273
31 40.8 +5221久保 樹乃 767174
31 40.8 +5221坂上 晴美 727574
34 37.8 +6222城戸 富貴 747474
34 37.8 +6222藤井 かすみ 767373
36 31.9 +7223石原 端子 757375
36 31.9 +7223黄 璧洵 777274
36 31.9 +7223野呂 奈津子 806974
36 31.9 +7223福嶋 晃子 717478
36 31.9 +7223山崎 礼奈 747574
36 31.9 +7223山下 久美 737476
36 31.9 +7223森山 江理子 767374
36 31.9 +7223菊地 愛 747376
44 25.5 +8224浅野 彰子 787175
44 25.5 +8224金 愛淑 717479
44 25.5 +8224橋本 愛子 737477
44 25.5 +8224松澤 知加子 777176
44 25.5 +8224藤野 オリエ 737576
44 25.5 +8224佐藤 靖子 747575
44 25.5 +8224高橋 美保子 757475
44 25.5 +8224片山 真里 777176
52 22.8 +9225藤沢 美佐代 727578
53 21.9+10226磯田 京子 737578
53 21.9+10226村口 史子 747577
55 20.4+11227西 麻里 757478
55 20.4+11227西塚 美希世 757478
55 20.4+11227松原 麻美 757280
58 19.2+14230山岸 陽子 737483


[Back]