藤田観光オープン
カメリアヒルズカントリークラブ(6,703yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R
13,000,000-10134萩原 安造 6866
21,600,000-10134松本 紀彦 6470
31,000,000 -9135上原 宏一 6768
4 800,000 -8136小林 富士夫 7066
4 800,000 -8136海老原 清治 7066
4 800,000 -8136井上 久雄 6967
7 497,500 -6138須貝 昇 6771
7 497,500 -6138高橋 勝成 6969
7 497,500 -6138長谷川 勝治 6672
7 497,500 -6138佐野 修一 7068
11 400,000 -5139田中 文雄 6772
12 343,333 -4140岩田 光男 7169
12 343,333 -4140野口 由樹夫 6971
12 343,333 -4140鷹巣 南雄 7268
15 260,000 -3141安田 春雄 7170
15 260,000 -3141新井 規矩雄 7170
15 260,000 -3141西川 貴祥 7170
15 260,000 -3141草壁 政治 7170
15 260,000 -3141杉山 錬局 6972
20 188,000 -2142中山 徹 7171
20 188,000 -2142中瀬 芳治 7171
20 188,000 -2142秋富 由利夫 7072
20 188,000 -2142三好 隆 7171
20 188,000 -2142森本 俊治 7270
25 164,000 -1143曽根 保夫 7073
25 164,000 -1143奥野 光司 7172
25 164,000 -1143中尾 豊健 7172
25 164,000 -1143渡辺 由己 6875
29 149,500 0144岩間 建二郎 7074
29 149,500 0144菊一 利彦 7569
29 149,500 0144河野 高明 7470
29 149,500 0144藤間 達雄 7371
33 136,111 +1145青木 基正 7174
33 136,111 +1145日向 清 7174
33 136,111 +1145石井 裕士 7273
33 136,111 +1145中島 弘二 7471
33 136,111 +1145鈴村 照男 7273
33 136,111 +1145堀口 渡 7174
33 136,111 +1145大嶋 正春 7174
33 136,111 +1145川俣 茂 7471
33 136,111 +1145板井 榮一 7372
42 127,500 +2146天野 勝 7373
42 127,500 +2146実形 操 7472
44 126,000 +3147佐藤 滋行 7176
45 123,000 +4148大森 信佳 7474
45 123,000 +4148小川 清二 7672
45 123,000 +4148吉松 峯之 7474
45 123,000 +4148宮本 省三 7375
45 123,000 +4148寺本 一郎 7474
50 119,000 +5149柴田 昇 7376
50 119,000 +5149伊能 一郎 7673
50 119,000 +5149山本 一明 7673
53 - +6150*沢田 猛 7773
53 117,000 +6150野辺地 鼎 7476
55 116,000 +7151山岸 習信 7279
56 115,000 +8152毛利 敏元 7775
57 - +9153*青木 松雄 7578
57 114,000 +9153奥 寛 7677
59 113,000+10154鹿毛 隆男 7876
60 112,000+12156河野 光隆 7680
61 -+14158*坂口 進 7880
61 -+14158*和多 滋範 8177
63 -+15159*馬渕 博臣 7980
63 -+15159*太田 政孝 8178
63 -+15159*長谷川 智 7980
66 -+16160*中村 修二 7882
66 111,000+16160京海 健二 8278
68 -+17161*玄海 弘 8081
68 -+17161*辰野 義盛 8279
70 -+19163*久野 宏明 8182
71 -+21165*柴崎 行雄 8085
72 -+27171*小林 幹雄 8289
73 -+30174*高品 政明 8688
74 -+34178*大川 清六 9088
*アマチュア


[Back]