ファンケル シニア クラシック
裾野カンツリー倶楽部(6,770yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
115,000,000-15201高橋 勝成 696666
2 6,900,000 -9207佐野 修一 706869
3 3,600,000 -5211萩原 安造 717169
4 2,400,000 -4212佐野 貞次 736871
5 1,747,500 -3213堀口 渡 727368
5 1,747,500 -3213藤間 達雄 697470
5 1,747,500 -3213森本 俊治 697272
5 1,747,500 -3213曽根 保夫 717072
9 1,218,000 -2214中尾 豊健 717073
9 1,218,000 -2214新井 規矩雄 687274
11 942,000 -1215井上 久雄 717569
11 942,000 -1215杉原 輝雄 717470
11 942,000 -1215長谷川 勝治 757070
11 942,000 -1215野口 裕樹夫 697274
11 942,000 -1215小林 富士夫 707174
16 720,000 0216秋富 由利夫 697374
16 720,000 0216南條 勝美 756774
16 720,000 0216金井 清一 717075
19 609,000 +1217海老原 清治 727471
19 609,000 +1217鈴村 久 707176
19 609,000 +1217菊一 利彦 717076
19 609,000 +1217須貝 昇 717076
23 483,000 +2218冨田 三十士 717671
23 483,000 +2218奥 寛 757271
23 483,000 +2218上原 宏一 727472
23 483,000 +2218上野 忠美 727472
23 483,000 +2218中村 忠夫 737372
23 483,000 +2218田中 文雄 756974
29 405,000 +3219中島 弘ニ 737373
29 405,000 +3219風見 博 697476
31 372,000 +4220実形 操 767272
31 372,000 +4220謝 敏男 747373
33 324,000 +5221霍本 謙一 747572
33 324,000 +5221渡辺 由己 737573
33 324,000 +5221久保 公志郎 747473
33 324,000 +5221文山 義夫 757175
33 324,000 +5221小川 清二 727277
33 324,000 +5221鍛冶 恒 766877
39 268,500 +6222吉松 峯之 747573
39 268,500 +6222鹿毛 隆男 767274
39 268,500 +6222奥野 光司 767175
39 268,500 +6222小川 貞夫 727476
39  --- +6222*高橋 敏 727377
44 240,000 +7223豊田 明夫 787174
44 240,000 +7223松井 利樹 727774
44 240,000 +7223川俣 茂 737575
44 240,000 +7223柴田 昇 747475
44 240,000 +7223安田 春雄 707281
49 222,000 +8224板井 榮一 737477
50 213,000+10226西川 貴祥 727777
50 213,000+10226杉本 清正 767377
52 210,000+11227岩間 建二郎 727778
52 210,000+11227高松 志門 737678
52 210,000+11227山高 孝信 717581
55 210,000+13229上西 紘暉 737680
56 210,000+17233寄川 宏 727784
*アマチュア


[Back]