PHILIP MORRIS CHAMPIONSHIP
ABCゴルフ倶楽部(7,176yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
14000.0 -16272伊沢 利光 67676672
21680.0 -15273田中 秀道 70686768
21680.0 -15273谷口 徹 69696768
4 880.0 -14274片山 晋呉 69677068
4 880.0 -14274佐藤 信人 65676874
6 720.0 -13275真板 潔 69687266
7 660.0 -12276尾崎 健夫 72676869
8 610.0 -11277飯合 肇 67707070
9 524.0 -10278宮本 勝昌 73697066
9 524.0 -10278手嶋 多一 71716571
9 524.0 -10278D.チャンド 67716773
12 389.0 -9279深堀 圭一郎 68697468
12 389.0 -9279B.ワッツ 69707070
12 389.0 -9279小山内 護 67717071
12 389.0 -9279金 鍾徳 68657472
16 295.0 -8280S.レイコック 71707168
16 295.0 -8280友利 勝良 68717170
16 295.0 -8280横田 真一 69697270
16 295.0 -8280陳 志忠 66687274
20 220.0 -7281菅谷 拓 75687068
20 220.0 -7281山本 昭一 66767069
20 220.0 -7281尾崎 将司 68717171
20 220.0 -7281D.スメイル 69697073
20 220.0 -7281星野 英正 72696476
25 168.0 -6282葉 彰廷 70707171
25 168.0 -6282桧垣 豪 69717171
25 168.0 -6282加瀬 秀樹 72677271
25 168.0 -6282宮瀬 博文 72686973
29 136.5 -5283平塚 哲二 72697369
29 136.5 -5283島田 正士 70717270
29 136.5 -5283米山 剛 67727371
29 136.5 -5283杉本 周作 67737172
33 104.0 -4284D.ウィルソン 76687169
33 104.0 -4284尾崎 直道 74707070
33 104.0 -4284水巻 善典 72727070
33 104.0 -4284鈴木 亨 66767171
33 104.0 -4284兼本 貴司 69717371
33 104.0 -4284奥田 靖己 73716872
33 104.0 -4284白潟 英純 69717272
33 104.0 -4284室田 淳 69677573
33 104.0 -4284原田 三夫 68697374
42 80.0 -2286J.ノーキスト 73707271
42 80.0 -2286芹沢 信雄 72727072
42 80.0 -2286A.ギリガン 69757072
45 64.3 -1287平石 武則 69757370
45 64.3 -1287上田 諭尉 70697870
45 64.3 -1287湯原 信光 72707471
45 64.3 -1287渡辺 司 71707571
45 64.3 -1287中嶋 常幸 69717077
50 54.4 0288川岸 良兼 73687473
50 54.4 0288福沢 義光 67737474
52 50.2 +1289F.ミノザ 75687472
52 50.2 +1289倉本 昌弘 71737273
52 50.2 +1289川原 希  72707374
52 50.2 +1289藤田 寛之 71707474
56 47.2 +2290高見 和宏 72727373
56 47.2 +2290P.テラベイネン 70737374
56 47.2 +2290T.ハミルトン 68737376
59 46.2 +3291久保谷 健一 71707872
60 45.4 +4292林 根基 74707573
60 45.4 +4292東 聡 71737474
60 45.4 +4292溝口 英二 69717775
63 44.6 +6294謝 錦昇 72707874


[Back]