アコムインターナショナル
石岡ゴルフ倶楽部(7,046yard,par71)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
12200.0 -17267細川 和彦 68636571
2642.4 -15269佐藤 信人 69666965
2642.4 -15269S.レイコック 69657065
2642.4 -15269横田 真一 68676668
2642.4 -15269今井 克宗 66666869
2642.4 -15269谷口 徹 67646969
7363.0 -14270兼本 貴司 65676870
8322.8 -12272宮里 聖志 62697269
8322.8 -12272片山 晋呉 67676771
10266.2 -11273T.ハミルトン 69666969
10266.2 -11273D.スメイル 65677071
10266.2 -11273星野 英正 68686572
13211.2 -10274金 鍾徳 66707167
13211.2 -10274久保谷 健一 69666673
15172.7 -9275神山 隆志 69716867
15172.7 -9275尾崎 将司 68667269
15172.7 -9275野仲 茂 67657271
15172.7 -9275E.エレラ 66677072
19143.0 -8276島田 正士 66746670
19143.0 -8276米山 剛 67667073
21125.4 -7277伊沢 利光 70686970
21125.4 -7277川原 希 65717071
23104.8 -6278近藤 智弘 68716970
23104.8 -6278藤田 寛之 72676871
23104.8 -6278田中 秀道 67707071
2688.0 -5279杉本 周作 70717167
2688.0 -5279平石 武則 68717070
2688.0 -5279山本 昭一 72667170
2688.0 -5279湯原 信光 72686772
3068.3 -4280S.テイト 71697169
3068.3 -4280R.バックウェル71677270
3068.3 -4280市原 建彦 72657370
3068.3 -4280手嶋 多一 69697072
3068.3 -4280原口 鉄也 70696873
3068.3 -4280上田 諭尉 69687073
3652.8 -3281菅谷 拓 69687668
3652.8 -3281D.ウィルソン 71716871
3652.8 -3281河村 雅之 70726871
3652.8 -3281A.ボノム 72627671
3652.8 -3281丸山 大輔 68697272
3652.8 -3281金城 和弘 66736973
3652.8 -3281B.デービス 67697075
4341.8 -2282J.M.シン 74687268
4341.8 -2282林 根基 71697468
4341.8 -2282N.グリーン 68727171
4637.4 -1283盧 建順 70697668
4730.4 0284倉本 昌弘 74687369
4730.4 0284大井手 哲 70727369
4730.4 0284井戸木 鴻樹 68717669
4730.4 0284宮瀬 博文 67757072
4730.4 0284葉 彰廷 70697372
4730.4 0284水巻 善典 71687174
4730.4 0284野上 貴夫 72637574
4730.4 0284小林 正則 69736676
5526.8 +1285芹沢 信雄 70667772
5625.8 +2286加瀬 秀樹 68747470
5625.8 +2286尾崎 健夫 68737372
5625.8 +2286高見 和宏 68727472
5625.8 +2286奥田 靖己 70707175
6024.8 +3287A.ギリガン 69737372
6024.8 +3287宮本 勝昌 69707672
6024.8 +3287陳 志忠 73697273
6024.8 +3287K.ドルース 69737273
6424.3 +4288高橋 勝成 73687176
6524.0 +5289五十嵐 雄二 71717572
6524.0 +5289飯合 肇 72707176
6724.0 +6290木村 忠昭 66727874
6824.0 +8292菊池 純 71677480
6924.0 +9293杉原 敏一 73687973
6924.0 +9293日下部 光隆 67717679
7124.0 +12296牧野 裕 69737975


[Back]