三井住友VISA太平洋マスターズ
太平洋クラブ御殿場コース(7,072yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
12800.0 -18270伊沢 利光 66676869
21400.0 -16272野仲 茂 74656667
2------ -16272*宮里 優作 71676767
4728.0 -13275久保谷 健一 69657269
4728.0 -13275平石 武則 69686870
4728.0 -13275尾崎 将司 66676973
7464.3 -12276D.スメイル 68677665
7464.3 -12276渡辺 司 65677470
7464.3 -12276宮本 勝昌 68687070
7464.3 -12276T.ハミルトン68687070
11338.3 -11277日下部 光隆 68726869
11338.3 -11277飯合 肇 69696970
11338.3 -11277谷口 徹 67707070
11338.3 -11277河村 雅之 65707171
11338.3 -11277平塚 哲二 65687173
16240.8 -10278尾崎 直道 70697168
16240.8 -10278S.レイコック67727069
16240.8 -10278佐藤 信人 67667570
19188.1 -9279桑原 克典 71697168
19188.1 -9279井戸木 鴻樹 70677072
19188.1 -9279中田 範彦 66707172
19188.1 -9279友利 勝良 66706974
19188.1 -9279奥田 靖己 68676975
24128.4 -8280星野 英正 65717569
24128.4 -8280高見 和宏 70677172
24128.4 -8280芹沢 信雄 69687172
24128.4 -8280米山 剛 68716972
24128.4 -8280細川 和彦 66677473
24128.4 -8280堺谷 和将 68706874
24128.4 -8280C.ペーニャ 64716877
3189.4 -7281真野 佳晃 69687470
3189.4 -7281小山内 護 71697170
3189.4 -7281今野 康晴 70677272
3189.4 -7281F.ミノザ 69697073
3189.4 -7281中嶋 常幸 68716973
3189.4 -7281菊池 純 70696874
3774.2 -6282手嶋 多一 67677870
3774.2 -6282五十嵐 雄二 70687074
3970.0 -5283溝口 英二 65747173
4056.0 -4284杉本 周作 66737471
4056.0 -4284大井手 哲 69717272
4056.0 -4284J.ローズ 72687173
4056.0 -4284東 聡 69697373
4056.0 -4284A.ボノム 71667473
4056.0 -4284藤木 三郎 69697274
4056.0 -4284A.ギリガン 70667474
4056.0 -4284兼本 貴司 67677674
4056.0 -4284横田 真一 69697076
4938.3 -3285服部 直樹 69717471
4938.3 -3285湯原 信光 71687472
4938.3 -3285近藤 智弘 70687473
4938.3 -3285西川 哲 69717174
4938.3 -3285D.チャンド 70697274
4938.3 -3285室田 淳 69697374
5534.7 0288葉 彰廷 68727375
5633.8 +1289高橋 竜彦 70707475
5633.8 +1289林 根基 64687780
5833.0 +2290水巻 善典 71697377
5932.4 +3291崎山 武志 70697577
5932.4 +3291B.デービス 66737577
6132.0 +4292白石 達哉 71697577
6231.7 +7295K.ドルース 71697778
*アマチュア


[Back]