日本ゴルフツアー選手権イーヤマカップ
ホウライカントリー倶楽部 (7,090yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
12,400 -15273宮本 勝昌 69676869
21,008 -8280E.エレラ 68687272
31,008 -8280J.M.シン 66706876
4 528 -7281D.ウィルソン 69716873
4 528 -7281田中 秀道 69706874
6 432 -6282室田 淳 72696774
7 381 -5283飯合 肇 65727373
7 381 -5283高見 和宏 67717174
9 314.4 -4284水巻 善典 67746974
9 314.4 -4284牧坂 考作 66727076
9 314.4 -4284杉原 敏一 69687176
12 325.6 -3285桧垣 繁正 70727172
12 325.6 -3285日下部 光隆 65737572
12 325.6 -3285A.ギリガン 70717074
12 325.6 -3285謝 錦昇     65677974
12 325.6 -3285深堀 圭一郎 73696875
17 161.2 -2286今井 克宗 71717272
17 161.2 -2286S.テイト 73667374
17 161.2 -2286尾崎 将司 71706976
17 161.2 -2286P.マークセン 69717076
17 161.2 -2286B.ジョーンズ 65687479
22 115.6 -1287藤田 寛之 70727273
22 115.6 -1287中嶋 常幸 68707673
22 115.6 -1287韋 昌秀     69717374
22 115.6 -1287伊沢 利光 67746977
22 115.6 -1287細川 和彦 67697081
27 82.6 0288塚田 好宣 71707374
27 82.6 0288東 聡     66757374
27 82.6 0288野仲 茂 70707474
27 82.6 0288井田 安則 69727176
27 82.6 0288S.コンラン 70697277
27 82.6 0288林 根基     69697377
27 82.6 0288平塚 哲二 72686880
27 82.6 0288T.ジャイディ 67707180
35 63.6 +1289Z.モウ     72707671
35 63.6 +1289島田 正士 73687771
35 63.6 +1289渡辺 司 67727476
35 63.6 +1289尾崎 直道 67717279
39 52.8 +2290P.テラベイネン 71697575
39 52.8 +2290汪 徳昌     70727276
39 52.8 +2290F.ミノザ 72687476
39 52.8 +2290波当根 弓彦 71717177
39 52.8 +2290C.ペーニャ 69727277
44 52.8 +3291W.スミス 71717475
44 52.8 +3291三橋 達也 73697376
44 42 +3291菅谷 拓 67707579
44 42 +3291佐藤 信人 71697180
48 32.4 +4292市原 建彦 70697974
48 32.4 +4292星野 英正 72707575
48 32.4 +4292宮瀬 博文 72697675
48 32.4 +4292増田 伸洋 70707577
48 32.4 +4292鈴木 亨 73687180
48 32.4 +4292A.ストルツ 71716882
48 32.4 +4292S.K.ホ     70677382
55 29 +5293友利 勝良 71707676
55 29 +5293高橋 竜彦 72707180
57 28 +6294川原 希 69737577
57 28 +6294藤木 三郎 68747379
57 28 +6294金 鍾徳     69697185
60 27.1 +7295高橋 朋哉 70698175
60 27,1 +7295A.ボノム 69717778
60 27,1 +7295吉永 智一 68727778
60 27,1 +7295D.チョプラ 70697482
64 26.5 +8296原口 鉄也 71707976
65 26.2 +9297手嶋 多一 68747778
65 26.2 +9297宮里 聖志 70727382
65 26.2 +9297久保谷 健一 71697285
68 26.2+11299カンウクスン 70697684


[Back]