〜全英への道〜ミズノオープン
瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (7,214yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
12,000 -16272田中 秀道 66696869
21,000 -13275E.エレラ 73676867
3 680 -12276久保谷 健一 68667369
4 480 -11277J.M.シン 70667269
5 348.7-10278堺谷 和将 70667171
5 348.7-10278C.ペーニャ 69716870
5 348.7-10278近藤 智弘 71706770
5 348.7-10278平塚 哲二 69697169
9 242 -9279立山 光広 71667270
9 242 -9279手嶋 多一    75677067
9 242 -9279尾崎 将司 70677567
9 242 -9279Z.モウ 75617568
9 242 -9279D.スメイル   70697367
14 177 -8280冨永 浩 71677171
14 177 -8280S.テイト 71727265
16 152 -7281佐藤 信人 72686972
16 152 -7281K.ドルース 69707171
16 152 -7281水巻 善典 70707269
19 130 -6282盧 建順 72717069
19 130 -6282横山 明仁 70707072
21 100 -5283飯合 肇 71727367
21 100 -5283野仲 茂 72707170
21 100 -5283菅谷 拓 66707671
21 100 -5283加瀬 秀樹 74687170
21 100 -5283室田 淳 71687371
21 100 -5283中嶋 常幸 70707271
27 72.1 -4284原口 鉄也 71697272
27 72.1 -4284山本 昭一 73677371
27 72.1 -4284上田 諭尉 72697370
27 72.1 -4284藤田 寛之 70736873
27 72.1 -4284杉本 周作 71717369
27 72.1 -4284今井 克宗 73697369
33 58 -3285林 根基 74667273
33 58 -3285B.ジョーンズ 70707372
33 58 -3285平石 武則 71667672
36 51 -2286真野 佳晃 73697173
36 51 -2286桑原 克典 70727272
36 51 -2286C.ウォーレン 70697672
36 51 -2286小林 正則 73677175
40 42 -1287F.ミノザ 74687372
40 42 -1287藤木 三郎 72717569
40 42 -1287H.テーラー 72707273
40 42 -1287三橋 達也 71727173
40 42 -1287横田 真一 74677274
45 34 0288丸山 大輔 68727969
45 34 0288島田 正士 70727373
45 34 0288湯原 信光 74697471
48 26.7 +1289井戸木 鴻樹 69747571
48 26.7 +1289ドラゴン高崎 72687376
48 26.7 +1289宮里 聖志 72687574
48 26.7 +1289波当根 弓彦 67717477
48 26.7 +1289P.マークセン 74697274
48 26.7 +1289岩本 高志 72667675
48 26.7 +1289細川 和彦 73707373
48 26.7 +1289芹沢 信雄 70727473
56 23.6 +2290鳴川 伊三男 72707771
56 23.6 +2290増田 伸洋 69697775
56 23.6 +2290浅野 慶一 71717573
59 23 +3291溝口 英二 72707574
59 23 +3291白石 達哉 73707573
61 22.5 +4292星野 英正 71727772
61 22.5 +4292A.ストルツ 71727178
61 22.5 +4292服部 直樹 71727574
64 22.1 +5293川原 希 69737675


[Back]