ダイヤモンドカップトーナメント2001
大洗ゴルフ倶楽部 (7,160yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
12000.0 -11277伊沢 利光 77686468
2 840.0 -11277五十嵐 雄二 73686868
2 840.0 -11277藤田 寛之 69667270
4 480.0 -10278原田 三夫 74686868
5 400.0 -9279渡辺 司 72716967
6 360.0 -8280牧坂 考作 70697170
7 330.0 -7281中嶋 常幸 73687466
8 272.7 -6282友利 勝良 74706969
8 272.7 -6282東 聡 70697271
8 272.7 -6282尾崎 将司 72706872
8 272.7 -6282E.エレラ 69697173
12 222.0 -5283B.ジョーンズ 74677369
13 179.5 -4284D.スメイル 76687169
13 179.5 -4284谷口 徹 74667470
13 179.5 -4284D.チャンド 75696971
13 179.5 -4284手嶋 多一 71727071
17 142.6 -3285桧垣 繁正 70727271
17 142.6 -3285岩本 高志 71727072
17 142.6 -3285鈴木 亨 72697272
20 142.6 -2286Z.モウ 72727270
20 114.0 -2286深堀 圭一郎 72727171
20 114.0 -2286井戸木 鴻樹 70717372
20 114.0 -2286A.ギリガン 71746774
24 88.0 -1287山本 幸路 74717567
24 88.0 -1287崎山 武志 73697669
24 88.0 -1287A.ボノム 69737669
24 88.0 -1287米山 剛 72727271
28 67.0 0288高見 和宏 74697768
28 67.0 0288高橋 竜彦 73727370
28 67.0 0288奥田 靖己 72717471
28 67.0 0288原口 鉄也 71707572
28 67.0 0288P.マークセン 71697573
28 67.0 0288林 根基 72707274
28 67.0 0288丸山 大輔 74677374
35 51.0 +1289水巻 善典 74717371
35 51.0 +1289S.レイコック 75667573
35 51.0 +1289S.コンラン 75707074
35 51.0 +1289真野 佳晃 75706975
35 51.0 +1289飯合 肇 74716975
35 51.0 +1289桑原 克典 73697275
41 43.0 +2290白潟 英純 72707672
41 43.0 +2290白浜 育男 73717274
43 36.0 +3291桧垣 豪 73727274
43 36.0 +3291室田 淳 72717474
43 36.0 +3291藤木 三郎 73697574
43 36.0 +3291中村 通 74707176
43 36.0 +3291島田 正士 73697277
48 30.0 +4292A.ピッツ 75697276
49 28.8 +5293堺谷 和将 73707872
49 - +5293*木村 佳昭 74687774
51 27.6 +6294陳 志忠 75697575
52 26.8 +7295佐藤 信人 75697675
53 25.3 +8296C.ペーニャ 73727774
53 25.3 +8296藤池 昇龍 74687876
53 25.3 +8296小石 敬信 75697379
56 24.0 +9297福永 和宏 70747974
56 24.0 +9297佐藤 英之 71737578
56 24.0 +9297杉原 敏一 72737280
59 23.3 +10298ドラゴン高崎 73727677
60 23.1 +15303上田 諭尉 71717982
*アマチュア


[Back]