中日クラウンズ
名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース(6,511yard,par70)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
12200.0-13267D.クラーク 66676767
2 924.0 -9271深堀 圭一郎 69696766
2 924.0 -9271横田 真一 64706869
4 484.0 -8272渡辺 司 69686570
4 484.0 -8272D.ウィルソン 62706971
6 396.0 -7273片山 晋呉 69687363
7 336.2 -6274久保谷 健一 72666967
7 336.2 -6274鈴木 亨 70657168
7 336.2 -6274藤田 寛之 65697169
10 277.2 -5275手嶋 多一 72687263
10 277.2 -5275D.スメイル 70676870
12 222.2 -4276林 根基 71677068
12 222.2 -4276山本 昭一 72656970
12 222.2 -4276日下部 光隆 66667371
15 183.7 -3277真板 潔 72677167
15 183.7 -3277F.ミノザ 68667568
17 152.3 -2278伊沢 利光 72707165
17 152.3 -2278謝 錦昇 72706769
17 152.3 -2278芹沢 信雄 71667071
17 152.3 -2278桧垣 繁正 69647273
21 110.0 -1279尾崎 将司 75686868
21 110.0 -1279米山 剛 72687168
21 110.0 -1279谷口 徹 65717469
21 110.0 -1279兼本 貴司 71696970
21 110.0 -1279T.ハミルトン 68717070
21 -1279*宮里 優作 67697370
21 110.0 -1279溝口 英二 68647770
28 83.6 0280平塚 哲二 75686968
28 83.6 0280友利 勝良 70707169
28 83.6 0280尾崎 健夫 70707070
28 83.6 0280杉本 周作 70667470
32 64.2 +1281飯合 肇 71717267
32 64.2 +1281立山 光広 70707368
32 64.2 +1281原田 三夫 68747069
32 64.2 +1281中嶋 常幸 72687170
32 64.2 +1281佐藤 信人 72686972
32 64.2 +1281S.レイコック 68717072
32 64.2 +1281A.スコット 68647673
39 52.8 +2282福沢 義光 71727168
39 52.8 +2282桑原 克典 68727270
39 52.8 +2282白石 達哉 67736775
42 42.9 +3283ドラゴン高崎 72707368
42 42.9 +3283G.ノーキスト 74677270
42 42.9 +3283牧坂 考作 74677270
42 42.9 +3283宮瀬 博文 69717271
42 42.9 +3283藤木 三郎 68727271
42 42.9 +3283水巻 善典 69687373
48 33.2 +4284高見 和宏 72677372
48 33.2 +4284近藤 智弘 68717372
48 33.2 +4284河村 雅之 72696875
51 29.9 +5285葉 彰廷 73687569
51 29.9 +5285細川 和彦 72716775
53 27.8 +6286宮本 勝昌 71697769
53 27.8 +6286小林 正則 73687372
53 27.8 +6286原口 鉄也 70727074
56 26.4 +7287川岸 良兼 71707472
56 26.4 +7287奥田 靖己 71697572
56 26.4 +7287北島 泰介 70707572
59 25.6 +8288高山 忠洋 70717671
60 +9289*和田 博 72697375
61 25.1+10290服部 直樹 74697770
61 25.1+10290小達 敏昭 70688072
61 25.1+10290加瀬 秀樹 73687475
64 24.7+12292大島 大輔 71727178
65 24.5+13293川原 希 69728072
*アマチュア


[Back]