キリンオープンゴルフ
茨城ゴルフ倶楽部 東コース(7,049yard,par71)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
12000.0 -13271片山 晋呉 64707067
21100.0 -7277飯合 肇 68727364
3 568.3 -6278桧垣 繁正 73686968
3 568.3 -6278中嶋 常幸 70667270
3 568.3 -6278伊沢 利光 68716871
6 278.1 -5279B.ジョーンズ 71716968
6 278.1 -5279深堀 圭一郎 71696970
6 278.1 -5279室田 淳 65717271
6 278.1 -5279谷口 徹 70677072
10 184.0 -4280K.ドルース 71687170
10 184.0 -4280倉本 昌弘 70677172
12 156.0 -3281葉 偉志 71687270
13 142.0 -2282佐藤 信人 70687668
13 - -2282*A.バックル 70707072
15 127.0 -1283奥田 靖己 71707369
15 127.0 -1283近藤 智弘 66717571
17 109.5 0284横田 真一 72707369
17 109.5 0284宮瀬 博文 70707371
17 109.5 0284真板 潔 73696973
17 109.5 0284B.ワッツ 71697074
21 92.4 +1285ソングチャイ・ジェイディ 75687567
21 92.4 +1285尾崎 健夫 72707469
21 92.4 +1285細川 和彦 72697371
21 92.4 +1285マハル・ピアス 72707172
21 92.4 +1285P.シニア 64727475
26 83.0 +2286芹沢 信雄 69727669
26 83.0 +2286東 聡 71717470
26 83.0 +2286タトマヌーン・スリロット 73687372
26 83.0 +2286尾崎 将司 72697372
26 83.0 +2286平塚 哲二 72687076
31 70.0 +3287手嶋 多一 71707868
31 70.0 +3287今井 克宗 72717569
31 70.0 +3287S.レイコック 71717669
31 70.0 +3287川原 希 73687472
31 70.0 +3287金 鍾徳 70727273
31 70.0 +3287米山 剛 74697074
31 70.0 +3287藤田 寛之 69687476
31 70.0 +3287A.ギリガン 69747470
39 57.6 +4288鈴木 亨 69707970
39 57.6 +4288佐々木 久行 69737472
39 57.6 +4288F.ミノザ 73707273
39 57.6 +4288加瀬 秀樹 74697075
39 57.6 +4288キム・フェルトン 70717275
44 51.5 +5289S.コンラン 70737571
44 51.5 +5289T.ハミルトン 70687972
44 51.5 +5289合田 洋 68727673
44 51.5 +5289D.ポドリッチ 70727374
44 51.5 +5289溝口 英二 72697474
44 51.5 +5289S.ガーディナー 69717574
50 47.0 +6290P.テラベイネン 73697573
50 47.0 +6290プラヤド・マークセン 71707673
50 47.0 +6290牧坂 考作 74697176
50 - +6290*プロム・ミーサワット 72677576
54 42.5 +7291張 連偉 74697672
54 42.5 +7291D.スメイル 72687873
54 42.5 +7291Z.モウ 74697474
54 42.5 +7291陳 志忠 73707474
54 42.5 +7291菅谷 拓 71717475
54 42.5 +7291ドミニク・ブーレー 70707675
60 - +8292*谷口 拓也 71717674
60 - +8292*宮里 優作 73687774
62 39.0 +9293姜 旭淳 75667775
63 38.0 +10294湯原 信光 72677976
64 - +11295*高 柏松 68717779
*アマチュア


[Back]