伊藤園レディス
グレートアイランド倶楽部 (6,365yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
11,080 -9207L.デービース 696870
2 528 -6210安井 純子 727167
3 330 -4212具 玉姫 727070
3 330 -4212高 又順 706973
3 330 -4212藤井 かすみ 707567
3 330 -4212魏 ユン潔 707072
7 180 -3213島袋 美幸 707172
7 180 -3213原田 香里 707370
7 180 -3213不動 裕理 756969
10 102.7 -1215大城 あかね 727469
10 102.7 -1215坂上 晴美 717371
10 102.7 -1215中島 千尋 727370
10 102.7 -1215中島 真弓 717173
10 102.7 -1215川久保 百代 727469
15 64.2 0216井上 真由美 747171
15 64.2 0216曽 秀鳳 697671
15 64.2 0216三橋 里衣 727668
15 64.2 0216米山 みどり 756972
15 64.2 0216大場 美智恵 687771
15 64.2 0216李 五順 717174
15 64.2 0216シンソーラ 767367
15 64.2 0216山口 裕子 747468
23 48 +1217木村 敏美 757567
23 48 +1217小林 浩美 767368
23 48 +1217村口 史子 737569
23 48 +1217高橋 美保子 727570
27 44.4 +2218瀬川 佳世 747371
27 44.4 +2218藤野 オリエ 767072
29 39.6 +3219川波 由利 757173
29 39.6 +3219肥後 かおり 756876
29 39.6 +3219前田 真希 727671
29 39.6 +3219松澤 知加子 717573
29 39.6 +3219土屋 陽子 737274
29 39.6 +3219李 知姫 717474
35 34.8 +4220服部 道子 757471
35 34.8 +4220平尾 名芳子 727078
37 30.6 +5221金 愛淑 747572
37 30.6 +5221大金 寿子 737573
37 30.6 +5221大山 志保 727772
37 30.6 +5221表 純子 707576
37 30.6 +5221大塚 有理子 707873
37 30.6 +5221宮本 美智子 727871
43 27 +6222元 載淑 777273
43 27 +6222岡本 綾子 697776
43 27 +6222藤沢 美佐代 747276
43 27 +6222我妻 こずえ 767472
43 27 +6222那須 美根子 757572
48 23.7 +7223小久保 由美 767374
48 23.7 +7223高村 博美 737773
48 23.7 +7223橋本 愛子 747475
48 23.7 +7223福嶋 晃子 757375
48 23.7 +7223森口 祐子 777274
48 23.7 +7223山本 薫里 777175
54 20.7 +8224足立 香澄 787274
54 20.7 +8224坂東 貴代 787274
54 20.7 +8224村井 真由美 737378
54 20.7 +8224小山 由紀子 757574
58 19.2+10226天沼 知恵子 727876
59 18.3+11227金 萬壽 757577
59 18.3+11227柴田 規久子 757577
61 17.4+12228野 みえ子 777378


[Back]