樋口久子・紀文クラシック
カレドニアンゴルフクラブ (6,184yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1 1080.0 -6 210 天沼 知恵子 70 69 71
2 474.0 -4 212 原田 香里 75 68 69
2 474.0 -4 212 島袋 美幸 70 70 72
4 360.0 -3 213 大金 寿子 73 68 72
5 300.0 -2 214 大場 美智恵 71 71 72
6 159.4 -1 215 塩谷 育代 75 71 69
6 159.4 -1 215 木村 敏美 73 72 70
6 159.4 -1 215 高野 みえ子 71 74 70
6 159.4 -1 215 魏 ユン 潔 73 71 71
6 159.4 -1 215 川波 由利 69 74 72
6 159.4 -1 215 李 五 順 70 71 74
6 159.4 -1 215 平尾 名芳子 71 69 75
13 90.0 0 216 小俣 奈三香 75 72 69
13 90.0 0 216 日吉 久美子 73 71 72
13 90.0 0 216 J.セビル 72 71 73
13 90.0 0 216 山口 裕子 69 74 73
17 64.0 +1 217 石井 順子 77 70 70
17 64.0 +1 217 小野 香子 73 72 72
17 64.0 +1 217 土屋 陽子 73 72 72
17 64.0 +1 217 曽 秀 鳳 71 74 72
17 64.0 +1 217 橋本 愛子 74 67 76
22 52.2 +2 218 高橋 美保子 75 74 69
22 52.2 +2 218 黄 璧 洵 73 74 71
22 52.2 +2 218 久保 樹乃 72 75 71
22 52.2 +2 218 福嶋 晃子 74 72 72
22 52.2 +2 218 高 又 順 73 72 73
27 47.4 +3 219 大塚 有理子 72 75 72
27 47.4 +3 219 山崎 百代 73 69 77
27 47.4 +3 219 山中  恵 73 68 78
30 43.2 +4 220 藤井 かすみ 74 74 72
30 43.2 +4 220 森口 祐子 72 76 72
30 43.2 +4 220 服部 道子 74 72 74
30 43.2 +4 220 藤野 オリエ 71 74 75
34 37.2 +5 221 大竹 エイカ 74 74 73
34 37.2 +5 221 西  麻里 72 76 73
34 37.2 +5 221 中田 美枝 73 74 74
34 37.2 +5 221 東尾 理子 74 72 75
34 - +5 221 *宮里  藍 72 74 75
34 37.2 +5 221 米山 みどり 71 75 75
34 37.2 +5 221 前田 真希 75 69 77
41 31.2 +6 222 李 英 美 75 74 73
41 31.2 +6 222 藤島 妃呂子 74 75 73
41 31.2 +6 222 井上 陽子 77 70 75
41 31.2 +6 222 大山 志保 75 72 75
45 27.6 +7 223 秋山 千鶴 77 72 74
45 27.6 +7 223 那須 美根子 74 74 75
47 25.8 +8 224 ト 阿 玉 77 71 76
47 25.8 +8 224 山田 かよ 72 76 76
47 25.8 +8 224 森山 江理子 72 76 76
47 - +8 224 *佐伯 三貴 76 71 77
51 24.3 +9 225 城戸 富貴 78 71 76
51 24.3 +9 225 足立 香澄 74 74 77
53 23.1 +10 226 小山 由紀子 78 71 77
53 23.1 +10 226 中島 千尋 77 72 77
55 21.9 +13 229 乃村 三枝子 76 73 80
55 21.9 +13 229 秋山 琴美 74 75 80
57 21.0 +15 231 鬼沢 信子 75 74 82
*アマチュア


[Back]