
富士通レディース
東急セブンハンドレッドクラブ 西コース
(6,490yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R |
|---|
| 1 | 1080.0 | -13 | 203 | 不動 裕理 | 68 | 67 | 68 |
| 2 | 528.0 | -12 | 204 | 大場 美智恵 | 67 | 67 | 70 |
| 3 | 360.0 | -11 | 205 | 高橋 美保子 | 68 | 70 | 67 |
| 3 | 360.0 | -11 | 205 | 福嶋 晃子 | 65 | 70 | 70 |
| 3 | 360.0 | -11 | 205 | 藤野 オリエ | 67 | 67 | 71 |
| 6 | 210.0 | -10 | 206 | 高村 亜紀 | 70 | 69 | 67 |
| 6 | 210.0 | -10 | 206 | 木村 敏美 | 68 | 69 | 69 |
| 6 | 210.0 | -10 | 206 | 肥後 かおり | 67 | 70 | 69 |
| 9 | 117.3 | -9 | 207 | 曽 秀鳳 | 67 | 73 | 67 |
| 9 | 117.3 | -9 | 207 | 塩谷 育代 | 70 | 67 | 70 |
| 9 | 117.3 | -9 | 207 | 山田 かよ | 70 | 67 | 70 |
| 9 | 117.3 | -9 | 207 | 中島 千尋 | 67 | 70 | 70 |
| 9 | 117.3 | -9 | 207 | 藤沢 美佐代 | 67 | 68 | 72 |
| 14 | 90.6 | -8 | 208 | 岡本 綾子 | 71 | 71 | 66 |
| 14 | 90.6 | -8 | 208 | 呂 曉娟 | 70 | 67 | 71 |
| 16 | 75.6 | -7 | 209 | 井上 陽子 | 68 | 71 | 70 |
| 16 | 75.6 | -7 | 209 | 高 又順 | 67 | 72 | 70 |
| 16 | 75.6 | -7 | 209 | 東尾 理子 | 68 | 69 | 72 |
| 19 | 59.2 | -6 | 210 | 李 五順 | 71 | 71 | 68 |
| 19 | 59.2 | -6 | 210 | 瀬川 佳世 | 70 | 71 | 69 |
| 19 | 59.2 | -6 | 210 | 藤井 かすみ | 72 | 65 | 73 |
| 22 | 53.4 | -5 | 211 | シンソーラ | 71 | 71 | 69 |
| 22 | 53.4 | -5 | 211 | 安井 純子 | 71 | 71 | 69 |
| 22 | 53.4 | -5 | 211 | 大竹 エイカ | 71 | 70 | 70 |
| 22 | 53.4 | -5 | 211 | 野呂 奈津子 | 71 | 70 | 70 |
| 26 | 49.2 | -4 | 212 | 前田 真希 | 71 | 71 | 70 |
| 26 | 49.2 | -4 | 212 | 島袋 美幸 | 71 | 70 | 71 |
| 26 | 49.2 | -4 | 212 | 小野 香子 | 69 | 71 | 72 |
| 29 | 42.6 | -3 | 213 | 平尾 名芳子 | 72 | 70 | 71 |
| 29 | 42.6 | -3 | 213 | 魏 ユン潔 | 71 | 70 | 72 |
| 29 | 42.6 | -3 | 213 | 坂東 貴代 | 70 | 71 | 72 |
| 29 | 42.6 | -3 | 213 | 内田 琴子 | 71 | 69 | 73 |
| 29 | 42.6 | -3 | 213 | 秋山 千鶴 | 69 | 70 | 74 |
| 29 | 42.6 | -3 | 213 | 鈴木 香織 | 69 | 70 | 74 |
| 29 | 42.6 | -3 | 213 | 上田 友子 | 68 | 71 | 74 |
| 29 | 42.6 | -3 | 213 | 石井 真由実 | 67 | 71 | 75 |
| 37 | 35.4 | -2 | 214 | ト 阿玉 | 71 | 72 | 71 |
| 37 | 35.4 | -2 | 214 | 川波 由利 | 70 | 70 | 74 |
| 37 | 35.4 | -2 | 214 | 村口 史子 | 70 | 70 | 74 |
| 37 | 35.4 | -2 | 214 | 坂上 晴美 | 69 | 71 | 74 |
| 41 | 29.4 | -1 | 215 | 原田 香里 | 73 | 70 | 72 |
| 41 | 29.4 | -1 | 215 | 大城 あかね | 70 | 73 | 72 |
| 41 | 29.4 | -1 | 215 | 宮本 美智子 | 72 | 70 | 73 |
| 41 | 29.4 | -1 | 215 | 森口 祐子 | 72 | 70 | 73 |
| 41 | 29.4 | -1 | 215 | 秋山 琴美 | 72 | 69 | 74 |
| 41 | 29.4 | -1 | 215 | 有田 由香 | 70 | 69 | 76 |
| 47 | 25.8 | 0 | 216 | 小久保 由美 | 70 | 72 | 74 |
| 48 | 25.2 | +1 | 217 | 村井 真由美 | 71 | 72 | 74 |
| 49 | 24.0 | +2 | 218 | 鮫島 晋子 | 71 | 72 | 75 |
| 49 | 24.0 | +2 | 218 | 李 英美 | 70 | 73 | 75 |
| 49 | 24.0 | +2 | 218 | 元 載淑 | 69 | 72 | 77 |
| 52 | 22.5 | +3 | 219 | 西塚 美希世 | 71 | 72 | 76 |
| 52 | 22.5 | +3 | 219 | 渡辺 聖衣子 | 71 | 71 | 77 |
| 54 | 21.6 | +5 | 221 | 三橋 里衣 | 69 | 73 | 79 |
![[Back]](../../gifs/b_back01.gif) |