富士通レディース
東急セブンハンドレッドクラブ 西コース (6,490yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
11080.0 -13203不動 裕理 686768
2 528.0 -12204大場 美智恵 676770
3 360.0 -11205高橋 美保子 687067
3 360.0 -11205福嶋 晃子 657070
3 360.0 -11205藤野 オリエ 676771
6 210.0 -10206高村 亜紀 706967
6 210.0 -10206木村 敏美 686969
6 210.0 -10206肥後 かおり 677069
9 117.3 -9207曽 秀鳳 677367
9 117.3 -9207塩谷 育代 706770
9 117.3 -9207山田 かよ 706770
9 117.3 -9207中島 千尋 677070
9 117.3 -9207藤沢 美佐代 676872
14 90.6 -8208岡本 綾子 717166
14 90.6 -8208呂 曉娟 706771
16 75.6 -7209井上 陽子 687170
16 75.6 -7209高 又順 677270
16 75.6 -7209東尾 理子 686972
19 59.2 -6210李 五順 717168
19 59.2 -6210瀬川 佳世 707169
19 59.2 -6210藤井 かすみ 726573
22 53.4 -5211シンソーラ  717169
22 53.4 -5211安井 純子 717169
22 53.4 -5211大竹 エイカ 717070
22 53.4 -5211野呂 奈津子 717070
26 49.2 -4212前田 真希 717170
26 49.2 -4212島袋 美幸 717071
26 49.2 -4212小野 香子 697172
29 42.6 -3213平尾 名芳子 727071
29 42.6 -3213魏 ユン潔 717072
29 42.6 -3213坂東 貴代 707172
29 42.6 -3213内田 琴子 716973
29 42.6 -3213秋山 千鶴 697074
29 42.6 -3213鈴木 香織 697074
29 42.6 -3213上田 友子 687174
29 42.6 -3213石井 真由実 677175
37 35.4 -2214ト 阿玉 717271
37 35.4 -2214川波 由利 707074
37 35.4 -2214村口 史子 707074
37 35.4 -2214坂上 晴美 697174
41 29.4 -1215原田 香里 737072
41 29.4 -1215大城 あかね 707372
41 29.4 -1215宮本 美智子 727073
41 29.4 -1215森口 祐子 727073
41 29.4 -1215秋山 琴美 726974
41 29.4 -1215有田 由香 706976
47 25.8 0216小久保 由美 707274
48 25.2 +1217村井 真由美 717274
49 24.0 +2218鮫島 晋子 717275
49 24.0 +2218李 英美 707375
49 24.0 +2218元 載淑 697277
52 22.5 +3219西塚 美希世 717276
52 22.5 +3219渡辺 聖衣子 717177
54 21.6 +5221三橋 里衣 697379


[Back]