SANKYOレディースオープン
赤城カントリー倶楽部 (6,390yard,par72)Final Round Score

順位賞金スコア選手名1R2R3ROUT,IN
110,800,000 -9207山口 裕子 676971(34,37)
2 4,740,000 -8208木村 敏美 707167(32,35)
2 4,740,000 -8208高村 亜紀 716869(34,35)
4 3,600,000 -7209肥後 かおり 697070(35,35)
5 2,500,000 -5211原田 香里 746671(37,34)
5 2,500,000 -5211山田 かよ 697072(36,36)
5 2,500,000 -5211ト 阿玉 716773(36,37)
8 1,500,000 -4212李 五順 727268(34,34)
8 1,500,000 -4212藤野 オリエ 687371(35,36)
8 1,500,000 -4212不動 裕理 657473(36,37)
11 960,000 -3213井上 真由美 727170(36,34)
11 960,000 -3213藤島 妃呂子 697371(36,35)
11 960,000 -3213曽 秀鳳 697371(36,35)
11 960,000 -3213坂上 晴美 707271(36,35)
11 960,000 -3213黄 玉珍 727071(38,33)
11 960,000 -3213高 又順 727071(35,36)
11 960,000 -3213村口 史子 717072(36,36)
18 628,800 -2214安井 純子 737170(36,34)
18 628,800 -2214福嶋 晃子 756871(35,36)
18 628,800 -2214具 玉姫 677572(36,36)
18 628,800 -2214野呂 奈津子 727072(35,37)
18 628,800 -2214城戸 富貴 697273(37,36)
23 552,000 -1215藤井 かすみ 707471(36,35)
23 552,000 -1215田中 裕子 736973(34,39)
23 552,000 -1215大場 美智恵 746774(39,35)
26 522,000 0216シンソーラ 756873(37,36)
26 522,000 0216吉田 知恵 707373(36,37)
28 486,000 +1217芳賀 ゆきよ 727273(35,38)
28 486,000 +1217大金 寿子 746974(37,37)
28 486,000 +1217平尾 名芳子 727174(35,39)
28 486,000 +1217石井 真由実 717175(37,38)
32 426,000 +2218新井 敬子 747173(35,38)
32 426,000 +2218三橋 里衣 747074(39,35)
32 426,000 +2218呂 暁娟 737174(39,35)
32 426,000 +2218川久保 百代 747074(37,37)
32 426,000 +2218小野 香子 707375(36,39)
32 426,000 +2218李 知姫 707375(38,37)
38 360,000 +3219高野 みえ子 737274(37,37)
38 360,000 +3219樋口 恵美 737175(37,38)
38 360,000 +3219大塚 有理子 737175(37,38)
38 360,000 +3219土屋 陽子 727176(38,38)
38 360,000 +3219井上 陽子 717177(38,39)
43 300,000 +4220瀬川 佳世 717475(39,36)
43 300,000 +4220狩野 史子 727375(36,39)
43 300,000 +4220黄 璧洵 757075(37,38)
43 300,000 +4220日吉 久美子 717376(36,40)
43 300,000 +4220高橋 美保子 727177(38,39)
48 252,000 +5221渡辺 聖衣子 727376(37,39)
48 252,000 +5221坂口 由佳 697577(37,40)
48 252,000 +5221魏 ユンジェ 707378(39,39)


[Back]