
SANKYOレディースオープン
赤城カントリー倶楽部
(6,390yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN |
| 1 | 10,800,000 | -9 | 207 | 山口 裕子 | 67 | 69 | 71 | (34,37) |
| 2 | 4,740,000 | -8 | 208 | 木村 敏美 | 70 | 71 | 67 | (32,35) |
| 2 | 4,740,000 | -8 | 208 | 高村 亜紀 | 71 | 68 | 69 | (34,35) |
| 4 | 3,600,000 | -7 | 209 | 肥後 かおり | 69 | 70 | 70 | (35,35) |
| 5 | 2,500,000 | -5 | 211 | 原田 香里 | 74 | 66 | 71 | (37,34) |
| 5 | 2,500,000 | -5 | 211 | 山田 かよ | 69 | 70 | 72 | (36,36) |
| 5 | 2,500,000 | -5 | 211 | ト 阿玉 | 71 | 67 | 73 | (36,37) |
| 8 | 1,500,000 | -4 | 212 | 李 五順 | 72 | 72 | 68 | (34,34) |
| 8 | 1,500,000 | -4 | 212 | 藤野 オリエ | 68 | 73 | 71 | (35,36) |
| 8 | 1,500,000 | -4 | 212 | 不動 裕理 | 65 | 74 | 73 | (36,37) |
| 11 | 960,000 | -3 | 213 | 井上 真由美 | 72 | 71 | 70 | (36,34) |
| 11 | 960,000 | -3 | 213 | 藤島 妃呂子 | 69 | 73 | 71 | (36,35) |
| 11 | 960,000 | -3 | 213 | 曽 秀鳳 | 69 | 73 | 71 | (36,35) |
| 11 | 960,000 | -3 | 213 | 坂上 晴美 | 70 | 72 | 71 | (36,35) |
| 11 | 960,000 | -3 | 213 | 黄 玉珍 | 72 | 70 | 71 | (38,33) |
| 11 | 960,000 | -3 | 213 | 高 又順 | 72 | 70 | 71 | (35,36) |
| 11 | 960,000 | -3 | 213 | 村口 史子 | 71 | 70 | 72 | (36,36) |
| 18 | 628,800 | -2 | 214 | 安井 純子 | 73 | 71 | 70 | (36,34) |
| 18 | 628,800 | -2 | 214 | 福嶋 晃子 | 75 | 68 | 71 | (35,36) |
| 18 | 628,800 | -2 | 214 | 具 玉姫 | 67 | 75 | 72 | (36,36) |
| 18 | 628,800 | -2 | 214 | 野呂 奈津子 | 72 | 70 | 72 | (35,37) |
| 18 | 628,800 | -2 | 214 | 城戸 富貴 | 69 | 72 | 73 | (37,36) |
| 23 | 552,000 | -1 | 215 | 藤井 かすみ | 70 | 74 | 71 | (36,35) |
| 23 | 552,000 | -1 | 215 | 田中 裕子 | 73 | 69 | 73 | (34,39) |
| 23 | 552,000 | -1 | 215 | 大場 美智恵 | 74 | 67 | 74 | (39,35) |
| 26 | 522,000 | 0 | 216 | シンソーラ | 75 | 68 | 73 | (37,36) |
| 26 | 522,000 | 0 | 216 | 吉田 知恵 | 70 | 73 | 73 | (36,37) |
| 28 | 486,000 | +1 | 217 | 芳賀 ゆきよ | 72 | 72 | 73 | (35,38) |
| 28 | 486,000 | +1 | 217 | 大金 寿子 | 74 | 69 | 74 | (37,37) |
| 28 | 486,000 | +1 | 217 | 平尾 名芳子 | 72 | 71 | 74 | (35,39) |
| 28 | 486,000 | +1 | 217 | 石井 真由実 | 71 | 71 | 75 | (37,38) |
| 32 | 426,000 | +2 | 218 | 新井 敬子 | 74 | 71 | 73 | (35,38) |
| 32 | 426,000 | +2 | 218 | 三橋 里衣 | 74 | 70 | 74 | (39,35) |
| 32 | 426,000 | +2 | 218 | 呂 暁娟 | 73 | 71 | 74 | (39,35) |
| 32 | 426,000 | +2 | 218 | 川久保 百代 | 74 | 70 | 74 | (37,37) |
| 32 | 426,000 | +2 | 218 | 小野 香子 | 70 | 73 | 75 | (36,39) |
| 32 | 426,000 | +2 | 218 | 李 知姫 | 70 | 73 | 75 | (38,37) |
| 38 | 360,000 | +3 | 219 | 高野 みえ子 | 73 | 72 | 74 | (37,37) |
| 38 | 360,000 | +3 | 219 | 樋口 恵美 | 73 | 71 | 75 | (37,38) |
| 38 | 360,000 | +3 | 219 | 大塚 有理子 | 73 | 71 | 75 | (37,38) |
| 38 | 360,000 | +3 | 219 | 土屋 陽子 | 72 | 71 | 76 | (38,38) |
| 38 | 360,000 | +3 | 219 | 井上 陽子 | 71 | 71 | 77 | (38,39) |
| 43 | 300,000 | +4 | 220 | 瀬川 佳世 | 71 | 74 | 75 | (39,36) |
| 43 | 300,000 | +4 | 220 | 狩野 史子 | 72 | 73 | 75 | (36,39) |
| 43 | 300,000 | +4 | 220 | 黄 璧洵 | 75 | 70 | 75 | (37,38) |
| 43 | 300,000 | +4 | 220 | 日吉 久美子 | 71 | 73 | 76 | (36,40) |
| 43 | 300,000 | +4 | 220 | 高橋 美保子 | 72 | 71 | 77 | (38,39) |
| 48 | 252,000 | +5 | 221 | 渡辺 聖衣子 | 72 | 73 | 76 | (37,39) |
| 48 | 252,000 | +5 | 221 | 坂口 由佳 | 69 | 75 | 77 | (37,40) |
| 48 | 252,000 | +5 | 221 | 魏 ユンジェ | 70 | 73 | 78 | (39,39) |
![[Back]](../../gifs/b_back01.gif) |