ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オ−プン
レインボーヒルズゴルフクラブ (6,483yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
11,080 -3213木村 敏美 697371
2 528 -2214瀬川 佳世 707173
3 360 -1215具 玉姫 727568
3 360 -1215原田 香里 727271
3 360 -1215藤野 オリエ 727271
6 210 0216藤井 かすみ 747468
6 210 0216魏 ユン潔 737271
6 210 0216シンソーラ 717570
9 121.2 +1217井上 真由美 727570
9 121.2 +1217ト 阿玉 717571
9 121.2 +1217肥後 かおり 717373
9 - +1217*宮里 藍 737470
9 121.2 +1217李 知姫 737173
14 92.4 +2218久保 樹乃 727571
14 92.4 +2218島袋 美幸 757370
14 92.4 +2218平尾 名芳子 727472
17 80.4 +3219大金 寿子 737274
18 68.4 +4220野呂 奈津子 737572
18 68.4 +4220村口 史子 717376
18 68.4 +4220黄 玉珍 747274
21 53.4 +5221李 英美 747374
21 53.4 +5221塩谷 育代 737276
21 53.4 +5221川久保 百代 757373
21 53.4 +5221東尾 理子 717575
21 53.4 +5221呂 曉娟 737474
21 53.4 +5221高橋 美保子 737375
27 46.8 +6222小久保 由美 737673
27 46.8 +6222高須 愛子 717675
27 46.8 +6222服部 道子 796974
27 46.8 +6222藤沢 美佐代 737376
27 46.8 +6222大塚 有理子 717873
32 41.4 +7223足立 香澄 737773
32 41.4 +7223川波 由利 747475
32 41.4 +7223高 又順 727873
32 41.4 +7223中野 晶 707578
36 34.8 +8224城戸 富貴 707678
36 34.8 +8224金 萬壽 757475
36 34.8 +8224白戸 由香 717875
36 34.8 +8224前田 真希 747674
36 34.8 +8224三橋 里衣 737774
36 34.8 +8224安井 純子 737576
36 34.8 +8224金沢 星華 777275
43 28.3 +9225高村 博美 747576
43 28.3 +9225李 五順 687483
43 28.3 +9225大山 志保 747576
43 28.3 +9225小俣 奈三香 747675
47 25.2+10226元 載淑 737677
47 25.2+10226米山 みどり 737776
47 25.2+10226小野 香子 747676
47 25.2+10226兵頭 慧美 787078
47 25.2+10226山口 裕子 737677
52 23.4+12228内田 琴子 747579
53 21.9+13229石井 真由実 747679
53 21.9+13229小田 美岐 757381
53 21.9+13229鬼沢 信子 727582
53 21.9+13229黄 璧洵 767380
57 20.4+16232坂東 貴代 747583
*アマチュア


[Back]